1 / 2

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 9.01 58 Month
    2010 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 10.61 92 Month
    2009 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 8.46 185 Month
    2008 Värnamo 146 Urban Background 284 7.35 91 0.00 0.00 0.00 19.50 29.80 Day
    2008 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.94 240 Month
    2007 Värnamo 146 Urban Background 284 7.61 165 0.00 0.00 0.00 18.30 24.00 Day
    2007 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 4.90 179 Month
    2006 Värnamo 146 Urban Background 284 10.59 151 0.00 0.00 2.00 31.50 47.00 Day
    2006 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.44 153 Month
    2005 Värnamo 146 Urban Background 284 9.75 179 0.00 0.00 0.00 24.70 33.00 Day
    2004 Värnamo 146 Urban Background 284 9.85 184 0.00 0.00 2.00 27.90 41.80 Day
    2004 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.15 151 Month
    2003 Värnamo 146 Urban Background 284 10.63 169 0.00 0.00 2.00 29.10 44.50 Day
    2003 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.83 184 Month
    2002 Värnamo 146 Urban Background 284 8.04 166 0.00 0.00 0.00 19.60 27.50 Day
    2002 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.21 181 Month
    2001 Värnamo 146 Urban Background 284 9.22 151 0.00 0.00 0.00 23.20 29.30 Day
    2001 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 5.91 151 Month
    2000 Värnamo 146 Urban Background 284 9.40 176 0.00 0.00 0.00 22.00 29.30 Day
    2000 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 6.29 182 Month
    1999 Värnamo 146 Urban Background 284 10.14 174 0.00 0.00 2.00 27.90 42.30 Day
    1999 Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) 9492 Urban Background 918 7.07 186 Month
    1998 Värnamo 146 Urban Background 284 10.24 168 0.00 0.00 0.00 24.80 33.10 Day
    1997 Värnamo 146 Urban Background 284 12.53 161 0.00 0.00 2.00 32.30 40.90 Day
    1996 Värnamo 146 Urban Background 284 11.55 174 0.00 0.00 0.00 31.40 32.70 Day
    1995 Värnamo 146 Urban Background 284 11.03 163 0.00 0.00 0.00 29.70 33.90 Day
    1994 Värnamo 146 Urban Background 284 11.61 179 0.00 0.00 2.00 30.70 38.60 Day
    1993 Värnamo 146 Urban Background 284 11.12 181 0.00 0.00 0.00 25.10 28.00 Day
    1992 Värnamo 146 Urban Background 284 14.94 169 0.00 0.00 4.00 37.20 44.80 Day
    1991 Värnamo 146 Urban Background 284 16.46 171 0.00 2.00 6.00 40.00 50.90 Day
    1990 Värnamo 146 Urban Background 284 14.37 179 0.00 0.00 1.00 30.00 42.90 Day
    1989 Gislaved 7095 Urban Background 644 16.03 86 0.00 1.00 4.00 38.20 53.60 Day
    1989 Värnamo 146 Urban Background 284 16.45 182 0.00 1.00 5.00 36.40 49.40 Day
    1988 Gislaved 7095 Urban Background 644 18.80 89 0.00 0.00 3.00 36.70 37.40 Day
    1988 Värnamo 146 Urban Background 284 18.85 180 0.00 1.00 9.00 39.70 55.30 Day
    1987 Värnamo 146 Urban Background 284 21.93 178 1.00 6.00 23.00 49.30 70.70 Day
    1986 Värnamo 146 Urban Background 284 17.13 91 0.00 0.00 1.00 31.30 39.90 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Värnamo 146 Urban Background 286 13.55 109 0.00 2.00 10.00 3.00 24.86 36.83 Day
    2010 Värnamo 146 Urban Background 286 12.60 120 1.00 2.00 10.00 5.00 22.31 87.40 Day
    2009 Värnamo 146 Urban Background 286 11.85 164 0.00 0.00 11.00 2.00 19.98 34.54 Day
    2008 Värnamo 146 Urban Background 286 11.84 148 0.00 0.00 4.00 2.00 19.37 33.42 Day
    2007 Värnamo 146 Urban Background 286 12.68 199 1.00 6.00 22.00 13.00 25.78 50.95 Day
    2006 Gislaved 15154 Urban Background 1489 15.30 144 0.00 5.00 21.00 9.00 27.74 44.95 Day
    2006 Värnamo 146 Urban Background 286 13.53 201 0.00 3.00 12.00 5.00 22.33 42.26 Day
    2005 Gislaved 15154 Urban Background 1489 13.84 33 1.00 1.00 1.00 1.00 22.16 56.08 Day
    2005 Vaggeryd Jönköpings Län 13507 Urban Background 1601 18.70 111 5.00 9.00 21.00 13.00 33.16 71.51 Day
    2005 Värnamo 146 Urban Background 286 16.68 177 6.00 13.00 28.00 23.00 32.88 198.17 Day
    2004 Vaggeryd Jönköpings Län 13507 Urban Background 1601 14.78 46 0.00 0.00 4.00 0.00 24.77 27.92 Day
    2004 Värnamo 146 Urban Background 286 11.82 182 0.00 3.00 11.00 6.00 21.53 38.45 Day
    2003 Värnamo 146 Urban Background 286 17.59 163 5.00 16.00 35.00 26.00 34.76 105.17 Day
    2002 Värnamo 146 Urban Background 286 11.72 186 0.00 3.00 14.00 7.00 21.32 46.27 Day
    2001 Värnamo 146 Urban Background 286 12.70 90 0.00 1.00 3.00 1.00 19.63 42.52 Day