2 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Docksta 186 Rural Background 1734 0.53 360 Month
    2021 Docksta 186 Rural Background 1734 0.52 363 Month
    2020 Docksta 186 Rural Background 1734 0.52 364 Month
    2020 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.35 366 Month
    2019 Docksta 186 Rural Background 1734 0.60 363 Month
    2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.41 338 Month
    2018 Docksta 186 Rural Background 1734 0.57 215 Month
    2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 365 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Docksta 186 Rural Background 1734 0.47 332 Month
    2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Docksta 186 Rural Background 1734 0.68 361 Month
    2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 366 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2015 Docksta 186 Rural Background 1734 0.66 362 Month
    2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.42 365 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Docksta 186 Rural Background 1734 0.77 364 Month
    2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 325 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Docksta 186 Rural Background 1734 0.61 365 Month
    2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Docksta 186 Rural Background 1734 0.76 334 Month
    2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366 Month
    2012 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.61 30 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Docksta 186 Rural Background 1734 0.85 333 Month
    2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.62 365 Month
    2011 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 2.37 91 Month
    2011 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.47 119 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Docksta 186 Rural Background 1734 0.88 364 Month
    2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.59 365 Month
    2010 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.80 90 Month
    2010 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.53 90 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Docksta 186 Rural Background 1734 0.84 365 Month
    2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365 Month
    2009 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.22 183 Month
    2009 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.09 183 Month
    2008 Docksta 186 Rural Background 1734 0.77 366 Month
    2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366 Month
    2008 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.18 183 Month
    2008 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.28 183 Month
    2007 Docksta 186 Rural Background 1734 0.82 364 Month
    2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365 Month
    2007 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.54 183 Month
    2007 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.03 183 Month
    2006 Docksta 186 Rural Background 1734 0.91 365 Month
    2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.53 365 Month
    2006 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 3.13 183 Month
    2006 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.32 184 Month
    2005 Docksta 186 Rural Background 1734 0.86 334 Month
    2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.54 341 Month
    2005 Timrå Högen 14588 Rural Background 882 4.01 89 Month
    2005 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.00 60 Month
    2005 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.45 177 Month
    2004 Docksta 186 Rural Background 1734 0.93 365 Month
    2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.76 338 Month
    2004 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.04 183 Month
    2004 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.54 183 Month
    2003 Docksta 186 Rural Background 1734 0.84 365 Month
    2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.64 299 Month
    2003 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.87 183 Month
    2003 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 3.26 153 Month
    2002 Docksta 186 Rural Background 1734 0.89 361 Month
    2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.60 365 Month
    2002 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.18 183 Month
    2002 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.59 184 Month
    2001 Docksta 186 Rural Background 1734 0.74 363 Month
    2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.52 365 Month
    2001 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.73 152 Month
    2001 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.14 183 Month
    2000 Docksta 186 Rural Background 1734 0.81 365 Month
    2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.50 61 Month
    2000 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.67 152 Month
    2000 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.37 181 Month
    1999 Docksta 186 Rural Background 1734 0.96 365 Month
    1999 Gammtratten 1762 Rural Background 1736 0.54 331 Month
    1999 Timrå Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.18 94 Month
    1999 Timrå Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.72 94 Month
    1998 Docksta 186 Rural Background 1734 1.00 360 Month
    1998 Gammtratten 1762 Rural Background 1736 1.03 93 Month
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month