1 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 331 0.29 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 351 0.26 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 290 0.23 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 355 0.36 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 329 0.30 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 347 0.26 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 342 0.26 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 353 0.29 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 326 0.23 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.18 343 8232 4.19 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 336 8064 1.85 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 356 8544 1.70 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 350 8400 2.79 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 341 8184 2.61 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.24 358 8592 1.90 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.26 363 8712 1.67 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 364 8736 1.96 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.28 359 8616 2.13 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 324 7776 2.01 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.33 313 7512 3.38 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.39 293 7032 2.09 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.31 342 8208 2.36 Hour
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358 8599 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 331 7938 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 344 8255 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 364 8735 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349 8384 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335 8048 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343 8237 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353 8479 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
    1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343 8243 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.40 335 1.00 1.00 4.00 3.00 12.48 54.77 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.86 317 0.00 0.00 2.00 1.00 13.03 30.52 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.94 276 0.00 1.00 3.00 1.00 13.17 35.24 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 10.16 314 0.00 2.00 8.00 3.00 17.94 42.77 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 7.07 336 0.00 0.00 2.00 0.00 12.46 27.60 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.94 250 0.00 0.00 1.00 0.00 12.36 28.19 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.05 279 0.00 0.00 4.00 0.00 14.60 27.12 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.28 270 0.00 2.00 6.00 3.00 14.09 38.67 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 6.60 108 0.00 0.00 1.00 0.00 13.68 25.88 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.83 201 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 20.45 Day
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.64 324 0.00 2.00 9.00 4.00 16.89 41.73 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.58 343 0.00 3.00 9.00 4.00 17.48 42.23 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 11.65 359 1.00 5.00 23.00 12.00 21.27 55.20 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.55 353 0.00 1.00 8.00 2.00 16.20 42.79 Hour
    1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 16.63 284 1.00 8.00 33.00 17.00 26.49 52.05 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 3.79 338 3.00 18.50 36.50 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 4.39 355 0.00 16.60 23.70 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 5.69 316 2.00 21.83 30.97 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 10.17 89 8.00 37.92 43.32 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.10 348 1.00 18.55 27.12 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.27 359 1.00 21.67 28.84 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.41 320 7.00 27.81 41.21 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.69 251 2.00 23.57 27.04 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.13 336 2.00 21.11 28.32 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.97 259 4.00 26.88 37.30 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.70 353 4.00 27.60 35.43 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 8.34 174 6.00 29.32 38.74 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.65 327 12.00 30.25 50.78 Hour
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331 0.00 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351 0.00 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290 0.00 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355 0.00 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329 0.00 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347 0.00 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342 0.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353 0.00 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326 0.00 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day