1 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358 8599 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 331 7938 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 344 8255 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 364 8735 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349 8384 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335 8048 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343 8237 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353 8479 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
    2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349 8385 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
    2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350 8410 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
    2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 66.86 348 8349 24.00 246.00 148.55 2458.00 0.00 0.00 154.20 14960.30 31077.01 6572.15 Hour
    2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 321 7696 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
    2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 58.10 307 7379 2.00 174.00 136.42 1366.00 0.00 0.00 160.20 7780.09 11505.74 3693.73 Hour
    1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.58 335 8046 9.00 220.00 132.12 2200.00 0.00 0.00 143.50 11904.65 20236.00 5363.43 Hour
    1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.54 356 8536 3.00 181.00 129.45 1093.00 0.00 0.00 138.30 5257.75 7934.76 2632.94 Hour
    1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355 8529 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
    1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 65.14 353 8476 12.00 225.00 162.05 2100.00 0.00 0.00 173.40 11555.94 25775.18 5175.59 Hour
    1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343 8243 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
    1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 326 7814 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
    1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.39 337 8080 6.00 148.00 140.32 1164.00 0.00 0.00 151.60 9683.84 14151.90 2834.70 Hour
    1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319 7658 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
    1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.61 324 7772 1.00 144.00 128.93 995.00 0.00 0.00 141.60 5996.15 10868.71 2746.26 Hour
    1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.50 302 7247 12.00 129.00 135.33 1225.00 0.00 0.00 146.20 9174.30 16006.35 3497.84 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.40 335 1.00 1.00 4.00 3.00 12.48 54.77 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.86 317 0.00 0.00 2.00 1.00 13.03 30.52 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.94 276 0.00 1.00 3.00 1.00 13.17 35.24 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 10.16 314 0.00 2.00 8.00 3.00 17.94 42.77 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 7.07 336 0.00 0.00 2.00 0.00 12.46 27.60 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.94 250 0.00 0.00 1.00 0.00 12.36 28.19 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.05 279 0.00 0.00 4.00 0.00 14.60 27.12 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.28 270 0.00 2.00 6.00 3.00 14.09 38.67 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 6.60 108 0.00 0.00 1.00 0.00 13.68 25.88 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.83 201 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 20.45 Day
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.64 324 0.00 2.00 9.00 4.00 16.89 41.73 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.58 343 0.00 3.00 9.00 4.00 17.48 42.23 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 11.65 359 1.00 5.00 23.00 12.00 21.27 55.20 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.55 353 0.00 1.00 8.00 2.00 16.20 42.79 Hour
    2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 10.54 353 0.00 4.00 14.00 8.00 16.89 43.13 Hour
    2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.99 301 0.00 0.00 2.00 2.00 16.48 32.18 Hour
    2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 12.63 255 2.00 7.00 21.00 9.00 22.76 66.04 Hour
    2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 14.70 273 1.00 3.00 12.00 5.00 20.77 58.74 Hour
    2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 14.93 326 0.00 3.00 16.00 5.00 21.43 43.20 Hour
    1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 15.12 251 2.00 5.00 22.00 9.00 24.19 67.20 Hour
    1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 12.56 306 0.00 8.00 21.00 12.00 21.08 46.93 Hour
    1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.87 33 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 14.67 Hour
    1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 15.55 313 2.00 18.00 40.00 25.00 27.00 63.02 Hour
    1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 16.63 284 1.00 8.00 33.00 17.00 26.49 52.05 Hour
    1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 16.38 321 0.00 9.00 40.00 21.00 26.79 45.46 Hour
    1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.12 270 3.00 21.00 49.00 30.00 30.43 65.90 Hour
    1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.32 229 3.00 14.00 41.00 26.00 31.47 71.09 Hour
    1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.70 262 5.00 21.00 52.00 35.00 32.04 80.72 Hour
    1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 19.02 216 7.00 22.00 43.00 35.00 35.45 94.36 Hour