1 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358 8599 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 331 7938 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 344 8255 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 364 8735 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349 8384 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335 8048 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343 8237 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353 8479 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day