1 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.70 361 Month
    2021 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.73 353 Month
    2020 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.04 355 Month
    2019 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 9.18 362 Month
    2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 365 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
    2018 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 10.66 363 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.04 363 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2011 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.45 141 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
    2010 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 15.84 97 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2009 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 15.02 143 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2008 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 12.18 147 Month
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 305 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 363 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
    2007 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 14.30 145 Month
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 226 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Karlskoga 131 Urban Background 704 16.12 89 Month
    2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
    2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
    2006 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 16.55 85 Month
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Karlskoga 131 Urban Background 704 11.60 62 Month
    2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
    2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
    2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
    2005 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 14.39 77 0.00 0.00 1.00 34.50 39.20 Day
    2005 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 15.09 149 Month
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
    2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Karlskoga 131 Urban Background 704 13.10 91 Month
    2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
    2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
    2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
    2004 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 15.33 162 0.00 0.00 3.00 36.00 42.90 Day
    2004 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 17.24 89 Month
    2004 Örebro Tätort 8181 Urban Background 949 17.34 93 Month
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
    2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 95 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Karlskoga 131 Urban Background 704 14.42 182 Month
    2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
    2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
    2003 Örebro Karolinska Skolan 15125 Urban Background 1756 16.34 53 0.00 0.00 2.00 37.50 37.80 Day
    2003 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 6.78 332 Month
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
    2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 123 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
    2002 Hallsberg 8672 Urban Background 664 7.65 88 0.00 0.00 0.00 14.00 15.20 Day
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Karlskoga 131 Urban Background 704 0.00 0.00 0.00 16.93 17.89 Month
    2002 Karlskoga 131 Urban Background 1742 12.25 89 0.00 0.00 0.00 27.00 27.60 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
    2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 16.89 87 0.00 0.00 1.00 30.60 36.10 Day
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 948 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 Month
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
    2001 Hallsberg 8672 Urban Background 664 10.18 81 0.00 0.00 0.00 22.10 25.10 Day
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Karlskoga 131 Urban Background 704 0.00 0.00 0.00 9.31 9.31 Month
    2001 Karlskoga 131 Urban Background 1742 13.02 178 0.00 0.00 0.00 28.40 35.20 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2001 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.44 181 0.00 0.00 1.00 26.70 41.70 Day
    2001 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.85 90 0.00 0.00 0.00 29.80 34.60 Day
    2001 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 17.95 181 0.00 0.00 1.00 33.50 36.80 Day
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 605 10.99 89 0.00 0.00 0.00 22.70 26.70 Day
    2000 Gävle 9339 Urban Background 653 27.02 84 1.00 6.00 16.00 53.57 64.29 2017 208.00 75.00 17.00 4.00 0.00 0.00 161.00 81.70 114.20 Hour
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Karlskoga 131 Urban Background 704 0.00 0.00 0.00 10.94 10.94 Month
    2000 Karlskoga 131 Urban Background 1742 12.29 181 0.00 0.00 1.00 30.50 41.30 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    2000 Lindesberg 6781 Urban Background 747 8.59 89 0.00 0.00 0.00 19.10 22.60 Day
    2000 Sandviken 143 Urban Background 1747 11.60 170 0.00 0.00 0.00 27.10 31.10 Day
    2000 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 16.13 179 0.00 0.00 0.00 29.90 33.30 Day
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 605 18.10 90 0.00 0.00 6.00 38.00 41.80 Day
    1999 Gävle 9339 Urban Background 653 24.44 87 0.00 3.00 12.00 48.49 59.39 2090 129.00 26.00 5.00 2.00 0.00 0.00 78.00 65.90 104.60 Hour
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Karlskoga 131 Urban Background 704 0.00 0.00 0.00 13.33 13.33 Month
    1999 Karlskoga 131 Urban Background 1742 12.78 182 0.00 0.00 2.00 31.80 44.60 Day
    1999 Lindesberg 6781 Urban Background 747 8.72 92 0.00 0.00 1.00 30.80 38.60 Day
    1999 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.23 181 0.00 1.00 3.00 34.00 52.10 Day
    1999 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.07 181 0.00 0.00 5.00 39.60 41.10 Day
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.11 91 0.00 1.00 5.00 41.00 50.50 Day
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1998 Karlskoga 131 Urban Background 1742 14.60 163 0.00 1.00 3.00 35.10 50.70 Day
    1998 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.71 179 0.00 0.00 2.00 30.70 39.90 Day
    1998 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 19.58 181 0.00 2.00 6.00 37.70 53.60 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1997 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.59 180 0.00 0.00 9.00 41.20 47.40 Day
    1997 Ljusdal 757 Urban Background 754 15.66 90 0.00 0.00 5.00 43.20 45.70 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.09 173 0.00 0.00 3.00 35.40 37.70 Day
    1997 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.04 87 0.00 0.00 2.00 34.90 44.30 Day
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.39 177 0.00 1.00 6.00 39.50 48.60 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.38 153 0.00 1.00 7.00 42.70 49.70 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.36 171 0.00 3.00 13.00 47.50 48.60 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1995 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.41 152 0.00 0.00 4.00 37.00 46.60 Day
    1995 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.57 91 0.00 1.00 1.00 33.00 54.70 Day
    1995 Nyköping 619 Urban Background 795 12.40 90 0.00 0.00 2.00 29.90 38.30 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.56 166 0.00 0.00 3.00 35.50 41.60 Day
    1995 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.45 170 0.00 0.00 7.00 38.30 46.70 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1994 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.35 175 0.00 2.00 7.00 40.50 52.20 Day
    1994 Nyköping 619 Urban Background 795 14.69 88 0.00 0.00 0.00 27.50 29.30 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.43 175 0.00 1.00 2.00 34.20 48.60 Day
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.53 179 0.00 2.00 13.00 42.80 55.60 Day
    1993 Gävle 7132 Urban Background 652 16.34 90 0.00 0.00 3.00 37.10 47.40 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.35 177 0.00 1.00 10.00 39.40 51.10 Day
    1993 Karlskoga 131 Urban Background 1742 14.39 177 0.00 0.00 3.00 33.30 43.20 Day
    1993 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.89 173 0.00 0.00 1.00 32.50 37.40 Day
    1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 17.83 182 0.00 0.00 7.00 38.00 43.90 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 652 19.19 182 0.00 0.00 4.00 35.90 46.10 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1992 Karlskoga 131 Urban Background 1742 16.04 176 0.00 0.00 4.00 34.80 43.30 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.55 69 0.00 0.00 0.00 27.60 33.10 Day
    1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.28 182 0.00 0.00 3.00 34.90 45.40 Day
    1991 Gävle 7132 Urban Background 652 22.69 182 0.00 2.00 13.00 43.10 51.90 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 674 21.51 61 0.00 0.00 6.00 39.70 42.80 Day
    1991 Karlskoga 131 Urban Background 1742 18.86 173 0.00 2.00 8.00 40.50 56.90 Day
    1991 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.92 89 0.00 0.00 5.00 41.60 47.60 Day
    1991 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 24.00 181 0.00 2.00 16.00 43.40 52.50 Day
    1990 Gävle 7132 Urban Background 652 20.98 177 0.00 1.00 7.00 38.60 53.10 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.09 87 0.00 1.00 15.00 45.60 52.90 Day
    1990 Karlskoga 131 Urban Background 1742 16.14 180 0.00 1.00 5.00 36.30 48.80 Day
    1990 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.06 173 0.00 0.00 6.00 40.40 45.80 Day
    1990 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 22.34 180 0.00 1.00 10.00 40.80 53.50 Day
    1989 Bollnäs 1714 Urban Background 605 21.72 89 0.00 1.00 6.00 39.80 49.60 Day
    1989 Gävle 7132 Urban Background 652 22.89 178 0.00 0.00 16.00 43.60 46.80 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.99 167 1.00 7.00 25.00 55.40 60.20 Day
    1989 Karlskoga 131 Urban Background 1742 18.11 181 0.00 0.00 4.00 35.50 46.60 Day
    1989 Söderhamn 1083 Urban Background 870 20.36 157 0.00 0.00 12.00 41.90 44.70 Day
    1989 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 23.61 182 0.00 1.00 9.00 39.20 49.50 Day
    1988 Bollnäs 1714 Urban Background 605 25.80 89 0.00 6.00 17.00 52.30 59.50 Day
    1988 Gävle 7132 Urban Background 652 25.55 181 1.00 3.00 29.00 45.50 85.10 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 674 25.08 180 1.00 6.00 28.00 50.70 60.40 Day
    1988 Karlskoga 131 Urban Background 1742 21.09 183 1.00 6.00 15.00 50.30 66.50 Day
    1988 Lindesberg 6781 Urban Background 747 19.79 90 0.00 0.00 1.00 34.40 43.10 Day
    1988 Söderhamn 1083 Urban Background 870 23.69 73 1.00 2.00 11.00 49.90 62.00 Day
    1988 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 26.84 182 0.00 5.00 30.00 49.50 54.00 Day
    1987 Gävle 7132 Urban Background 652 29.45 180 7.00 20.00 47.00 62.00 84.90 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.14 148 0.00 6.00 25.00 49.70 58.90 Day
    1987 Karlskoga 131 Urban Background 1742 26.33 181 8.00 16.00 31.00 73.40 101.60 Day
    1987 Lindesberg 6781 Urban Background 747 22.45 178 0.00 3.00 18.00 42.70 59.80 Day
    1987 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 32.97 181 8.00 22.00 62.00 66.30 81.10 Day
    1986 Gävle 7132 Urban Background 652 23.16 85 1.00 3.00 7.00 50.20 60.90 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.59 87 1.00 2.00 7.00 47.30 62.00 Day
    1986 Karlskoga 131 Urban Background 1742 20.83 89 0.00 2.00 5.00 38.80 53.00 Day
    1986 Lindesberg 6781 Urban Background 747 17.94 90 0.00 2.00 4.00 37.40 50.70 Day
    1986 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 28.20 90 1.00 1.00 17.00 45.80 63.70 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331 0.00 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351 0.00 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290 0.00 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355 0.00 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329 0.00 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347 0.00 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342 0.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353 0.00 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326 0.00 Month