0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2021 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.48 140 Variable
    2021 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.47 140 Variable
    2020 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.39 120 Variable
    2020 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.35 120 Variable
    2019 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.52 132 Variable
    2019 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.46 132 Variable
    2018 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.59 135 Variable
    2018 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.55 132 Variable
    2017 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.51 99 Variable
    2016 Örebro Rudbecksskolan 36364 Urban Traffic 2175 0.46 43 Variable
    2016 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 0.41 43 Variable
    2011 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 84 Week
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29013 Urban Traffic 1348 1.16 77 Week
    2011 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 0.76 123 Week
    2010 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 155 Week
    2010 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.30 125 Week
    2009 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.03 181 Week
    2009 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.17 135 Week
    2008 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.01 164 Week
    2008 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 0.98 109 Week
    2007 Bollnäs, Gaturum 17601 Urban Traffic 1314 2.03 91 Week
    2007 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.95 188 Week
    2007 Karlskoga 131 Urban Background 222 1.04 105 Week
    2007 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 1.60 133 Week
    2006 Bollnäs, Gaturum 17601 Urban Traffic 1314 1.58 82 Week
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.63 131 Week
    2006 Karlskoga 131 Urban Background 222 0.89 56 Week
    2006 Karlskoga Katrinedalsgatan 9307 Urban Traffic 1360 2.08 121 Week
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 1.38 92 Week
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.52 183 Week
    2005 Karlskoga 131 Urban Background 222 1.18 93 Week
    2005 Karlskoga Katrinedalsgatan 9307 Urban Traffic 1360 1.56 48 Week
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 1.41 87 Week
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.84 184 Week
    2004 Karlskoga 131 Urban Background 222 1.18 184 Week
    2004 Ljusdal 11708 Urban Background 1385 1.80 95 Week
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.11 89 Week
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.46 176 Week
    2003 Karlskoga 131 Urban Background 222 1.73 176 Week
    2003 Ljusdal 11708 Urban Background 1385 1.55 87 Week
    2003 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 4.09 87 Week
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.29 86 Week
    2002 Hallsberg 8672 Urban Background 1342 1.50 84 Week
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.84 177 Week
    2002 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.30 85 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Örebro Rudbecksskolan 1171 Urban Traffic 2021 4.62 84 Week
    2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 1.52 84 Variable
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.76 91 Week
    2001 Hallsberg 8672 Urban Background 1342 1.77 78 Week
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.02 175 Week
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
    2001 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.01 176 Variable
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 2.12 77 Week
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.79 184 Week
    2000 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.27 93 Week
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week
    2000 Lindesberg 6781 Urban Background 1381 2.18 96 Week
    2000 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 1.89 177 Variable
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 3.20 80 Week
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.65 183 Week
    1999 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.28 176 Week
    1999 Lindesberg 6781 Urban Background 1381 1.81 89 Week
    1999 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.15 183 Variable
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 1313 3.59 95 Week
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.05 176 Week
    1998 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.36 183 Week
    1998 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.32 169 Variable
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1997 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.81 176 Week
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.32 183 Variable
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1996 Karlskoga 131 Urban Background 222 3.76 177 Week
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 3.20 184 Variable
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 5.76 169 Week
    1995 Karlskoga 131 Urban Background 222 3.96 183 Week
    1995 Nyköping 619 Urban Background 1401 2.48 92 Week
    1995 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.66 183 Variable
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.43 169 Week
    1994 Karlskoga 131 Urban Background 222 3.83 169 Week
    1994 Nyköping 619 Urban Background 1401 2.75 90 Week
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 3.28 183 Variable
    1993 Gävle 7132 Urban Background 1336 5.16 80 Week
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.64 82 Week
    1993 Karlskoga 131 Urban Background 222 4.96 75 Week
    1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 4.32 82 Variable
    1992 Gävle 7132 Urban Background 1336 4.17 81 Week
    1992 Karlskoga 131 Urban Background 222 14.24 14 Week
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month