1 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Granan 291 Rural Background 1737 1.30 355 Month
    2022 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 5285 1.71 354 Month
    2022 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.59 365 Month
    2022 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.17 340 Month
    2022 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.08 364 Month
    2021 Granan 291 Rural Background 1737 1.31 365 Month
    2021 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.66 365 Month
    2021 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.26 305 Month
    2021 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 1.98 363 Month
    2020 Granan 291 Rural Background 1737 1.19 362 Month
    2020 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.64 362 Month
    2020 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.26 334 Month
    2020 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.14 366 Month
    2019 Granan 291 Rural Background 1737 1.40 365 Month
    2019 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.73 362 Month
    2019 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.20 337 Month
    2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.40 363 Month
    2018 Granan 291 Rural Background 1737 1.55 364 Month
    2018 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.95 362 Month
    2018 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.50 365 Month
    2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.68 365 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Granan 291 Rural Background 1737 1.42 337 Month
    2017 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.64 365 Month
    2017 Pjungserud 38940 Rural Background 4574 1.43 330 Month
    2017 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.43 330 Month
    2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.51 365 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Granan 291 Rural Background 1737 1.58 331 Month
    2016 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.76 365 Month
    2016 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.65 366 Month
    2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.89 366 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2015 Granan 291 Rural Background 1737 1.54 365 Month
    2015 Jädraås 602 Rural Background 693 0.80 362 Month
    2015 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.57 350 Month
    2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.86 365 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Granan 291 Rural Background 1737 1.55 365 Month
    2014 Jädraås 602 Rural Background 693 0.82 364 Month
    2014 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.64 365 Month
    2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.75 363 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Granan 291 Rural Background 1737 1.61 344 Month
    2013 Jädraås 602 Rural Background 693 0.77 364 Month
    2013 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.63 365 Month
    2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.91 153 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Granan 291 Rural Background 1737 1.73 366 Month
    2012 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 364 Month
    2012 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.77 328 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Granan 291 Rural Background 1737 1.95 365 Month
    2011 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299 Month
    2011 Jädraås 602 Rural Background 693 0.98 335 Month
    2011 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.56 332 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Granan 291 Rural Background 1737 1.91 365 Month
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149 Month
    2010 Jädraås 602 Rural Background 693 1.02 364 Month
    2010 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.82 364 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Granan 291 Rural Background 1737 1.68 365 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336 Month
    2009 Jädraås 602 Rural Background 693 0.95 365 Month
    2009 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.68 365 Month
    2008 Granan 291 Rural Background 1737 1.83 366 Month
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366 Month
    2008 Jädraås 602 Rural Background 693 0.90 366 Month
    2008 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.80 366 Month
    2007 Granan 291 Rural Background 1737 1.84 365 Month
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121 Month
    2007 Jädraås 602 Rural Background 693 0.89 365 Month
    2007 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.73 364 Month
    2006 Granan 291 Rural Background 1737 2.20 365 Month
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92 Month
    2006 Jädraås 602 Rural Background 693 1.03 363 Month
    2006 Sjöängen 604 Rural Background 831 2.10 334 Month
    2005 Granan 291 Rural Background 1737 2.49 365 Month
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183 Month
    2005 Jädraås 602 Rural Background 693 1.08 365 Month
    2005 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.74 59 Month
    2005 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 2.93 59 Month
    2005 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.80 365 Month
    2005 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 3.57 65 Month
    2004 Granan 291 Rural Background 1737 2.01 366 Month
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184 Month
    2004 Jädraås 602 Rural Background 693 1.18 366 Month
    2004 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.42 179 Month
    2004 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 3.19 179 Month
    2004 Sjöängen 604 Rural Background 831 2.17 335 Month
    2004 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 3.99 184 Month
    2003 Granan 291 Rural Background 1737 2.34 365 Month
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.80 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.75 176 Month
    2003 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 365 Month
    2003 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 1.88 170 Month
    2003 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 2.91 180 Month
    2003 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.93 365 Month
    2003 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 3.49 183 Month
    2003 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 879 1.58 153 Month
    2003 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 877 1.82 153 Month
    2002 Granan 291 Rural Background 1737 1.88 364 Month
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.24 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.03 184 Month
    2002 Jädraås 602 Rural Background 693 1.19 365 Month
    2002 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.76 184 Month
    2002 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 3.56 183 Month
    2002 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.67 333 Month
    2002 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 3.47 169 Month
    2002 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 879 1.73 186 Month
    2002 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 877 1.90 186 Month
    2001 Granan 291 Rural Background 1737 2.12 360 Month
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.73 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.73 183 Month
    2001 Jädraås 602 Rural Background 693 0.91 364 Month
    2001 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.22 180 Month
    2001 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 2.66 180 Month
    2001 Sjöängen 604 Rural Background 831 1.58 333 Month
    2001 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 3.71 183 Month
    2001 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 879 1.96 182 Month
    2001 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 877 1.98 181 Month
    2000 Granan 291 Rural Background 1737 2.21 287 Month
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.66 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.53 183 Month
    2000 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.95 335 Month
    2000 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.15 181 Month
    2000 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 2.41 181 Month
    2000 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.01 303 Month
    2000 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 4.17 144 Month
    2000 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 879 1.86 182 Month
    2000 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 877 1.99 182 Month
    1999 Granan 291 Rural Background 1737 2.83 355 Month
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.47 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.33 92 Month
    1999 Jädraås 601 Rural Background 1739 1.22 362 Month
    1999 Sandviken Boviken 8204 Rural Background 827 2.69 93 Month
    1999 Sandviken Hammarby 8203 Rural Background 828 2.78 93 Month
    1999 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.20 365 Month
    1999 Skövde, Billingen 8200 Rural Background 836 4.70 96 Month
    1999 Tidaholm Yans Gård 9312 Rural Background 879 2.22 177 Month
    1999 Tidaholm, Nolgården 9311 Rural Background 877 2.23 177 Month
    1998 Granan 291 Rural Background 1737 2.64 358 Month
    1998 Jädraås 601 Rural Background 1739 1.35 362 Month
    1998 Sjöängen 603 Rural Background 1748 2.29 363 Month
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331 0.00 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351 0.00 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290 0.00 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355 0.00 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329 0.00 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347 0.00 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342 0.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353 0.00 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326 0.00 Month