0 / 1

Klassificering

  • As in PM10 (Arsenic in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel As in PM10 ng/m³ (MKN=6) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 331 0.29 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 330 0.21 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 351 0.26 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2111 351 0.11 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 290 0.23 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 280 0.08 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 355 0.36 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 362 0.07 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 329 0.30 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 335 0.06 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 347 0.26 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 349 0.09 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 342 0.26 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 363 0.10 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 353 0.29 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 299 0.16 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 17 326 0.23 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 56 228 0.24 Month
  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 2498 304 0.10 Month
  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.18 343 8232 4.19 Hour
    2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.29 314 7536 3.11 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 336 8064 1.85 Hour
    2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.36 181 4344 2.25 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 356 8544 1.70 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.34 364 8736 2.69 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 350 8400 2.79 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.19 341 8184 2.61 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.24 358 8592 1.90 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.26 363 8712 1.67 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 364 8736 1.96 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.28 359 8616 2.13 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.29 324 7776 2.01 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.33 313 7512 3.38 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.39 293 7032 2.09 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 408 0.31 342 8208 2.36 Hour
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351 0.02 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362 0.02 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335 0.02 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349 0.02 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363 0.03 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299 0.05 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228 0.05 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.02 348 0.00 0.00 0.00 7.25 11.24 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.17 356 0.00 0.00 0.00 10.63 17.60 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.52 363 0.00 0.00 0.00 10.67 18.03 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.36 366 0.00 0.00 0.00 9.00 18.84 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.69 359 0.00 0.00 0.00 10.96 25.40 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.50 351 0.00 0.00 0.00 16.52 23.34 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 363 0.00 0.00 1.00 15.03 39.73 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.48 352 0.00 0.00 0.00 9.83 16.83 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.96 359 0.00 0.00 0.00 11.70 18.48 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 361 0.00 0.00 0.00 13.08 24.77 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.21 357 0.00 0.00 0.00 13.28 24.50 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.21 364 0.00 0.00 0.00 16.16 23.06 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.84 347 0.00 0.00 0.00 13.72 26.09 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 330 0.26 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351 0.13 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 280 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 362 0.17 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 335 0.19 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 349 0.29 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 363 0.20 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 299 0.51 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 228 0.93 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358 8599 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364 8741 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
    2017 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 60.22 217 Month
    2017 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 61.98 217 Month
    2017 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 59.35 217 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 331 7938 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361 8665 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 344 8255 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
    2015 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 67.23 211 Month
    2015 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.61 211 Month
    2015 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.30 182 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.54 362 8694 4.00 184.00 142.41 938.00 0.00 0.00 151.70 4206.71 7131.75 2320.55 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
    2014 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 69.66 210 Month
    2014 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.16 182 Month
    2014 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 66.93 210 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
    2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213 Month
    2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213 Month
    2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
    2012 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 67.47 218 Month
    2012 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.63 221 Month
    2012 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.18 221 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
    2011 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.82 209 Month
    2011 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 65.80 153 Month
    2011 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 58.99 173 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 359 8607 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
    2010 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.77 227 Month
    2010 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.72 199 Month
    2010 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.35 224 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361 8664 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 364 8735 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.32 355 8529 1.00 141.00 126.94 1083.00 0.00 0.00 133.00 3916.14 10060.55 2431.14 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349 8384 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.45 357 8577 7.00 156.00 144.14 1542.00 0.00 0.00 155.30 11885.61 16692.44 3346.15 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335 8048 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.59 352 8446 9.00 171.00 136.77 1259.00 0.00 0.00 142.90 7369.90 12661.49 3090.92 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343 8237 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.34 361 8655 23.00 205.00 161.32 2173.00 0.00 0.00 167.00 15541.24 27924.05 5379.91 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353 8479 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.97 352 8455 6.00 183.00 137.95 1708.00 0.00 0.00 143.40 7917.83 14382.89 3774.77 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.40 335 1.00 1.00 4.00 3.00 12.48 54.77 Hour
    2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.43 252 3.00 6.00 9.00 6.00 20.15 55.15 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.86 317 0.00 0.00 2.00 1.00 13.03 30.52 Hour
    2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.68 307 0.00 1.00 6.00 4.00 19.80 36.82 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.94 276 0.00 1.00 3.00 1.00 13.17 35.24 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 10.91 190 1.00 5.00 14.00 8.00 21.96 62.10 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 10.16 314 0.00 2.00 8.00 3.00 17.94 42.77 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.04 335 5.00 17.00 40.00 26.00 26.36 60.44 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 7.07 336 0.00 0.00 2.00 0.00 12.46 27.60 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 12.99 330 0.00 3.00 16.00 5.00 20.81 42.68 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.94 250 0.00 0.00 1.00 0.00 12.36 28.19 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 13.86 356 3.00 6.00 16.00 8.00 20.67 66.54 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.05 279 0.00 0.00 4.00 0.00 14.60 27.12 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 16.16 360 5.00 20.00 48.00 30.00 27.88 77.03 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.28 270 0.00 2.00 6.00 3.00 14.09 38.67 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 13.74 285 1.00 9.00 24.00 18.00 23.83 50.05 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 6.60 108 0.00 0.00 1.00 0.00 13.68 25.88 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.83 201 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 20.45 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 14.56 307 0.00 4.00 22.00 13.00 23.50 42.88 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.64 324 0.00 2.00 9.00 4.00 16.89 41.73 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 11.29 168 0.00 1.00 6.00 3.00 18.27 35.30 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.58 343 0.00 3.00 9.00 4.00 17.48 42.23 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.21 164 1.00 4.00 17.00 9.00 25.23 51.87 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 11.65 359 1.00 5.00 23.00 12.00 21.27 55.20 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 17.30 273 1.00 13.00 35.00 19.00 27.12 54.83 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.55 353 0.00 1.00 8.00 2.00 16.20 42.79 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 61 15.19 284 0.00 15.00 27.00 18.00 24.83 48.85 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 3.79 338 3.00 18.50 36.50 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 4.39 355 0.00 16.60 23.70 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 5.69 316 2.00 21.83 30.97 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 10.17 89 8.00 37.92 43.32 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.10 348 1.00 18.55 27.12 Hour
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 6.24 238 1.00 23.67 31.82 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.27 359 1.00 21.67 28.84 Hour
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 6.74 329 5.00 33.15 50.37 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.41 320 7.00 27.81 41.21 Hour
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 9.47 358 21.00 42.38 58.40 Hour
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.69 251 2.00 23.57 27.04 Hour
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 7.19 313 12.00 31.21 37.07 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.13 336 2.00 21.11 28.32 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 7.44 331 2.00 21.67 26.96 Hour
    2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.97 259 4.00 26.88 37.30 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 8.62 307 2.00 20.26 27.95 Hour
    2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.70 353 4.00 27.60 35.43 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 8.98 83 3.00 25.53 26.92 Hour
    2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 8.34 174 6.00 29.32 38.74 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 13.05 113 12.00 42.50 46.64 Hour
    2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.65 327 12.00 30.25 50.78 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 53 10.97 285 15.00 36.42 37.61 Hour
  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 331 0.00 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 330 0.00 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351 0.00 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2102 351 0.00 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290 0.00 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 280 0.00 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355 0.00 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 362 0.00 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 329 0.00 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 335 0.00 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 347 0.00 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 349 0.00 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342 0.00 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 363 0.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 353 0.00 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 299 0.00 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326 0.00 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 64 228 0.00 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 364 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.30 0.55 351 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 364 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 333 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.51 0.59 354 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.62 0.70 354 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.53 362 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.55 359 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.56 0.69 358 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.99 1.44 366 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.96 0.86 342 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day