0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2013 Ystad Östra Förstaden 16422 Urban Background 3684 365 0.06 Month
    2010 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 88 0.11 Month
    2010 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 88 0.11 Month
    2010 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 90 0.19 Month
    2010 Trelleborg 1081 Urban Background 229 88 0.09 Month
    2010 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 88 0.09 Month
    2009 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 150 0.13 Month
    2009 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 150 0.13 Month
    2009 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 92 0.12 Month
    2009 Trelleborg 1081 Urban Background 229 181 0.09 Month
    2009 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 181 0.09 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 2498 304 0.10 Month
    2008 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Traffic 264 214 0.11 Month
    2008 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 214 0.11 Month
    2008 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 121 0.11 Month
    2008 Trelleborg 1081 Urban Background 229 213 0.12 Month
    2008 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 213 0.12 Month
    2007 Kristianstad 130 Urban Background 2924 90 0.21 Month
    2007 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 212 0.14 Month
    2007 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 212 0.12 Month
    2007 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 151 0.14 Month
    2006 Kristianstad 130 Urban Background 2924 92 0.10 Month
    2006 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 182 0.20 Month
    2006 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 182 0.14 Month
    2006 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 182 0.15 Month
    2005 Kristianstad 130 Urban Background 2924 90 0.19 Month
    2005 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 182 0.19 Month
    2005 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 182 0.14 Month
    2005 Sandviken 143 Urban Background 3391 90 0.08 Month
    2005 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 182 0.14 Month
    2004 Kristianstad 130 Urban Background 2924 183 0.22 Month
    2004 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 213 0.19 Month
    2004 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 213 0.14 Month
    2004 Sandviken 143 Urban Background 3391 183 0.07 Month
    2004 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 183 0.17 Month
    2003 Kristianstad 130 Urban Background 2924 92 0.33 Month
    2003 Landskrona Eriksgatan 9611 Urban Background 3478 61 0.25 Month
    2003 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 151 0.25 Month
    2003 Sandviken 143 Urban Background 3391 182 0.17 Month
    2003 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 182 0.21 Month
    2002 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 2903 92 0.36 Month
    2002 Sandviken 143 Urban Background 3391 92 0.20 Month
    2002 Trelleborg 1081 Urban Background 3378 92 0.17 Month
  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2022 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351 0.03 Month
    2021 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 365 0.03 Month
    2020 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 366 0.03 Month
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291 0.03 Month
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293 0.05 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331 0.03 Month
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351 0.03 Month
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351 0.02 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290 0.02 Month
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355 0.05 Month
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362 0.02 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329 0.04 Month
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335 0.02 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347 0.04 Month
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349 0.02 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342 0.05 Month
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363 0.03 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353 0.07 Month
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299 0.05 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326 0.04 Month
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228 0.05 Month