2 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.15 362 0.00 0.00 0.00 3.10 6.40 Day
    2022 Ryda Kungsgård 289 Rural Background 5166 1.46 365 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.27 357 0.00 0.00 0.00 3.30 6.00 Day
    2021 Ryda Kungsgård 289 Rural Background 5166 1.36 215 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.20 360 0.00 0.00 0.00 3.30 5.22 Day
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.43 341 0.00 0.00 0.00 4.37 9.38 Day
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.64 358 0.00 0.00 0.00 4.31 7.51 Day
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2008 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 3.37 90 Month
    2008 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 3.78 90 Month
    2007 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 3.57 177 Month
    2007 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 4.53 177 Month
    2006 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.10 121 Month
    2006 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 4.82 121 Month
    2005 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 3.96 151 Month
    2005 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 4.63 151 Month
    2004 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.30 82 Month
    2004 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 5.72 82 Month
    2003 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.03 89 Month
    2003 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 5.14 89 Month
    2002 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.55 184 Month
    2002 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 5.11 184 Month
    2001 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.10 181 Month
    2001 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 4.56 181 Month
    2000 Uppsala Backe 6894 Rural Background 901 22.71 83 Month
    2000 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.59 180 Month
    2000 Uppsala Kvarngärdet 6895 Rural Background 902 18.92 83 Month
    2000 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 5.16 184 Month
    1999 Uppsala Hammarskog 8189 Rural Background 903 4.74 89 Month
    1999 Uppsala Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 904 5.35 89 Month
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.26 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 364 0.31 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.18 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 363 0.17 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4734 310 0.29 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326 0.53 Month