1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 364 0.02 Month
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310 0.03 Month
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.15 362 0.00 0.00 0.00 3.10 6.40 Day
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.27 357 0.00 0.00 0.00 3.30 6.00 Day
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.20 360 0.00 0.00 0.00 3.30 5.22 Day
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.43 341 0.00 0.00 0.00 4.37 9.38 Day
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.64 358 0.00 0.00 0.00 4.31 7.51 Day
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 6.84 353 0.00 0.00 4.00 1.00 11.32 31.94 Hour
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 5.91 365 0.00 1.00 4.00 3.00 10.44 36.07 Hour
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 6.54 362 0.00 0.00 2.00 1.00 11.81 31.53 Hour
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.30 364 0.00 1.00 2.00 1.00 12.65 35.80 Hour
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 6.64 304 0.00 0.00 0.00 0.00 11.16 21.90 Hour
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.41 366 2.00 3.00 3.00 3.00 11.81 108.23 Hour
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 7.57 338 0.00 0.00 5.00 4.00 12.97 32.83 Hour
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.58 276 0.00 0.00 2.00 2.00 12.63 33.79 Hour
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 10.66 299 0.00 0.00 7.00 1.00 17.92 33.91 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 5012 3.71 365 3.00 19.47 32.20 Hour
    2021 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 5012 4.19 364 2.00 18.10 31.74 Hour
    2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 5012 3.88 366 2.00 17.72 35.56 Hour
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4238 1.67 19 0.00 5.30 5.30 Day
    2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 5012 4.13 276 0.00 18.50 23.66 Hour
    2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4238 5.02 322 0.00 17.50 23.70 Day