• Arvika

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Bjurholm

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2017 Cd in PM10, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Dorotea

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2017 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Eda

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Filipstad

    Värmlands län

    År Ämnen
    2016 PM2.5
    2017 PM2.5
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Forshaga

    Värmlands län

    År Ämnen
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Grums

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Hagfors

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Hammarö

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Karlstad

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Kil

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, SO2
    2019 Cd in PM10, SO2
    2020 Cd in PM10, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Kristinehamn

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Lycksele

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Malå

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Munkfors

    Värmlands län

    År Ämnen
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Norsjö

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Robertsfors

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2017 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Skellefteå

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2017 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, SO2
    2021 Cd in PM10, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Sorsele

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2017 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Storfors

    Värmlands län

    År Ämnen
    2020 Cd in PM10, SO2
    2021 Cd in PM10, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Storuman

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Sunne

    Värmlands län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Säffle

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Torsby

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Umeå

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2019 Cd in PM10, SO2
    2020 Cd in PM10, SO2
    2021 Cd in PM10, SO2
  • Vilhelmina

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2020 PM2.5, SO2
    2021 PM2.5, SO2
    2022 SO2
  • Vindeln

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Vännäs

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Årjäng

    Värmlands län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2019 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2
  • Åsele

    Västerbottens län

    År Ämnen
    2016 SO2
    2020 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2021 Cd in PM10, PM2.5, SO2
    2022 Cd in PM10, PM2.5, SO2