3 / 232

Kommun

Ale Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Köping Laholm Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidingö Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Malung-Sälen Mariestad Mark Mellerud Mjölby Mora Motala Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stenungsund Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 59.980 16.110 Husmossa 0.190 1.620 4.890 258.840 2.410 12.130 2.320 41.300 0.100 (b) 539.900 0.310
    Västmanlands län Norberg 60.037 16.042 Husmossa 0.260 4.160 5.700 385.410 3.920 13.370 2.430 51.000 0.210 695.200 0.830
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.260 2.760 5.880 341.310 3.430 14.660 2.600 43.560 0.100 (b) 407.780 0.760
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.240 6.280 7.000 413.340 5.270 12.510 2.510 54.700 0.100 (b) 436.200 0.930
    Västmanlands län Norberg 60.083 15.958 Husmossa 0.340 3.460 6.430 1040.540 3.150 15.060 2.700 44.400 0.210 368.200 0.850
    Västmanlands län Norberg 60.126 15.868 Husmossa 0.200 1.910 6.000 235.810 2.390 13.610 2.340 43.150 0.100 (b) 554.830 0.450
    Västmanlands län Norberg 60.140 16.026 Husmossa 0.220 3.470 4.580 361.550 3.690 13.600 2.330 42.060 0.100 (b) 687.900 1.070
    Västmanlands län Norberg 60.150 15.796 Husmossa 0.250 1.890 5.930 322.340 2.310 13.260 2.510 45.870 0.100 (b) 259.250 0.540
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.240 2.960 5.210 369.160 2.980 15.980 3.110 34.660 0.100 (b) 559.900 0.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Stockholms län Sigtuna 59.654 17.662 Väggmossa 0.180 0.890 6.060 310.000 0.730 3.540 1.590 34.400
    Stockholms län Sigtuna 59.684 17.934 Väggmossa 0.111 0.180 0.450 8.950 142.000 0.860 3.370 0.940 42.300 0.065 (b)
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)