2 / 249

Kommun

Ale Alvesta Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollnäs Borgholm Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Degerfors Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Malmö Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.845 16.724 Husmossa 0.280 0.290 2.230 6.200 489.000 2.740 20.900 3.720 48.500
    Västmanlands län Sala 59.891 16.546 Husmossa 0.330 0.470 4.390 7.500 625.000 3.040 12.400 2.880 72.900
    Västmanlands län Sala 59.936 16.369 Husmossa 0.250 0.320 3.690 5.220 414.000 3.350 18.600 4.740 47.000
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.098 Husmossa 0.300 0.340 1.830 7.470 386.000 2.780 25.300 5.070 52.800 0.080
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.170 1.830 5.680 337.820 2.430 13.270 2.820 40.350 0.100 (b) 524.400 0.440
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.230 2.040 5.800 412.380 2.000 10.420 2.390 42.190 0.100 (b) 272.930 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.844 16.246 Husmossa 0.200 1.810 5.810 353.100 2.480 13.390 2.910 47.470 0.100 (b) 238.090 0.440
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.250 1.400 5.200 257.480 2.070 9.640 1.930 48.510 0.100 (b) 708.200 0.220
    Västmanlands län Sala 59.903 16.670 Husmossa 0.250 1.470 5.200 388.230 1.820 11.950 2.350 41.900 0.100 (b) 537.800 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.912 16.304 Husmossa 0.220 2.120 5.290 441.150 1.990 11.120 2.360 50.270 0.210 898.400 0.340
    Västmanlands län Sala 59.950 16.211 Husmossa 0.230 2.170 5.480 334.800 2.890 16.860 3.030 47.780 0.100 (b) 530.800 0.450
    Västmanlands län Sala 59.988 16.488 Husmossa 0.200 2.860 5.630 354.760 2.760 13.300 2.580 52.350 0.100 (b) 385.660 0.450
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.240 1.930 5.200 302.960 2.340 11.150 2.280 38.060 0.100 (b) 518.000 0.440
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.240 1.720 5.410 431.690 2.060 13.170 2.670 37.200 0.100 (b) 301.280 0.330
    Västmanlands län Sala 60.023 16.383 Husmossa 0.220 3.650 4.990 417.380 3.220 12.770 2.830 36.700 0.220 576.400 0.710
    Västmanlands län Sala 60.041 16.561 Husmossa 0.230 1.630 5.450 247.460 1.920 10.260 2.100 36.450 0.100 (b) 646.600 0.270
    Västmanlands län Sala 60.067 16.310 Husmossa 0.220 8.220 5.700 415.460 6.170 12.480 2.640 39.600 0.100 (b) 346.650 1.270
    Västmanlands län Sala 60.073 16.626 Husmossa 0.250 1.710 6.090 330.710 2.450 13.460 2.610 45.840 0.260 824.800 0.540
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.180 2.420 5.880 310.530 2.770 12.360 2.400 39.060 0.100 (b) 746.900 0.650
    Västmanlands län Sala 60.112 16.722 Husmossa 0.270 1.230 5.960 273.390 1.670 12.920 2.450 47.150 0.100 (b) 551.600 0.560
    Västmanlands län Sala 60.134 16.559 Husmossa 0.250 1.820 5.250 255.060 3.150 8.830 1.840 55.650 0.330 595.900 0.360
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.510 1.550 6.060 334.200 2.420 12.230 2.460 37.000 0.100 (b) 407.650 0.500
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.199 Husmossa 0.240 2.690 5.800 362.390 4.000 11.390 2.550 38.580 0.290 296.580 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Husmossa 0.230 1.890 6.280 292.470 2.280 11.610 2.230 51.000 0.100 (b) 611.400 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.789 16.083 Husmossa 0.330 1.820 7.030 360.700 2.650 15.660 3.060 52.860 0.100 (b) 483.600 0.550
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.108 Husmossa 0.220 2.460 5.430 347.190 2.620 12.280 2.310 131.150 0.100 (b) 1171.000 0.320
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.800 16.356 Väggmossa 0.158 0.320 0.860 3.960 204.000 1.610 5.370 1.210 54.600 0.005
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.221 0.167 1.340 4.310 246.000 2.330 1.360 5.830 39.600 0.027 0.075 251.000 0.198 0.050
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.255 0.188 1.860 5.130 403.000 2.870 1.700 6.030 44.300 0.079 0.145 306.000 0.205 0.060
    Västmanlands län Sala 59.843 16.706 Väggmossa 0.161 0.187 1.330 4.140 242.000 1.470 4.200 1.050 53.600 0.015
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.201 0.224 1.670 4.790 261.000 2.980 1.280 5.770 74.300 0.044 0.403 412.000 0.205 0.047
    Västmanlands län Sala 59.935 16.358 Väggmossa 0.146 0.221 1.900 4.770 237.000 1.550 3.870 1.030 48.100 0.030
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.181 0.146 1.300 4.610 266.000 1.970 1.330 5.470 32.800 0.014 0.080 215.000 0.205 0.049
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.193 0.212 1.020 5.080 308.000 2.690 1.160 3.020 49.500 0.018 0.207 139.000 0.323 0.058
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.243 0.164 1.500 4.790 370.000 2.440 1.490 6.000 38.600 0.030 0.087 215.000 0.213 0.042
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.196 0.192 1.520 4.670 250.000 2.040 1.310 5.930 45.800 0.048 0.067 328.000 0.195 0.038
    Västmanlands län Surahammar 59.659 16.087 Väggmossa 0.228 0.223 2.360 5.230 360.000 2.130 7.600 1.580 50.800 0.053
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Husmossa 0.226 0.291 1.490 6.350 429.000 3.170 1.530 6.670 59.700 0.058 0.144 307.000 0.253 0.044
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.108 Husmossa 0.152 0.179 1.240 6.150 306.000 2.090 1.260 4.970 37.500 0.048 0.105 205.000 0.172 0.087