4 / 232

Kommun

Ale Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Köping Laholm Laxå Lekeberg Leksand Lessebo Lidingö Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Malung-Sälen Mariestad Mark Mellerud Mjölby Mora Motala Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Partille Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Sandviken Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Solna Sorsele Stenungsund Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 55.134 16.243 Husmossa 0.190 2.490 6.070 307.830 5.200 11.550 2.480 55.180 0.310 422.900 0.470
    Västmanlands län Hallstahammar 59.553 16.316 Husmossa 0.310 3.960 7.440 501.610 3.450 11.440 2.610 50.480 0.270 300.480 0.480
    Västmanlands län Hallstahammar 59.591 16.161 Husmossa 0.220 3.860 6.380 425.810 4.910 12.800 2.660 36.280 0.100 (b) 318.180 0.610
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Husmossa 0.270 2.490 6.250 341.580 3.400 12.720 2.480 52.560 0.520 465.000 0.290
    Västmanlands län Köping 59.468 16.117 Husmossa 0.240 2.940 7.600 436.370 2.290 13.260 2.280 52.980 0.310 324.400 0.360
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.300 3.810 9.280 641.460 3.680 14.340 3.030 46.840 0.330 283.440 0.860
    Västmanlands län Köping 59.553 15.932 Husmossa 0.210 1.500 5.500 370.240 1.870 12.690 2.550 36.380 0.100 (b) 327.780 0.460
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.310 1.990 6.210 366.140 2.090 15.330 2.920 42.810 0.510 233.760 0.360
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.210 1.550 5.770 309.830 2.030 11.990 2.470 44.920 0.250 445.590 0.340
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.190 2.540 5.720 360.490 2.180 12.250 2.650 44.940 0.100 (b) 435.500 0.400
    Västmanlands län Köping 59.728 15.777 Husmossa 0.170 2.750 5.990 326.470 2.000 10.520 2.150 46.520 0.100 (b) 461.100 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.199 Husmossa 0.240 2.690 5.800 362.390 4.000 11.390 2.550 38.580 0.290 296.580 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Husmossa 0.230 1.890 6.280 292.470 2.280 11.610 2.230 51.000 0.100 (b) 611.400 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.789 16.083 Husmossa 0.330 1.820 7.030 360.700 2.650 15.660 3.060 52.860 0.100 (b) 483.600 0.550
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.108 Husmossa 0.220 2.460 5.430 347.190 2.620 12.280 2.310 131.150 0.100 (b) 1171.000 0.320
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 59.605 16.313 Väggmossa 0.346 4.632 5.067 370.500 2.230 7.137 2.504 49.303
    Västmanlands län Köping 59.570 15.917 Väggmossa 0.117 0.189 0.763 5.140 144.000 1.050 6.950 2.800 48.900 0.078
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)
    Västmanlands län Surahammar 59.736 16.056 Väggmossa 0.193 0.947 3.265 157.234 1.078 5.852 1.778 34.429
    Västmanlands län Surahammar 59.838 16.171 Väggmossa 0.082 0.231 0.575 6.330 225.000 2.180 5.310 2.150 (b) 61.100 0.065 (b)