4 / 257

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Haninge Haparanda Heby Hedemora Herrljunga Hjo Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Stockholm Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Tranemo Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
1 / 1

Art

  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.740 3.599 109.281 1.143 1.935 0.631 40.304 0.044 0.066 585.506 0.427 128.330
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.281 3.649 82.412 0.813 1.474 0.369 31.882 0.032 0.104 411.057 0.312 79.404 0.015 (b) 0.053 0.088
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.827 3.228 128.330 1.504 3.168 0.873 37.897 0.041 0.110 313.807 0.811 125.322 0.015 (b) 0.088 0.112
    Västmanlands län Norberg 60.099 15.821 Väggmossa 0.040 (b) 0.164 1.063 4.522 165.426 1.293 2.948 0.884 39.101 0.035 0.172 383.988 0.417 216.557
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.512 4.441 140.361 1.083 3.248 0.708 34.990 0.054 0.170 616.586 0.608 138.356 0.033 0.080 0.087
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.662 3.068 243.627 1.083 2.075 1.003 33.586 0.037 0.184 377.972 0.264 384.990 0.015 (b) 0.092 0.088
    Västmanlands län Sala 59.817 16.651 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.593 3.760 210.542 0.742 2.025 0.889 31.180 0.041 0.172 352.908 0.209 324.836 0.015 (b) 0.097 0.079
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 0.555 4.782 180.464 1.013 2.035 0.835 34.388 0.037 0.164 231.596 0.263 205.529
    Västmanlands län Sala 59.897 16.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 0.698 3.629 170.438 1.243 2.005 0.747 42.309 0.046 0.253 436.122 0.220 222.573 0.015 (b) 0.094 0.044
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.383 3.128 133.343 0.879 1.664 0.593 25.967 0.043 0.149 313.807 0.477 115.297
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.187 1.013 4.461 189.487 1.333 2.216 0.832 32.183 0.045 0.265 199.513 0.557 366.944 0.015 (b) 0.069 0.063
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Väggmossa 0.115 0.147 0.834 3.248 252.650 0.995 2.877 1.053 35.090 0.042 0.147 210.542 0.287 432.112 0.015 (b) 0.105 0.062
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.418 3.238 133.343 1.023 2.105 0.637 27.771 0.047 0.229 284.732 0.432 114.294 0.015 (b) 0.106 0.105
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.406 3.278 132.340 0.722 1.995 0.630 30.478 0.036 0.113 447.150 0.325 153.395 0.015 (b) 0.077 0.046
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västra Götalands län Lidköping 58.420 12.997 Väggmossa 0.045 (b) 0.134 0.420 4.010 145.374 0.484 1.183 0.680 32.985 0.038 0.089 522.344 0.103 137.353
    Västra Götalands län Lidköping 58.461 12.822 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 2.166 4.321 147.379 0.588 1.424 0.626 34.689 0.043 0.119 375.967 0.086 236.609
    Västra Götalands län Lidköping 58.603 13.154 Väggmossa 0.040 (b) 0.085 0.305 4.141 80.507 0.536 0.895 0.359 21.656 0.038 0.092 207.534 0.088 106.273
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.023 16.002 Väggmossa 0.073 0.140 1.000 3.800 170.000 0.840 1.400 0.560 42.000 0.030 0.098 550.000 0.540 170.000
    Västmanlands län Sala 59.840 16.715 Väggmossa 0.041 0.110 0.180 4.800 80.000 0.310 0.630 0.230 39.000 0.029 0.093 700.000 0.380 65.000
    Västmanlands län Sala 59.932 16.360 Väggmossa 0.084 0.110 0.840 2.500 190.000 0.720 1.400 0.590 31.000 0.035 0.150 450.000 0.350 210.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000
    Västra Götalands län Lidköping 58.421 12.998 Väggmossa 0.088 0.170 1.800 4.400 210.000 0.470 1.100 0.660 32.000 0.037 0.110 200.000 0.110 210.000
    Västra Götalands län Lidköping 58.462 12.824 Väggmossa 0.080 0.098 2.200 4.400 160.000 0.460 1.300 0.600 37.000 0.048 0.120 300.000 0.091 170.000
    Västra Götalands län Lidköping 58.604 13.156 Väggmossa 0.086 0.092 1.900 3.000 170.000 0.470 1.400 0.660 25.000 0.035 0.087 420.000 0.096 190.000