3 / 260

Kommun

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Dals-Ed Danderyd Degerfors Dorotea Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång Flen Forshaga Färgelanda Gagnef Gislaved Gnesta Gnosjö Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Håbo Höganäs Högsby Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping Laholm Laxå Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ljusnarsberg Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malung-Sälen Malå Mariestad Mark Markaryd Mellerud Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mönsterås Mörbylånga Nacka Nora Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Norsjö Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Ovanåker Pajala Perstorp Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Rättvik Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Surahammar Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Tanum Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vänersborg Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Vårgårda Ydre Ystad Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Åmål Ånge Åre Årjäng Åsele Åstorp Åtvidaberg Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.701 15.718 Väggmossa 0.210 0.610 3.100 6.500 3.500 38.400 7.100 63.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.882 15.543 Husmossa 0.110 0.460 4.200 8.600 4.000 32.100 3.500 107.000
    Västra Götalands län Karlsborg 58.436 14.352 Husmossa 0.310 0.410 2.200 7.600 455.000 2.200 33.000 3.900 46.400
    Västra Götalands län Karlsborg 58.571 14.432 Husmossa 0.510 0.520 3.400 8.600 788.000 2.700 32.300 5.300 49.900
    Västra Götalands län Karlsborg 58.707 14.513 Husmossa 0.400 0.600 3.200 10.000 3.500 30.300 4.400 59.300
    Örebro län Askersund 58.664 14.773 Husmossa 0.360 0.550 2.800 9.000 3.200 24.500 5.000 69.000
    Örebro län Askersund 58.712 14.948 Väggmossa 0.250 0.600 1.700 8.600 2.200 26.500 4.100 53.800
    Örebro län Askersund 58.800 14.855 Husmossa 0.360 0.590 1.700 6.900 2.800 25.400 4.000 66.400
    Örebro län Askersund 58.891 15.200 Husmossa 0.270 0.470 1.200 5.100 2.300 23.800 3.400 68.000
    Örebro län Askersund 58.935 14.939 Väggmossa 0.220 0.480 1.600 7.600 2.300 19.800 4.100 53.800
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västra Götalands län Karlsborg 58.533 14.361 Väggmossa 0.143 0.201 0.377 4.963 139.358 0.891 4.070 1.093 45.918 0.105 0.140 839.159 0.122 193.498
    Västra Götalands län Karlsborg 58.714 14.526 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.168 3.920 105.271 0.480 1.945 0.619 33.085 0.060 0.081 287.740 0.157 87.124
    Örebro län Askersund 58.854 15.301 Väggmossa 0.050 (b) 0.221 0.248 4.472 163.420 0.950 5.645 0.809 52.134 0.075 0.177 713.836 0.130 115.297
    Örebro län Askersund 58.934 15.112 Väggmossa 0.050 (b) 0.169 0.260 3.238 104.268 0.816 2.847 0.655 40.705 0.047 0.119 416.070 0.139 129.333