• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Falun 60.553 15.534 Husmossa 0.300 0.570 10.700 11.600 8.000 73.600 17.700 88.000
    Dalarnas län Falun 60.732 15.349 Husmossa 0.130 0.390 8.300 9.300 9.400 37.800 5.000 59.400
    Dalarnas län Falun 60.732 16.265 Husmossa 0.180 0.510 3.800 6.800 1.800 41.500 5.300 58.800
    Dalarnas län Falun 60.823 15.715 Husmossa 1.540 0.460 2.000 7.100 2.700 31.000 3.800 60.800
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Ludvika 60.057 14.909 Husmossa 0.080 0.500 2.700 7.800 3.000 45.000 6.400 76.400
    Dalarnas län Ludvika 60.099 14.639 Husmossa 0.190 0.530 2.100 5.700 3.100 54.600 4.000 54.000
    Dalarnas län Ludvika 60.142 14.367 Husmossa 0.180 1.120 3.000 6.200 3.700 40.500 3.800 107.000
    Dalarnas län Ludvika 60.192 14.996 Husmossa 0.200 0.800 3.100 6.800 4.700 45.400 4.300 73.800
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.537 13.712 Husmossa 0.170 0.500 2.600 6.200 3.400 43.700 8.900 59.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.713 13.517 Husmossa 0.180 0.840 1.200 5.000 3.400 32.400 2.600 45.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.809 13.878 Husmossa 0.150 0.550 1.300 4.100 2.000 32.500 2.900 55.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.849 13.599 Husmossa 0.110 0.540 0.800 5.400 2.400 30.600 4.000 51.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.968 12.760 Husmossa 0.110 0.700 0.800 4.300 2.500 27.800 2.400 49.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.241 12.920 Husmossa 0.050 0.730 1.600 5.100 2.300 37.200 1.900 73.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.377 13.001 Husmossa 0.080 0.430 2.400 5.400 2.700 31.400 1.400 50.800
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Rättvik 60.954 14.884 Husmossa 0.130 0.400 2.300 6.800 2.500 84.700 3.100 63.000
    Dalarnas län Rättvik 61.046 15.252 Husmossa 0.090 0.420 2.700 7.200 2.900 37.200 2.400 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.224 15.062 Husmossa 0.100 0.440 3.500 6.400 2.900 32.800 1.900 63.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.104 15.537 Husmossa 0.260 0.600 5.400 11.200 6.300 26.600 4.300 143.000
    Dalarnas län Säter 60.374 15.716 Husmossa 0.210 0.770 3.000 11.200 6.700 86.400 5.000 93.900
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
    Östergötlands län Boxholm 58.083 15.129 Husmossa 0.260 0.920 1.900 5.400 3.600 37.000 2.700 59.800
    Östergötlands län Boxholm 58.218 15.211 Husmossa 0.320 0.580 2.500 7.700 3.000 44.100 3.600 63.600
    Östergötlands län Finspång 58.848 15.894 Husmossa 0.510 1.060 1.500 14.200 4.400 42.800 6.500 101.000
    Östergötlands län Kinda 57.860 15.554 Husmossa 0.190 0.840 1.700 6.800 3.100 37.000 3.400 58.000
    Östergötlands län Kinda 57.950 15.891 Husmossa 0.350 0.840 2.300 8.900 3.800 38.900 9.600 70.400
    Östergötlands län Kinda 58.085 15.553 Husmossa 0.590 0.810 3.900 12.800 4.700 80.700 7.800 84.900
    Östergötlands län Linköping 58.264 15.807 Husmossa 0.260 0.520 1.600 7.200 4.300 38.300 14.700 75.000
    Östergötlands län Linköping 58.309 15.551 Husmossa 0.180 0.560 3.100 7.600 3.700 41.600 3.400 51.200
    Östergötlands län Linköping 58.444 15.636 Husmossa 0.240 0.430 2.700 7.700 4.500 33.800 8.200 63.000
    Östergötlands län Linköping 58.533 15.549 Husmossa 0.230 0.710 1.600 5.900 3.400 42.000 4.700 58.400
    Östergötlands län Linköping 58.623 15.463 Husmossa 0.260 0.780 2.000 7.500 3.200 35.800 10.300 72.000
    Östergötlands län Motala 58.802 15.288 Husmossa 0.310 0.700 2.600 8.600 3.300 65.300 5.000 65.000
    Östergötlands län Norrköping 58.576 16.580 Husmossa 0.240 0.550 2.900 6.200 3.700 39.600 4.900 64.400
    Östergötlands län Norrköping 58.579 15.721 Husmossa 0.180 0.680 4.900 10.500 4.400 45.500 4.600 82.000
    Östergötlands län Norrköping 58.622 16.323 Husmossa 0.650 0.890 4.200 14.600 6.500 28.500 10.700 99.500
    Östergötlands län Norrköping 58.803 16.153 Husmossa 0.200 0.570 2.100 10.600 4.900 36.700 9.300 100.000
    Östergötlands län Söderköping 58.354 16.148 Husmossa 0.280 0.630 2.600 8.900 3.300 39.600 4.900 88.000
    Östergötlands län Valdemarsvik 58.308 16.404 Husmossa 0.220 0.610 2.000 21.000 3.500 52.600 5.300 125.000
    Östergötlands län Ödeshög 58.169 14.617 Husmossa 0.360 0.550 2.700 8.400 2.900 36.500 3.500 61.000
    Östergötlands län Ödeshög 58.304 14.698 Husmossa 0.570 0.610 3.900 9.400 2.100 35.200 5.900 64.200
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.205 16.463 Husmossa 0.460 0.390 9.830 8.190 546.000 6.690 23.100 3.360 62.200
    Dalarnas län Falun 60.610 15.376 Husmossa 0.220 0.320 3.190 6.900 684.000 3.000 28.200 4.770 70.700
    Dalarnas län Falun 60.701 15.741 Husmossa 0.240 0.300 2.350 7.060 548.000 2.440 15.700 3.900 50.000
    Dalarnas län Falun 60.835 15.649 Husmossa 0.260 0.280 2.020 6.320 467.000 2.840 22.800 4.890 46.700 0.070
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.826 Husmossa 0.270 0.320 1.880 7.000 388.000 2.630 15.200 4.700 51.600
    Dalarnas län Leksand 60.744 15.283 Husmossa 0.220 0.260 1.100 5.740 362.000 2.240 24.700 4.600 49.500 0.070
    Dalarnas län Ludvika 60.202 14.660 Husmossa 0.190 0.370 2.310 7.150 406.000 2.570 32.000 5.300 55.400
    Dalarnas län Ludvika 60.248 14.839 Husmossa 0.300 0.360 2.680 7.870 462.000 2.680 28.000 4.410 56.100 0.080
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.937 Husmossa 0.180 0.270 2.340 6.780 342.000 2.400 22.100 3.100 47.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.687 13.911 Husmossa 0.190 0.320 1.160 6.830 245.000 1.740 17.500 3.020 54.800 0.090
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.944 13.157 Husmossa 0.130 0.200 0.960 4.950 259.000 1.470 15.800 2.320 37.500 0.150
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.992 13.338 Husmossa 0.150 0.230 1.400 6.860 462.000 1.940 23.900 3.870 39.300 0.070
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.519 Husmossa 0.210 0.270 1.590 6.090 361.000 2.180 18.700 3.160 34.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.776 Husmossa 0.100 0.180 0.880 4.380 228.000 1.230 13.000 1.910 37.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.078 13.109 Husmossa 0.150 0.210 0.810 6.820 210.000 1.470 13.500 2.110 48.900 0.100
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.392 13.119 Husmossa 0.190 0.240 1.410 7.010 350.000 1.710 16.800 2.830 41.500
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.150 0.210 0.990 5.570 284.000 1.470 18.300 2.730 37.500 0.070
    Dalarnas län Mora 61.006 14.261 Husmossa 0.180 0.280 1.900 5.760 406.000 1.850 23.000 4.080 50.500
    Dalarnas län Mora 61.053 14.444 Husmossa 0.160 0.360 1.430 12.600 298.000 1.610 23.100 3.220 52.200 0.050
    Dalarnas län Mora 61.454 14.239 Husmossa 0.080 0.270 1.000 6.910 190.000 1.500 15.400 2.610 44.600 0.020
    Dalarnas län Orsa 61.146 14.812 Husmossa 0.180 0.200 1.770 5.510 343.000 1.680 20.300 2.760 42.900
    Dalarnas län Orsa 61.280 14.714 Husmossa 0.170 0.260 1.400 7.160 377.000 1.740 19.500 3.060 47.300 0.070
    Dalarnas län Orsa 61.501 14.425 Husmossa 0.110 0.180 0.810 3.920 160.000 1.220 10.300 1.830 34.000
    Dalarnas län Orsa 61.548 14.611 Husmossa 0.130 0.180 1.170 4.550 243.000 1.720 12.300 2.320 31.000
    Dalarnas län Rättvik 60.967 15.002 Husmossa 0.180 0.210 1.390 5.940 286.000 1.780 4.440 3.130 49.500
    Dalarnas län Rättvik 61.059 15.370 Husmossa 0.210 0.370 1.730 6.610 355.000 2.120 21.300 3.200 66.300
    Dalarnas län Smedjebacken 59.892 15.475 Husmossa 0.160 0.260 1.630 5.350 232.000 1.670 10.000 2.380 37.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.161 15.382 Husmossa 1.000 0.340 3.810 8.560 870.000 3.560 28.500 3.750 101.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.207 15.562 Husmossa 0.300 0.330 3.530 7.020 620.000 3.920 33.700 6.840 65.000 0.080
    Dalarnas län Säter 60.521 15.923 Husmossa 0.240 0.290 3.900 7.070 552.000 3.180 24.900 5.070 46.100 0.110
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Husmossa 0.220 0.230 1.510 5.330 337.000 2.000 19.500 2.740 36.500
    Dalarnas län Vansbro 60.557 14.283 Husmossa 0.150 0.210 1.330 6.710 300.000 1.640 16.000 2.060 32.600
    Dalarnas län Vansbro 60.604 14.463 Husmossa 0.080 0.260 1.480 6.460 195.000 1.490 14.900 2.540 31.600 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.088 13.701 Husmossa 0.170 0.180 1.130 7.680 887.000 1.490 6.440 5.010 39.300 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.139 14.162 Husmossa 0.150 0.280 1.020 5.450 264.000 1.890 19.800 2.810 42.900 0.060
    Dalarnas län Älvdalen 61.407 14.054 Husmossa 0.190 0.230 1.050 5.120 238.000 1.720 19.000 2.830 44.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.440 13.303 Husmossa 0.140 0.180 1.150 4.830 238.000 1.430 11.100 1.960 38.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.480 13.018 Husmossa 0.120 0.210 0.840 8.850 228.000 1.670 13.600 1.780 33.300
    Dalarnas län Älvdalen 61.489 13.487 Husmossa 0.100 0.210 0.570 4.600 185.000 1.110 11.000 1.230 33.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.584 13.856 Husmossa 0.130 0.460 0.910 15.800 300.000 1.380 16.000 2.370 54.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.732 12.294 Husmossa 0.080 0.150 0.790 4.090 216.000 1.330 8.520 1.020 40.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.883 12.981 Husmossa 0.100 0.180 0.820 5.670 271.000 1.690 11.800 1.720 37.900
    Östergötlands län Boxholm 58.230 15.150 Husmossa 0.400 0.340 1.570 5.280 500.000 2.240 18.500 3.130 37.800
    Östergötlands län Boxholm 58.274 14.979 Husmossa 0.400 0.240 3.340 6.940 800.000 2.940 17.000 4.890 39.300
    Östergötlands län Finspång 58.815 15.485 Husmossa 0.340 0.310 2.600 6.040 680.000 2.940 36.600 6.010 44.200
    Östergötlands län Finspång 58.816 15.918 Husmossa 0.240 0.340 1.500 7.220 334.000 2.000 13.000 2.750 48.000
    Östergötlands län Kinda 57.873 15.662 Husmossa 0.380 0.370 1.980 8.680 705.000 1.600 21.800 3.310 54.300
    Östergötlands län Kinda 57.917 15.493 Husmossa 0.230 0.260 1.560 5.120 436.000 1.720 6.190 2.540 35.000
    Östergötlands län Kinda 57.918 15.915 Husmossa 0.260 0.210 1.790 6.770 1000.000 2.940 19.700 3.530 29.200
    Östergötlands län Kinda 58.097 15.661 Husmossa 0.320 0.330 1.090 6.320 310.000 2.480 32.900 6.910 46.700 0.080
    Östergötlands län Kinda 58.187 15.746 Husmossa 0.240 0.380 1.640 6.070 565.000 2.370 20.500 4.250 46.900
    Östergötlands län Linköping 58.232 15.575 Husmossa 0.280 0.340 2.170 8.630 653.000 2.860 11.900 3.110 44.500
    Östergötlands län Linköping 58.276 15.405 Husmossa 0.320 0.360 1.970 8.780 580.000 2.520 22.900 3.940 54.700
    Östergötlands län Mjölby 58.321 15.234 Husmossa 0.270 0.250 1.900 7.560 605.000 1.950 11.800 4.990 43.700
    Östergötlands län Norrköping 58.546 16.089 Husmossa 0.380 0.280 1.960 10.100 758.000 2.790 24.000 4.820 42.700 0.110
    Östergötlands län Söderköping 58.274 16.683 Husmossa 0.400 0.340 2.200 8.990 703.000 2.360 27.100 4.600 53.200
    Östergötlands län Valdemarsvik 58.320 16.513 Husmossa 0.330 0.460 2.420 15.900 705.000 6.150 17.900 5.030 75.600
    Östergötlands län Ydre 58.006 15.154 Husmossa 0.330 0.440 1.830 6.650 726.000 2.000 8.890 4.250 60.300
    Östergötlands län Åtvidaberg 58.097 16.085 Husmossa 0.420 0.390 2.430 7.940 811.000 3.390 25.200 5.980 52.700
    Östergötlands län Åtvidaberg 58.187 16.171 Husmossa 0.240 0.300 1.980 5.820 441.000 2.860 25.800 4.350 55.100
    Östergötlands län Ödeshög 58.094 14.813 Husmossa 0.270 0.310 1.780 6.180 473.000 2.000 9.210 2.580 70.100
    Östergötlands län Ödeshög 58.137 14.642 Husmossa 0.270 0.300 1.950 6.470 436.000 1.610 12.000 3.150 46.000