• 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Kalmar län Borgholm 56.705 16.644 Husmossa 0.261 0.144 0.427 5.360 319.000 1.080 5.600 0.870 (b) 26.300 0.069
    Kalmar län Borgholm 56.867 16.719 Husmossa 0.200 0.204 0.606 5.360 270.000 1.160 8.140 4.300 58.000 0.065 (b)
    Kalmar län Borgholm 56.974 16.844 Husmossa 0.167 0.133 0.569 3.550 287.000 0.989 5.510 6.040 23.200 0.063 (b)
    Kalmar län Borgholm 57.102 16.931 Husmossa 0.267 0.140 0.720 3.970 306.000 1.140 7.680 5.290 22.900 0.062 (b)
    Kalmar län Borgholm 57.227 17.021 Husmossa 0.216 0.188 0.475 6.140 186.000 0.899 8.630 6.080 46.700 0.060 (b)
    Kalmar län Borgholm 57.283 17.006 Husmossa 0.150 0.179 0.471 4.790 178.000 0.887 7.550 7.030 40.200 0.062 (b)
    Kalmar län Borgholm 57.319 15.809 Husmossa 0.176 0.124 0.547 4.110 276.000 1.630 7.890 7.560 49.700 0.066 (b)
    Kalmar län Borgholm 57.337 17.087 Husmossa 0.176 0.134 0.537 5.120 244.000 0.864 6.770 6.440 48.100 0.066 (b)
    Kalmar län Emmaboda 56.467 15.645 Husmossa 0.379 0.278 0.568 5.610 232.000 1.340 9.400 2.470 42.200 0.035
    Kalmar län Emmaboda 56.508 15.547 Väggmossa 0.142 0.439 3.628 130.067 0.580 6.240 1.609 30.736
    Kalmar län Emmaboda 56.529 15.476 Husmossa 0.366 0.202 1.310 5.350 508.000 1.870 11.600 3.470 34.000 0.025
    Kalmar län Emmaboda 56.554 15.622 Husmossa 0.562 0.316 1.520 7.460 676.000 2.270 14.400 3.770 51.100 0.102
    Kalmar län Emmaboda 56.570 15.750 Husmossa 0.358 0.234 1.190 6.600 359.000 1.730 9.730 2.560 33.600 0.044
    Kalmar län Emmaboda 56.594 15.488 Väggmossa 0.192 0.603 5.213 208.702 0.940 7.555 1.934 39.029
    Kalmar län Emmaboda 56.610 15.455 Husmossa 0.233 0.169 0.885 4.450 201.000 1.110 7.440 1.800 40.200 0.045
    Kalmar län Emmaboda 56.651 15.494 Väggmossa 0.156 0.225 0.403 4.140 107.000 0.916 8.230 2.150 (b) 36.000 0.065 (b)
    Kalmar län Emmaboda 56.731 15.600 Husmossa 0.544 0.261 1.030 6.170 487.000 1.510 11.000 3.710 49.600 0.066
    Kalmar län Emmaboda 56.735 15.434 Husmossa 0.269 0.199 1.010 4.120 264.000 1.320 10.000 2.030 36.000 0.070
    Kalmar län Emmaboda 56.781 15.663 Husmossa 0.346 0.254 1.120 7.010 348.000 1.610 13.100 3.090 53.200 0.129
    Kalmar län Emmaboda 56.825 15.590 Husmossa 0.333 0.160 1.070 5.150 287.000 1.510 10.100 2.500 39.100 0.067
    Kalmar län Hultsfred 57.230 15.733 Husmossa 0.162 0.175 0.456 5.350 158.000 0.962 8.040 4.230 55.500 0.062 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.263 15.987 Husmossa 0.181 0.138 0.449 4.640 140.000 0.976 7.490 6.330 34.900 0.063 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.270 15.546 Husmossa 0.151 0.139 0.439 5.900 190.000 1.480 6.820 4.630 38.000 0.062 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.347 15.950 Husmossa 0.173 0.177 0.543 5.750 285.000 1.650 9.020 6.130 59.600 0.069
    Kalmar län Hultsfred 57.350 15.527 Husmossa 0.147 0.158 0.398 4.490 208.000 1.200 8.160 5.070 46.900 0.062 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.361 15.634 Husmossa 0.114 0.126 0.350 4.140 160.000 0.890 7.100 4.300 41.400 0.065 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.399 15.758 Husmossa 0.142 0.129 0.372 4.420 98.400 0.658 5.430 4.250 44.000 0.062 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.412 15.926 Husmossa 0.169 0.146 0.425 3.450 219.000 1.040 6.090 11.600 54.500 0.060 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.429 15.610 Husmossa 0.097 0.125 0.390 5.380 146.000 1.130 5.550 3.640 36.100 0.066 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.443 16.052 Husmossa 0.157 0.179 0.490 5.370 226.000 1.340 8.010 5.960 55.900 0.095
    Kalmar län Hultsfred 57.477 15.741 Husmossa 0.191 0.104 0.462 5.050 244.000 1.210 9.700 4.730 49.200 0.077
    Kalmar län Hultsfred 57.486 15.901 Husmossa 0.197 0.149 0.450 5.670 243.000 1.350 10.800 3.820 42.000 0.066 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.512 15.653 Väggmossa 0.065 (b) 0.222 0.348 4.000 152.000 0.761 6.830 2.420 35.300 0.065 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.516 16.016 Husmossa 0.207 0.154 0.609 6.480 368.000 1.850 8.950 7.210 68.500 0.065 (b)
    Kalmar län Hultsfred 57.544 15.658 Husmossa 0.313 0.179 0.641 5.000 313.000 1.510 11.200 9.440 61.100 0.075
    Kalmar län Hultsfred 57.550 15.897 Väggmossa 0.146 0.156 0.536 2.420 76.500 0.735 7.910 2.430 20.700 0.066 (b)
    Kalmar län Högsby 56.988 16.080 Husmossa 0.240 0.198 0.755 6.380 309.000 1.810 10.200 0.805 (b) 71.100 0.064
    Kalmar län Högsby 57.065 16.045 Husmossa 0.248 0.208 0.488 4.480 193.000 1.310 6.690 1.690 39.500 0.060
    Kalmar län Högsby 57.089 16.184 Husmossa 0.155 0.161 0.724 4.830 401.000 1.960 6.140 7.520 56.000 0.073
    Kalmar län Högsby 57.115 15.845 Husmossa 0.177 0.113 0.483 4.380 201.000 1.350 6.230 4.170 39.800 0.064 (b)
    Kalmar län Högsby 57.145 15.983 Husmossa 0.156 0.123 0.489 5.300 221.000 1.510 7.430 2.190 39.000 0.062
    Kalmar län Högsby 57.162 16.140 Husmossa 0.154 0.140 0.490 4.360 178.000 1.110 8.460 14.500 39.100 0.065 (b)
    Kalmar län Högsby 57.172 15.899 Husmossa 0.122 0.107 0.388 4.310 148.000 0.979 7.060 4.960 36.300 0.063 (b)
    Kalmar län Högsby 57.173 15.672 Husmossa 0.290 0.211 0.616 5.660 176.000 1.670 7.600 2.550 51.200 0.109
    Kalmar län Högsby 57.194 15.579 Väggmossa 0.209 0.196 0.324 3.820 99.200 0.976 3.470 2.230 29.400 0.066 (b)
    Kalmar län Högsby 57.222 16.145 Väggmossa 0.161 0.674 2.670 137.260 0.696 5.436 1.673 23.111
    Kalmar län Högsby 57.240 16.092 Husmossa 0.093 0.136 0.379 3.850 74.500 0.713 5.260 6.620 39.700 0.065 (b)
    Kalmar län Högsby 57.241 15.891 Husmossa 0.180 0.126 0.534 3.930 292.000 1.330 5.940 6.380 46.100 0.065 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.504 16.122 Husmossa 0.541 0.264 1.280 5.680 393.000 1.700 10.500 3.140 39.300 0.085
    Kalmar län Kalmar 56.556 16.217 Husmossa 0.554 0.175 1.600 6.860 500.000 1.700 10.800 3.090 46.800 0.141
    Kalmar län Kalmar 56.561 16.220 Väggmossa 0.066 (b) 0.281 0.661 6.930 222.000 0.972 5.850 2.800 39.400 0.066 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.581 15.892 Husmossa 0.496 0.240 1.300 5.510 341.000 1.520 9.280 2.250 39.500 0.064
    Kalmar län Kalmar 56.595 16.045 Husmossa 0.366 0.201 1.540 5.800 912.000 2.230 11.400 4.040 39.300 0.074
    Kalmar län Kalmar 56.649 16.260 Husmossa 0.388 0.210 1.170 6.110 415.000 2.720 14.300 2.840 42.000 0.108
    Kalmar län Kalmar 56.699 16.269 Husmossa 0.251 0.187 0.516 6.710 233.000 1.290 10.400 3.890 46.400 0.062 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.705 16.151 Husmossa 0.160 0.152 0.560 5.190 296.000 1.500 8.470 2.250 54.000 0.062 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.755 16.219 Husmossa 0.185 0.172 0.500 7.070 233.000 1.290 8.090 5.250 40.900 0.066 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.764 16.352 Husmossa 0.279 0.145 0.872 11.800 423.000 1.640 9.790 5.520 54.100 0.062 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.779 16.469 Husmossa 0.126 0.103 0.399 4.150 161.000 1.150 7.000 2.410 39.500 0.066 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.838 16.172 Husmossa 0.190 0.127 0.506 5.590 255.000 1.370 10.200 7.360 31.700 0.063 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.844 16.377 Husmossa 0.161 0.194 0.516 5.990 244.000 1.270 8.130 7.760 60.300 0.062 (b)
    Kalmar län Kalmar 56.866 16.272 Husmossa 0.153 0.164 0.436 5.690 225.000 1.090 8.230 4.000 43.600 0.063 (b)
    Kalmar län Mönsterås 56.909 16.350 Husmossa 0.141 0.145 0.440 5.280 228.000 1.060 7.810 6.170 45.700 0.066 (b)
    Kalmar län Mönsterås 56.940 16.254 Husmossa 0.196 0.204 0.993 5.020 183.000 1.220 8.140 6.930 51.000 0.068 (b)
    Kalmar län Mönsterås 56.943 16.461 Husmossa 0.206 0.163 0.479 5.300 224.000 0.932 6.900 1.280 37.200 0.062 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.000 16.455 Väggmossa 0.238 0.598 6.767 97.641 1.064 4.687 1.428 42.475
    Kalmar län Mönsterås 57.031 16.344 Husmossa 0.211 0.185 0.553 3.860 225.000 1.330 8.530 8.580 66.000 0.062 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.061 16.473 Väggmossa 0.298 0.233 0.488 4.460 185.000 1.040 5.520 2.190 (b) 39.100 0.066 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.097 16.300 Husmossa 0.155 0.182 0.552 6.550 447.000 1.440 9.760 8.000 54.400 0.063 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.103 16.457 Väggmossa 0.241 0.607 3.545 188.620 0.885 5.323 1.760 34.448
    Kalmar län Mönsterås 57.104 16.583 Husmossa 0.215 0.230 0.388 5.770 195.000 1.260 5.680 6.990 43.400 0.061 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.126 16.445 Husmossa 0.113 0.142 0.428 5.170 212.000 0.943 6.730 4.970 40.700 0.065 (b)
    Kalmar län Mönsterås 57.177 16.274 Husmossa 0.148 0.146 0.376 5.290 186.000 1.170 7.060 7.620 39.200 0.063 (b)
    Kalmar län Mörbylånga 56.232 16.433 Husmossa 0.129 0.069 0.430 3.970 179.000 0.791 4.320 10.200 28.000 0.063 (b)
    Kalmar län Mörbylånga 56.345 16.493 Husmossa 0.153 0.138 0.539 6.620 238.000 1.030 5.770 7.620 47.200 0.067
    Kalmar län Mörbylånga 56.486 16.500 Husmossa 0.158 0.127 0.509 4.540 263.000 0.860 5.270 5.070 24.700 0.065 (b)
    Kalmar län Mörbylånga 56.545 16.601 Husmossa 0.192 0.120 0.654 5.620 382.000 1.140 5.980 6.180 27.400 0.066 (b)
    Kalmar län Mörbylånga 56.629 16.468 Husmossa 0.220 0.133 0.811 5.020 553.000 1.120 5.070 4.130 27.800 0.065 (b)
    Kalmar län Nybro 56.654 15.857 Husmossa 0.455 0.275 0.753 6.920 285.000 1.620 14.400 3.870 42.800 0.110
    Kalmar län Nybro 56.659 15.901 Väggmossa 0.189 0.292 0.382 4.370 102.000 1.130 9.180 2.140 (b) 45.600 0.064 (b)
    Kalmar län Nybro 56.679 15.649 Husmossa 0.405 0.201 0.769 7.810 274.000 1.640 11.200 2.400 44.000 0.079
    Kalmar län Nybro 56.692 15.984 Husmossa 0.378 0.189 0.660 4.870 269.000 1.640 11.400 2.900 29.700 0.079
    Kalmar län Nybro 56.728 15.735 Husmossa 0.331 0.223 1.100 5.230 285.000 1.880 11.200 2.780 48.800 0.070
    Kalmar län Nybro 56.735 15.825 Husmossa 0.318 0.362 0.629 5.200 222.000 1.250 7.990 2.180 41.400 0.035
    Kalmar län Nybro 56.787 15.890 Husmossa 0.357 0.219 1.250 5.230 306.000 1.460 9.690 2.920 35.000 0.024
    Kalmar län Nybro 56.806 16.011 Husmossa 0.425 0.227 0.983 5.280 304.000 1.510 10.300 2.690 40.600 0.016
    Kalmar län Nybro 56.838 16.072 Väggmossa 0.262 0.344 0.383 5.520 132.000 0.950 5.960 2.490 36.800 0.066 (b)
    Kalmar län Nybro 56.840 15.692 Husmossa 0.149 0.142 0.598 5.500 219.000 1.540 8.230 1.860 41.900 0.065 (b)
    Kalmar län Nybro 56.887 15.982 Husmossa 0.307 0.209 0.644 4.720 266.000 1.550 9.580 2.710 26.500 0.032
    Kalmar län Nybro 56.907 15.526 Husmossa 0.387 0.149 1.340 4.260 634.000 1.700 7.810 2.320 32.900 0.060
    Kalmar län Nybro 56.916 16.136 Husmossa 0.190 0.221 0.390 4.170 156.000 1.030 5.460 1.590 34.400 0.036
    Kalmar län Nybro 56.961 15.935 Husmossa 0.336 0.199 0.562 4.510 226.000 1.300 7.540 2.480 35.500 0.043
    Kalmar län Nybro 56.999 15.848 Husmossa 0.271 0.246 0.438 5.510 168.000 1.430 8.600 2.270 47.800 0.061
    Kalmar län Nybro 57.044 15.895 Husmossa 0.377 0.226 0.690 5.310 261.000 2.100 9.770 2.650 40.000 0.086
    Kalmar län Oskarshamn 57.202 16.416 Husmossa 0.116 0.159 0.449 6.820 260.000 1.670 6.660 8.440 33.600 0.066 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.258 16.236 Husmossa 0.185 0.230 0.542 5.110 320.000 1.350 8.160 5.000 51.600 0.062 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.283 16.143 Husmossa 0.158 0.146 0.398 4.420 148.000 1.070 7.590 7.460 45.500 0.060 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.283 16.371 Husmossa 0.162 0.192 0.552 6.580 265.000 1.650 10.100 8.010 39.400 0.062 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.327 16.425 Husmossa 0.187 0.181 0.467 5.500 213.000 1.190 8.600 4.430 42.100 0.062 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.357 16.110 Husmossa 0.217 0.180 0.494 7.520 248.000 1.600 9.130 6.600 49.000 0.064
    Kalmar län Oskarshamn 57.360 16.408 Väggmossa 0.209 0.386 3.791 146.320 0.867 3.936 1.460 33.020
    Kalmar län Oskarshamn 57.373 16.236 Husmossa 0.088 0.165 0.415 5.020 188.000 1.060 6.560 6.520 50.400 0.066 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.411 16.374 Husmossa 0.271 0.193 0.614 5.910 280.000 1.570 11.700 10.400 55.700 0.065 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.412 16.518 Husmossa 0.210 0.175 0.588 6.130 241.000 1.370 11.600 10.400 72.300 0.065 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.454 16.642 Husmossa 0.139 0.187 0.564 6.220 337.000 1.470 7.860 8.730 80.600 0.065 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.455 16.224 Husmossa 0.151 0.174 0.471 5.180 191.000 1.070 8.420 6.910 45.700 0.063 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.463 16.230 Väggmossa 0.090 0.257 0.468 4.700 171.000 0.840 6.740 2.340 44.500 0.088 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.486 16.340 Husmossa 0.197 0.278 0.482 5.140 98.500 1.220 9.090 6.600 106.000 0.063 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.487 16.374 Väggmossa 0.221 0.525 3.533 154.497 1.001 5.204 2.082 40.922
    Kalmar län Oskarshamn 57.498 16.503 Husmossa 0.158 0.258 0.386 4.520 158.000 0.945 7.560 5.650 63.000 0.066 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.504 16.716 Väggmossa 0.186 0.315 1.190 6.710 314.000 1.320 8.630 1.800 50.300 0.026
    Kalmar län Oskarshamn 57.516 16.637 Husmossa 0.115 0.156 0.419 4.550 152.000 1.070 7.830 5.990 45.100 0.063 (b)
    Kalmar län Oskarshamn 57.540 16.744 Väggmossa 0.183 0.266 1.160 6.050 243.000 1.240 8.330 1.930 47.000 0.034
    Kalmar län Oskarshamn 57.562 16.717 Väggmossa 0.149 0.154 1.130 5.530 245.000 1.180 7.830 1.070 44.400 0.039
    Kalmar län Oskarshamn 57.576 16.740 Väggmossa 0.262 0.463 0.573 3.980 220.000 0.863 7.370 2.190 40.700 0.075
    Kalmar län Torsås 56.327 15.892 Husmossa 0.384 0.249 0.810 8.160 261.000 1.660 12.900 3.420 48.800 0.133
    Kalmar län Torsås 56.345 15.820 Väggmossa 0.066 (b) 0.279 0.493 4.510 131.000 1.090 9.930 4.550 42.800 0.066 (b)
    Kalmar län Torsås 56.357 16.013 Husmossa 0.359 0.249 0.861 6.440 426.000 1.440 11.900 3.270 36.100 0.051
    Kalmar län Torsås 56.401 16.053 Husmossa 0.429 0.289 1.000 8.450 506.000 1.840 10.400 3.680 40.000 0.037
    Kalmar län Torsås 56.407 15.851 Husmossa 0.151 0.257 0.810 5.560 319.000 1.100 6.270 1.940 36.700 0.033
    Kalmar län Torsås 56.424 15.969 Husmossa 0.490 0.232 0.918 7.610 433.000 2.330 15.000 6.210 69.200 0.078
    Kalmar län Torsås 56.460 15.890 Husmossa 0.401 0.248 0.832 5.180 312.000 1.410 10.700 3.090 39.000 0.034
    Kalmar län Torsås 56.487 15.807 Husmossa 0.298 0.200 0.976 6.360 212.000 1.320 11.000 2.340 40.500 0.079
    Kalmar län Torsås 56.499 15.935 Husmossa 0.492 0.274 0.821 7.160 354.000 1.590 14.700 4.250 44.300 0.129
    Kalmar län Vimmerby 57.532 16.155 Husmossa 0.163 0.173 0.364 4.260 240.000 1.200 7.480 5.570 44.000 0.061 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.563 15.842 Husmossa 0.185 0.177 0.430 5.590 217.000 1.180 6.690 4.790 46.400 0.065 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.590 15.980 Husmossa 0.154 0.185 0.467 5.860 186.000 1.160 8.070 3.600 42.300 0.062 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.598 15.745 Husmossa 0.205 0.220 0.495 6.860 174.000 1.130 7.790 4.270 47.200 0.062 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.613 16.125 Husmossa 0.230 0.308 0.578 4.960 402.000 1.560 8.790 1.060 64.100 0.065 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.668 15.928 Husmossa 0.140 0.159 0.438 5.930 238.000 1.190 7.470 3.090 42.800 0.064 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.675 15.703 Husmossa 0.088 0.172 0.480 6.140 197.000 1.100 6.150 2.530 54.700 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.691 16.066 Husmossa 0.181 0.191 0.468 5.950 172.000 1.320 8.030 3.440 46.400 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.698 15.840 Husmossa 0.168 0.180 0.507 6.630 185.000 1.370 6.490 4.280 44.900 0.064 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.713 15.495 Husmossa 0.185 0.146 0.539 4.940 291.000 1.490 9.950 6.080 44.500 0.065 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.729 15.659 Väggmossa 0.306 0.331 0.427 5.460 174.000 1.140 6.400 4.480 33.300 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.742 15.641 Husmossa 0.144 0.180 0.390 5.640 97.200 0.899 6.890 0.885 (b) 40.200 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.744 15.889 Husmossa 0.118 0.149 0.354 6.290 185.000 1.050 6.060 2.980 43.800 0.062 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.764 16.011 Husmossa 0.127 0.145 0.512 4.820 198.000 1.140 8.720 3.260 47.900 0.062 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.778 15.898 Väggmossa 0.068 0.191 0.379 4.040 260.000 0.818 5.660 3.980 31.800 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.811 15.599 Husmossa 0.153 0.161 0.466 5.680 212.000 1.010 6.050 4.290 45.200 0.062 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.820 15.849 Husmossa 0.135 0.172 0.404 5.280 152.000 1.210 6.030 2.920 50.600 0.066 (b)
    Kalmar län Vimmerby 57.840 15.738 Husmossa 0.162 0.139 0.402 4.400 179.000 1.240 7.090 6.010 40.100 0.061 (b)
    Kalmar län Västervik 57.566 16.298 Husmossa 0.134 0.166 0.533 5.430 165.000 1.210 7.040 6.300 46.700 0.061 (b)
    Kalmar län Västervik 57.588 16.437 Husmossa 0.186 0.181 0.289 6.520 132.000 1.100 6.100 11.400 44.900 0.096
    Kalmar län Västervik 57.604 16.702 Väggmossa 0.445 0.323 1.580 7.170 430.000 1.890 12.200 2.700 50.400 0.089
    Kalmar län Västervik 57.612 16.732 Väggmossa 0.238 0.225 0.819 3.490 320.000 1.450 7.790 4.390 45.200 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.619 16.611 Husmossa 0.158 0.180 0.269 (b) 6.170 119.000 0.978 5.880 5.350 33.800 0.068
    Kalmar län Västervik 57.641 16.254 Husmossa 0.221 0.179 0.392 7.040 277.000 1.390 8.730 7.980 32.600 0.070
    Kalmar län Västervik 57.661 16.404 Husmossa 0.290 0.257 0.445 5.590 166.000 1.790 8.030 3.740 45.000 0.068
    Kalmar län Västervik 57.665 16.666 Väggmossa 0.111 0.165 0.832 5.750 177.000 0.972 5.660 1.120 46.300 0.028
    Kalmar län Västervik 57.668 16.737 Väggmossa 0.260 0.274 0.592 3.630 230.000 0.932 6.380 1.900 37.900 0.049
    Kalmar län Västervik 57.696 16.523 Husmossa 0.177 0.225 0.278 6.290 158.000 1.150 7.440 4.610 43.300 0.071
    Kalmar län Västervik 57.713 16.211 Husmossa 0.135 0.250 0.683 4.830 577.000 1.910 7.560 5.520 67.400 0.060 (b)
    Kalmar län Västervik 57.713 16.748 Väggmossa 0.128 0.170 1.320 6.510 322.000 1.710 9.140 6.800 52.100 0.064
    Kalmar län Västervik 57.716 16.721 Väggmossa 0.177 0.179 1.120 6.040 185.000 1.100 6.710 1.330 46.800 0.039
    Kalmar län Västervik 57.718 16.636 Väggmossa 0.238 0.415 4.286 171.338 1.071 6.344 1.804 38.841
    Kalmar län Västervik 57.722 16.742 Väggmossa 0.170 0.192 1.410 6.120 265.000 1.240 7.120 1.650 49.100 0.055
    Kalmar län Västervik 57.725 16.710 Väggmossa 0.211 0.209 1.410 5.640 348.000 1.450 9.080 1.710 42.500 0.059
    Kalmar län Västervik 57.734 16.335 Husmossa 0.119 0.163 0.391 4.950 166.000 0.918 5.790 2.770 45.900 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.761 16.491 Husmossa 0.176 0.177 0.415 5.850 138.000 1.580 8.740 7.010 37.900 0.105
    Kalmar län Västervik 57.765 16.217 Väggmossa 0.219 0.393 3.073 157.867 0.833 7.659 2.385 35.211
    Kalmar län Västervik 57.774 16.706 Väggmossa 0.185 0.252 1.070 6.710 242.000 1.190 7.250 1.660 45.400 0.073
    Kalmar län Västervik 57.783 16.162 Husmossa 0.189 0.169 0.506 5.200 91.500 1.190 7.090 2.930 59.400 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.809 16.751 Väggmossa 0.252 0.254 0.832 4.770 385.000 1.510 8.340 4.760 41.400 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.816 16.509 Husmossa 0.149 0.164 0.322 5.040 173.000 0.962 4.970 4.190 39.200 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 57.826 16.291 Husmossa 0.166 0.141 0.544 5.760 195.000 1.200 8.820 8.040 60.600 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.832 16.770 Väggmossa 0.137 0.238 0.920 4.700 342.000 1.260 6.430 1.860 37.500 0.049
    Kalmar län Västervik 57.836 16.664 Väggmossa 0.115 0.177 0.781 4.020 411.000 1.570 5.150 3.220 48.300 0.063 (b)
    Kalmar län Västervik 57.865 16.146 Husmossa 0.203 0.172 0.573 5.080 220.000 1.400 9.320 5.620 61.300 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 57.868 16.471 Husmossa 0.252 0.169 0.401 5.360 233.000 1.480 6.660 2.290 39.000 0.066 (b)
    Kalmar län Västervik 57.880 16.258 Husmossa 0.201 0.161 0.529 5.110 174.000 1.410 9.150 5.510 56.300 0.074
    Kalmar län Västervik 57.885 16.738 Husmossa 0.211 0.257 0.331 6.020 211.000 1.250 6.950 3.080 59.200 0.068
    Kalmar län Västervik 57.898 16.465 Väggmossa 0.228 0.517 3.026 142.551 0.782 4.198 1.268 41.525
    Kalmar län Västervik 57.912 16.638 Husmossa 0.185 0.217 0.472 7.040 206.000 1.400 6.240 9.950 51.600 0.071
    Kalmar län Västervik 57.916 16.050 Väggmossa 0.212 0.769 4.495 204.749 1.019 7.213 2.451 49.830
    Kalmar län Västervik 57.925 16.393 Husmossa 0.129 0.188 0.287 (b) 6.630 127.000 1.230 6.150 2.230 37.600 0.072
    Kalmar län Västervik 57.934 16.068 Husmossa 0.281 0.169 0.389 5.860 258.000 1.570 7.520 5.620 56.200 0.118
    Kalmar län Västervik 57.942 16.512 Husmossa 0.221 0.219 0.407 9.030 260.000 1.960 6.900 4.980 49.600 0.080
    Kalmar län Västervik 57.959 16.680 Husmossa 0.250 0.212 0.358 5.550 169.000 1.210 7.720 8.840 42.700 0.074
    Kalmar län Västervik 57.963 16.213 Husmossa 0.189 0.140 0.363 5.400 274.000 1.540 6.270 0.831 (b) 36.900 0.062 (b)
    Kalmar län Västervik 57.991 16.594 Husmossa 0.216 0.186 0.502 6.130 366.000 1.630 6.740 5.840 37.200 0.079
    Kalmar län Västervik 58.004 16.466 Väggmossa 0.267 0.673 3.666 150.736 0.806 5.375 1.501 41.570
    Kalmar län Västervik 58.008 16.379 Husmossa 0.133 0.237 0.318 6.870 189.000 1.360 7.580 2.770 42.300 0.096
    Kalmar län Västervik 58.014 16.035 Husmossa 0.183 0.188 0.372 6.380 174.000 1.140 7.530 4.580 49.300 0.062 (b)
    Kalmar län Västervik 58.034 16.173 Husmossa 0.199 0.271 0.362 5.500 184.000 1.440 8.070 1.950 49.200 0.064 (b)
    Kalmar län Västervik 58.050 16.152 Väggmossa 0.066 (b) 0.564 0.512 4.710 154.000 1.400 10.800 3.830 52.500 0.096
    Kalmar län Västervik 58.059 16.410 Husmossa 0.197 0.195 0.368 5.300 197.000 1.430 7.260 9.210 45.800 0.089
    Kalmar län Västervik 58.062 16.549 Husmossa 0.265 0.217 0.424 5.630 212.000 1.500 8.690 8.750 44.400 0.072
    Kalmar län Västervik 58.078 16.305 Väggmossa 0.245 1.224 3.928 580.739 1.588 7.214 2.853 37.110
    Kalmar län Västervik 58.090 16.175 Husmossa 0.282 0.195 0.366 6.850 217.000 1.620 8.360 4.650 40.700 0.114
    Kalmar län Västervik 58.117 16.349 Husmossa 0.182 0.217 0.399 5.910 235.000 1.300 8.060 5.440 40.700 0.066
    Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
    Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
    Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
    Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
    Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
    Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
    Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
    Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
    Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
    Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
    Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
