• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.723 21.708 Väggmossa 0.150 0.340 0.600 4.600 1.200 10.600 1.900 36.700
    Norrbottens län Gällivare 66.836 21.050 Husmossa 0.250 0.340 1.000 6.100 1.800 17.300 2.100 49.000
    Norrbottens län Gällivare 67.011 21.202 Väggmossa 0.120 0.320 0.600 11.000 1.500 9.400 2.100 35.700
    Norrbottens län Gällivare 67.039 21.670 Väggmossa 0.210 0.330 0.500 5.700 1.400 11.500 2.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.096 21.337 Väggmossa 0.120 0.310 0.600 5.900 1.500 9.400 1.800 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.168 21.817 Väggmossa 0.170 0.320 0.400 3.900 1.500 7.300 1.000 33.700
    Norrbottens län Gällivare 67.208 20.667 Väggmossa 0.220 0.360 1.000 5.300 2.200 6.400 6.900 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.238 19.513 Husmossa 0.130 0.340 0.600 3.400 1.300 13.000 1.600 36.700
    Norrbottens län Gällivare 67.282 21.147 Väggmossa 0.090 0.400 0.400 7.400 1.800 11.200 2.700 51.000
    Norrbottens län Gällivare 67.317 19.991 Husmossa 0.140 0.320 0.600 5.800 1.400 9.100 1.500 61.200
    Norrbottens län Gällivare 67.457 21.304 Väggmossa 0.190 0.330 0.600 4.500 1.500 8.500 3.300 34.700
    Norrbottens län Gällivare 67.492 20.139 Väggmossa 0.110 0.280 0.400 3.200 1.400 7.600 1.700 39.000
    Norrbottens län Gällivare 67.524 20.614 Väggmossa 0.160 0.320 0.400 4.000 1.700 8.200 1.000 26.500
    Norrbottens län Gällivare 67.579 20.272 Väggmossa 0.100 0.290 0.300 3.000 1.400 5.800 1.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.675 17.699 Husmossa 0.140 0.260 1.400 3.400 2.200 5.400 3.100 42.300
    Norrbottens län Gällivare 67.810 17.588 Husmossa 0.100 0.200 0.100 1.500 2.400 3.500 0.100 35.100
    Norrbottens län Gällivare 67.902 17.362 Husmossa 0.250 0.270 1.700 4.000 2.200 7.800 3.500 35.000
    Norrbottens län Haparanda 66.000 23.753 Väggmossa 0.280 0.490 32.400 5.900 2.300 23.800 6.000 52.000
    Norrbottens län Haparanda 66.050 23.658 Väggmossa 0.180 0.420 5.000 5.100 2.000 16.000 6.600 51.000
    Norrbottens län Kiruna 67.485 21.780 Väggmossa 0.080 0.260 0.200 3.800 1.500 7.000 1.900 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.542 21.441 Väggmossa 0.180 0.340 0.400 4.300 1.800 11.800 2.100 44.900
    Norrbottens län Kiruna 67.654 20.759 Väggmossa 0.140 0.250 0.200 4.900 2.000 4.800 3.000 32.600
    Norrbottens län Kiruna 67.858 22.592 Väggmossa 0.130 0.300 0.400 3.200 1.400 10.300 1.700 30.600
    Norrbottens län Kiruna 67.903 21.409 Väggmossa 0.140 0.280 0.300 3.200 1.500 7.300 1.800 36.700
    Norrbottens län Kiruna 67.931 21.894 Väggmossa 0.190 0.280 0.600 3.600 1.700 8.500 2.400 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.942 22.736 Väggmossa 0.160 0.280 0.700 3.800 1.600 10.300 2.200 37.700
    Norrbottens län Kiruna 67.970 20.707 Väggmossa 0.160 0.330 0.100 4.300 1.700 6.700 2.800 32.600
    Norrbottens län Kiruna 68.025 20.359 Väggmossa 0.070 0.300 0.500 4.100 1.400 5.200 1.800 33.700
    Norrbottens län Kiruna 68.060 22.049 Väggmossa 0.130 0.260 0.600 3.500 1.500 8.500 1.300 31.600
    Norrbottens län Kiruna 68.089 19.657 Husmossa 0.110 0.290 0.500 7.500 3.100 5.700 6.000 36.900
    Norrbottens län Kiruna 68.211 20.154 Väggmossa 0.100 0.250 0.400 3.700 1.800 4.800 2.800 35.700
    Norrbottens län Kiruna 68.326 19.080 Husmossa 0.180 0.230 0.600 3.600 1.800 3.200 1.700 29.600
    Norrbottens län Kiruna 68.338 18.484 Husmossa 0.140 0.230 0.500 2.800 1.900 5.400 1.300 63.000
    Norrbottens län Kiruna 68.349 21.519 Väggmossa 0.190 0.250 0.500 3.100 1.400 9.700 2.800 31.600
    Norrbottens län Luleå 65.457 21.853 Husmossa 0.690 0.410 4.800 11.000 2.100 30.200 4.900 44.000
    Norrbottens län Luleå 65.608 22.542 Väggmossa 0.860 0.360 3.700 6.800 2.100 20.700 4.500 37.000
    Norrbottens län Luleå 65.652 21.462 Väggmossa 0.250 0.380 1.100 6.100 0.900 16.000 3.400 51.000
    Norrbottens län Luleå 65.974 22.417 Husmossa 0.380 0.480 2.800 8.000 1.800 24.600 5.200 73.000
    Norrbottens län Luleå 66.077 22.111 Husmossa 0.300 0.440 1.400 6.300 2.000 25.500 4.800 51.000
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.689 21.786 Väggmossa 0.122 0.144 0.879 3.870 213.000 1.560 3.520 2.500 30.600 0.205
    Norrbottens län Gällivare 66.948 21.404 Väggmossa 0.127 0.553 6.365 361.500 1.003 1.659 1.232 21.228
    Norrbottens län Gällivare 66.956 21.571 Väggmossa 0.141 0.134 0.865 5.910 416.000 1.150 3.530 2.170 (b) 17.000 0.080
    Norrbottens län Gällivare 67.077 21.268 Väggmossa 0.132 0.571 9.409 303.441 1.067 1.852 1.395 27.712
    Norrbottens län Gällivare 67.236 21.276 Väggmossa 0.078 0.141 0.570 4.700 214.000 1.090 2.710 2.170 (b) 33.200 0.093
    Norrbottens län Gällivare 67.256 20.366 Väggmossa 0.121 0.366 3.360 189.280 0.788 1.877 0.839 25.162
    Norrbottens län Gällivare 67.299 18.965 Väggmossa 0.194 0.094 0.285 (b) 3.200 74.200 0.751 2.770 2.190 (b) 33.700 0.069
    Norrbottens län Gällivare 67.370 21.036 Väggmossa 0.136 0.440 5.702 222.319 1.297 3.216 1.326 28.248
    Norrbottens län Gällivare 67.516 20.129 Väggmossa 0.096 0.579 3.912 198.680 0.741 1.230 0.605 25.939
    Norrbottens län Gällivare 67.536 20.302 Väggmossa 0.066 (b) 0.122 0.991 5.750 307.000 1.910 2.390 2.180 (b) 24.900 0.187
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.927 Väggmossa 0.270 14.900 4.045 193.309 2.414 8.560 2.847 57.040
    Norrbottens län Haparanda 66.004 23.949 Väggmossa 0.120 0.157 4.370 4.290 194.000 1.550 5.360 2.180 (b) 38.000 0.065 (b)
    Norrbottens län Kiruna 67.514 21.054 Väggmossa 0.064 (b) 0.096 0.279 (b) 4.430 155.000 1.050 2.050 2.150 (b) 32.000 0.064 (b)
    Norrbottens län Kiruna 67.648 20.796 Väggmossa 0.111 0.463 3.309 399.611 1.062 1.603 1.386 22.504
    Norrbottens län Kiruna 67.733 22.209 Väggmossa 0.075 0.763 2.884 135.160 0.634 1.649 0.818 20.156
    Norrbottens län Kiruna 67.747 22.360 Väggmossa 0.076 0.140 0.284 (b) 4.150 75.400 1.060 2.100 2.190 (b) 28.900 0.066 (b)
    Norrbottens län Kiruna 67.802 20.814 Väggmossa 0.102 0.078 0.351 6.100 156.000 1.370 2.570 2.180 (b) 29.700 0.065 (b)
    Norrbottens län Kiruna 67.809 19.851 Väggmossa 0.088 0.268 3.097 264.219 0.827 1.442 0.888 28.483
    Norrbottens län Kiruna 67.873 22.089 Väggmossa 0.118 0.386 2.952 174.441 1.005 2.551 0.874 20.959
    Norrbottens län Kiruna 67.996 21.988 Väggmossa 0.090 0.391 2.635 91.637 0.890 2.146 0.677 34.791
    Norrbottens län Luleå 65.562 21.560 Väggmossa 0.187 0.974 4.651 177.580 1.565 8.912 2.475 54.540
    Norrbottens län Luleå 65.600 21.743 Väggmossa 0.219 1.264 5.191 200.862 1.365 7.149 2.868 45.797
    Norrbottens län Luleå 65.609 21.632 Väggmossa 0.072 0.206 0.312 3.900 99.600 0.798 3.780 2.170 (b) 59.600 0.065 (b)
    Norrbottens län Luleå 65.739 21.873 Väggmossa 0.122 0.825 3.523 117.826 1.360 5.963 2.400 37.439
    Norrbottens län Luleå 65.843 22.529 Väggmossa 0.131 0.198 0.726 5.940 198.000 1.800 7.050 4.330 47.800 0.065 (b)