• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.814 21.990 Väggmossa 0.080 0.210 0.820 5.170 222.000 1.380 9.020 0.780 33.500
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.162 19.488 Väggmossa 0.100 0.140 0.580 3.550 164.000 1.000 8.250 1.720 32.300 0.030
    Norrbottens län Gällivare 67.233 21.633 Väggmossa 0.070 0.190 0.880 5.690 331.000 1.060 6.000 0.880 25.400 0.050
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.372 21.504 Väggmossa 0.120 0.180 0.760 4.790 429.000 1.390 8.750 1.190 34.500 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.561 20.067 Väggmossa 0.070 0.190 0.530 8.110 567.000 1.180 5.670 0.170 65.400
    Norrbottens län Gällivare 67.644 19.964 Väggmossa 0.100 0.170 0.400 4.720 698.000 1.440 5.900 1.930 30.700
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Gällivare 67.915 17.294 Väggmossa 0.040 0.120 0.540 2.000 58.800 0.680 2.350 6.940 30.800
    Norrbottens län Haparanda 65.671 24.150 Väggmossa 0.290 0.220 146.000 6.820 604.000 7.840 17.500 5.980 45.100
    Norrbottens län Haparanda 65.691 23.982 Väggmossa 0.340 0.260 154.000 8.470 646.000 7.720 16.500 6.090 38.700
    Norrbottens län Haparanda 65.719 24.115 Väggmossa 0.380 0.250 1060.000 8.010 1616.000 29.400 21.000 9.780 47.500
    Norrbottens län Haparanda 65.747 24.116 Väggmossa 0.300 0.240 680.000 7.440 1268.000 38.300 15.700 9.070 55.400
    Norrbottens län Haparanda 65.748 24.116 Väggmossa 0.270 0.220 613.000 7.560 484.000 21.700 14.500 6.350 53.200
    Norrbottens län Haparanda 65.823 24.059 Husmossa 0.320 0.300 179.000 9.200 818.000 12.600 29.500 9.620 64.000
    Norrbottens län Haparanda 65.830 23.797 Husmossa 0.230 0.230 21.400 5.000 368.000 3.380 16.200 3.130 35.000
    Norrbottens län Haparanda 65.861 24.071 Husmossa 0.270 0.280 73.000 7.740 543.000 7.820 18.500 6.370 45.900
    Norrbottens län Haparanda 65.933 23.542 Husmossa 0.190 0.240 11.700 6.480 307.000 2.650 13.900 2.430 33.800
    Norrbottens län Haparanda 65.963 23.839 Väggmossa 0.080 0.240 7.310 4.390 175.000 1.890 9.840 2.280 31.700
    Norrbottens län Kiruna 67.513 21.350 Väggmossa 0.080 0.170 1.360 4.000 541.000 1.500 5.570 2.180 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.651 21.264 Väggmossa 0.080 0.150 1.510 4.280 1321.000 2.000 6.390 3.060 20.500
    Norrbottens län Kiruna 67.790 21.130 Husmossa 0.150 0.160 1.560 5.330 1241.000 1.890 5.740 2.430 28.900
    Norrbottens län Kiruna 67.814 20.351 Väggmossa 0.090 0.180 1.440 8.630 2887.000 2.470 4.920 4.620 29.300
    Norrbottens län Kiruna 67.871 22.581 Väggmossa 0.030 0.160 0.650 4.370 137.000 1.490 6.110 0.740 25.300 0.030
    Norrbottens län Kiruna 67.928 21.042 Husmossa 0.160 0.220 1.410 5.820 634.000 1.830 6.560 1.860 23.000
    Norrbottens län Kiruna 67.952 20.210 Väggmossa 0.090 0.140 1.180 16.800 5183.000 3.630 5.810 8.940 38.500
    Norrbottens län Kiruna 68.009 19.742 Väggmossa 0.120 0.150 0.580 7.200 1464.000 1.490 5.430 3.250 46.600
    Norrbottens län Kiruna 68.013 22.430 Väggmossa 0.050 0.170 0.360 3.810 103.000 1.230 4.550 0.780 29.700
    Norrbottens län Kiruna 68.080 20.139 Väggmossa 0.130 0.200 0.610 9.490 1388.000 2.480 8.360 4.260 23.600
    Norrbottens län Kiruna 68.118 23.137 Husmossa 0.010 0.170 0.550 4.040 195.000 1.380 5.410 0.770 24.100
    Norrbottens län Kiruna 68.143 18.392 Husmossa 0.090 0.160 0.420 3.700 194.000 0.820 3.410 1.100 25.800
    Norrbottens län Kiruna 68.208 19.679 Väggmossa 0.100 0.140 1.140 8.910 1845.000 1.950 5.290 3.760 46.300
    Norrbottens län Kiruna 68.227 18.232 Husmossa 0.040 0.140 0.610 11.400 255.000 2.130 4.620 0.750 38.600
    Norrbottens län Kiruna 68.267 18.503 Väggmossa 0.080 0.150 0.320 2.850 177.000 0.720 2.840 1.140 30.200
    Norrbottens län Kiruna 68.291 22.219 Väggmossa 0.030 0.140 0.560 3.810 211.000 4.210 7.260 2.020 30.000
    Norrbottens län Kiruna 68.416 18.179 Väggmossa 0.160 0.140 1.540 5.240 1348.000 2.130 6.350 2.010 33.000
    Norrbottens län Kiruna 68.429 22.136 Väggmossa 0.080 0.170 0.830 5.000 211.000 2.120 7.580 1.420 30.500
    Norrbottens län Kiruna 68.449 18.915 Väggmossa 0.080 0.130 0.470 3.080 251.000 1.230 4.550 1.310 29.200
    Norrbottens län Kiruna 68.479 20.337 Väggmossa 0.080 0.150 0.530 3.500 278.000 1.670 6.890 1.690 47.500
    Norrbottens län Kiruna 68.486 21.564 Väggmossa 0.090 0.200 0.400 2.940 115.000 1.220 4.750 0.940 41.900
    Norrbottens län Kiruna 68.519 18.484 Husmossa 0.060 0.250 0.450 4.040 222.000 1.330 3.770 0.460 36.500
    Norrbottens län Kiruna 68.551 20.966 Väggmossa 0.070 0.150 0.530 3.330 205.000 1.440 5.410 1.360 45.900
    Norrbottens län Kiruna 68.624 21.476 Väggmossa 0.100 0.170 0.560 4.500 165.000 1.890 7.700 1.290 49.500
    Norrbottens län Kiruna 68.699 20.506 Husmossa 0.070 0.170 0.450 4.060 160.000 2.540 4.430 1.110 27.600
    Norrbottens län Kiruna 68.733 20.884 Husmossa 0.100 0.180 0.500 3.890 155.000 1.500 4.920 1.160 29.700
    Norrbottens län Pajala 66.729 22.948 Husmossa 0.130 0.210 1.050 4.500 226.000 1.330 10.000 1.570 36.800
    Norrbottens län Pajala 66.887 22.421 Väggmossa 0.090 0.210 0.700 6.110 135.000 1.530 8.250 1.570 30.200
    Norrbottens län Pajala 66.996 23.027 Väggmossa 0.050 0.170 0.470 3.980 120.000 1.280 6.060 0.750 28.700
    Norrbottens län Pajala 67.020 22.458 Husmossa 0.140 0.150 1.780 5.220 254.000 2.110 9.680 1.980 26.600
    Norrbottens län Pajala 67.027 23.313 Husmossa 0.100 0.150 1.160 5.600 267.000 1.790 7.580 1.860 38.500
    Norrbottens län Pajala 67.161 23.355 Husmossa 0.150 0.160 1.620 4.280 200.000 1.720 8.030 1.530 24.900
    Norrbottens län Pajala 67.222 21.932 Husmossa 0.140 0.160 0.970 5.440 263.000 1.640 9.340 1.670 26.000
    Norrbottens län Pajala 67.255 22.220 Husmossa 0.090 0.150 1.130 4.490 328.000 1.540 9.840 1.910 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.288 22.532 Väggmossa 0.050 0.180 0.710 4.150 164.000 1.440 4.840 1.240 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.396 23.148 Husmossa 0.080 0.160 0.940 4.720 164.000 1.590 6.770 1.120 23.500
    Norrbottens län Pajala 67.454 22.861 Husmossa 0.060 0.150 1.070 5.000 200.000 1.760 6.750 1.490 24.900 0.060
    Norrbottens län Pajala 67.485 23.176 Husmossa 0.090 0.150 0.860 4.880 163.000 1.380 7.000 0.990 32.600 0.050
    Norrbottens län Pajala 67.510 22.595 Väggmossa 0.090 0.200 1.310 4.670 170.000 1.610 6.560 1.170 25.900
    Norrbottens län Pajala 67.649 23.512 Väggmossa 0.110 0.190 1.740 4.940 227.000 1.720 7.210 1.170 32.800
    Norrbottens län Pajala 67.777 22.673 Väggmossa 0.070 0.180 0.840 3.690 171.000 1.840 7.060 1.590 29.800 0.020
    Norrbottens län Pajala 67.916 23.601 Väggmossa 0.040 0.140 0.550 5.060 126.000 1.280 5.110 0.910 25.800
    Norrbottens län Pajala 68.018 23.346 Väggmossa 0.110 0.210 8.490 4.060 190.000 1.890 8.690 1.220 35.300
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.865 20.461 Väggmossa 0.082 0.103 0.602 2.640 182.700 0.688 1.610 0.570 24.800 0.003
    Norrbottens län Gällivare 67.091 21.774 Väggmossa 0.098 0.106 0.390 6.610 302.600 1.596 1.900 1.220 26.900 0.011
    Norrbottens län Gällivare 67.160 19.477 Väggmossa 0.049 0.059 0.683 2.270 63.600 0.914 1.000 0.360 16.500 0.006
    Norrbottens län Gällivare 67.371 21.494 Väggmossa 0.068 0.092 0.244 2.450 238.900 0.957 1.170 0.870 17.000 0.005
    Norrbottens län Gällivare 67.436 19.169 Väggmossa 0.049 0.063 0.401 2.420 105.700 0.635 0.770 0.350 37.500 0.002
    Norrbottens län Gällivare 67.674 20.437 Väggmossa 0.055 0.065 0.747 3.150 809.300 2.425 1.220 1.750 29.500 0.017
    Norrbottens län Haparanda 65.859 24.066 Väggmossa 0.103 0.138 58.926 3.800 268.800 10.892 2.330 1.540 34.300 0.006
    Norrbottens län Kiruna 67.511 21.344 Väggmossa 0.051 0.067 0.506 2.470 436.200 1.513 1.180 1.070 18.700 0.009
    Norrbottens län Kiruna 67.649 21.258 Väggmossa 0.054 0.076 0.737 2.680 781.000 2.315 1.110 1.650 19.600 0.011
    Norrbottens län Kiruna 67.788 21.120 Väggmossa 0.052 0.076 0.598 3.180 769.500 2.415 1.050 1.690 20.600 0.003
    Norrbottens län Kiruna 67.812 20.345 Väggmossa 0.086 0.074 0.889 5.110 3743.500 6.298 1.440 5.580 34.100 0.020
    Norrbottens län Kiruna 67.870 22.571 Väggmossa 0.059 0.118 0.140 2.970 83.100 0.556 1.780 0.650 25.600 0.003
    Norrbottens län Kiruna 67.926 21.032 Väggmossa 0.047 0.070 0.650 2.330 202.300 1.074 1.090 0.640 14.100 0.009
    Norrbottens län Kiruna 68.011 22.425 Väggmossa 0.038 0.064 0.121 3.540 70.300 0.699 0.760 0.280 33.000 0.013
    Norrbottens län Kiruna 68.116 23.127 Väggmossa 0.057 0.075 0.091 2.400 66.700 0.500 1.280 0.450 18.900 0.004
    Norrbottens län Kiruna 68.290 22.209 Väggmossa 0.046 0.067 0.052 2.640 67.600 0.600 0.740 0.320 25.700 0.007
    Norrbottens län Kiruna 68.428 22.126 Väggmossa 0.031 0.046 0.074 1.900 56.100 0.463 0.790 0.320 13.800 0.001
    Norrbottens län Pajala 66.885 22.411 Väggmossa 0.042 0.075 0.067 3.370 70.000 0.177 0.960 0.540 15.200 0.003
    Norrbottens län Pajala 66.994 23.017 Väggmossa 0.113 0.099 0.394 2.290 157.600 1.317 2.350 0.900 40.500 0.029
    Norrbottens län Pajala 67.220 21.922 Väggmossa 0.090 0.080 0.244 3.170 196.800 1.258 1.880 0.890 18.800 0.004
    Norrbottens län Pajala 67.286 22.522 Väggmossa 0.050 0.082 0.171 3.440 177.200 0.536 1.260 0.410 24.800 0.036
    Norrbottens län Pajala 67.394 23.138 Väggmossa 0.064 0.091 0.201 2.560 102.400 0.898 1.610 0.660 30.200 0.008
    Norrbottens län Pajala 67.452 22.855 Väggmossa 0.066 0.075 0.931 2.670 164.400 1.021 1.310 0.670 21.200 0.010
    Norrbottens län Pajala 67.483 23.166 Väggmossa 0.073 0.062 0.129 2.680 96.600 0.851 1.370 0.530 15.700 0.009
    Norrbottens län Pajala 67.776 22.663 Väggmossa 0.062 0.135 0.199 3.420 126.700 0.663 1.560 0.660 22.100 0.005
    Norrbottens län Pajala 67.883 23.293 Väggmossa 0.136 0.142 0.522 3.270 273.400 2.087 2.570 1.410 26.900 0.017
    Norrbottens län Pajala 67.914 23.595 Väggmossa 0.099 0.064 0.174 3.000 89.200 1.301 2.100 0.610 18.200 0.013