• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.370 21.512 Husmossa 0.250 0.470 0.600 6.600 1.700 21.800 1.400 73.200
    Norrbottens län Gällivare 66.500 21.655 Husmossa 0.710 0.500 0.800 8.800 2.300 27.800 1.800 55.000
    Norrbottens län Gällivare 66.743 21.144 Husmossa 0.110 0.440 0.700 4.300 2.100 12.000 1.300 32.000
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.616 Husmossa 0.110 0.370 0.700 5.600 1.800 14.900 1.600 41.200
    Norrbottens län Gällivare 66.854 20.482 Husmossa 0.090 0.440 0.400 3.700 1.400 11.100 1.900 32.800
    Norrbottens län Gällivare 66.946 21.762 Husmossa 0.060 0.300 0.700 6.600 1.700 14.200 1.400 44.400
    Norrbottens län Gällivare 66.966 21.192 Husmossa 0.090 0.380 0.500 10.500 1.200 12.300 1.500 25.100
    Norrbottens län Gällivare 67.059 21.098 Husmossa 0.570 0.400 0.900 20.100 2.300 15.700 1.600 34.400
    Norrbottens län Gällivare 67.224 20.091 Husmossa 0.090 0.220 0.300 4.400 1.500 7.600 0.600 39.200
    Norrbottens län Gällivare 67.262 21.724 Husmossa 0.160 0.420 0.700 4.900 2.100 14.400 1.800 37.200
    Norrbottens län Gällivare 67.412 21.293 Husmossa 0.100 0.440 0.300 3.900 1.900 16.000 2.400 30.500
    Norrbottens län Haparanda 65.894 24.051 Husmossa 0.120 0.490 2.300 5.300 2.900 19.400 1.600 43.600
    Norrbottens län Kalix 65.761 23.130 Husmossa 0.340 0.590 3.000 8.500 2.100 26.300 4.200 51.400
    Norrbottens län Kalix 65.949 22.963 Husmossa 0.670 0.700 3.100 9.800 2.700 42.000 5.800 64.000
    Norrbottens län Kalix 66.196 22.476 Husmossa 0.250 0.430 1.200 6.300 2.500 26.600 2.700 43.400
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Haparanda 65.823 24.059 Husmossa 0.320 0.300 179.000 9.200 818.000 12.600 29.500 9.620 64.000
    Norrbottens län Haparanda 65.830 23.797 Husmossa 0.230 0.230 21.400 5.000 368.000 3.380 16.200 3.130 35.000
    Norrbottens län Haparanda 65.861 24.071 Husmossa 0.270 0.280 73.000 7.740 543.000 7.820 18.500 6.370 45.900
    Norrbottens län Haparanda 65.933 23.542 Husmossa 0.190 0.240 11.700 6.480 307.000 2.650 13.900 2.430 33.800
    Norrbottens län Kalix 65.738 22.935 Husmossa 0.210 0.200 5.900 7.420 355.000 2.430 12.700 3.990 52.800
    Norrbottens län Kalix 65.769 23.229 Husmossa 0.360 0.250 8.030 6.500 452.000 2.940 7.140 4.300 28.100
    Norrbottens län Kalix 65.800 23.502 Husmossa 0.260 0.210 10.800 5.770 361.000 2.920 13.800 4.050 38.500 0.100
    Norrbottens län Kalix 65.871 22.972 Husmossa 0.230 0.240 3.210 6.850 345.000 2.360 15.700 3.750 34.800
    Norrbottens län Kalix 65.902 23.268 Husmossa 0.290 0.220 4.500 6.850 448.000 2.600 21.900 4.450 35.800
    Norrbottens län Kalix 66.138 23.048 Husmossa 0.330 0.220 5.180 6.720 364.000 3.250 16.500 2.970 34.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.995 Husmossa 0.150 2.230 6.440 406.840 2.060 6.900 2.380 28.690
    Norrbottens län Gällivare 66.957 21.838 Husmossa 0.120 0.780 5.950 327.500 1.520 5.040 1.730 36.930
    Norrbottens län Gällivare 67.037 20.849 Husmossa 0.190 1.420 15.640 1560.790 1.960 5.080 3.900 29.010
    Norrbottens län Gällivare 67.089 21.783 Husmossa 0.130 0.630 5.070 334.830 1.090 4.480 1.560 24.430
    Norrbottens län Gällivare 67.235 21.624 Husmossa 0.150 0.810 6.570 586.430 1.450 5.480 2.220 27.480
    Norrbottens län Gällivare 67.375 21.476 Husmossa 0.200 0.910 6.590 733.830 1.670 5.480 2.380 53.450
    Norrbottens län Gällivare 67.389 18.718 Husmossa 0.160 0.590 3.720 291.350 1.060 2.530 1.390 38.680
    Norrbottens län Gällivare 67.755 18.290 Husmossa 0.280 5.630 6.380 2919.460 3.300 2.740 8.110 79.440
    Norrbottens län Gällivare 67.894 17.947 Husmossa 0.410 0.640 4.730 358.460 3.650 5.550 1.150 69.340
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Husmossa 0.180 14.790 5.350 290.650 2.930 11.590 2.850 38.040
    Norrbottens län Haparanda 65.864 24.050 Husmossa 0.190 62.350 6.490 346.610 5.880 10.420 4.570 38.160
    Norrbottens län Haparanda 66.063 23.559 Husmossa 0.180 2.580 4.200 170.040 1.170 5.680 1.340 30.050
    Norrbottens län Haparanda 66.092 23.880 Husmossa 0.210 3.810 4.650 186.190 2.150 5.930 1.980 32.630
    Norrbottens län Kalix 65.739 22.940 Husmossa 0.120 1.480 5.120 154.960 1.420 4.230 1.260 45.550
    Norrbottens län Kalix 65.766 23.202 Husmossa 0.140 3.060 8.380 247.120 1.780 8.800 2.070 41.990
    Norrbottens län Kalix 65.792 23.477 Husmossa 0.130 6.730 4.850 221.110 1.840 6.930 1.990 29.160
    Norrbottens län Kalix 66.031 23.305 Husmossa 0.180 2.920 5.230 262.820 1.880 10.470 2.770 40.400
    Norrbottens län Kalix 66.141 23.026 Husmossa 0.170 1.500 4.900 175.970 1.690 6.620 1.710 33.400