• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.723 21.708 Väggmossa 0.150 0.340 0.600 4.600 1.200 10.600 1.900 36.700
    Norrbottens län Gällivare 66.836 21.050 Husmossa 0.250 0.340 1.000 6.100 1.800 17.300 2.100 49.000
    Norrbottens län Gällivare 67.011 21.202 Väggmossa 0.120 0.320 0.600 11.000 1.500 9.400 2.100 35.700
    Norrbottens län Gällivare 67.039 21.670 Väggmossa 0.210 0.330 0.500 5.700 1.400 11.500 2.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.096 21.337 Väggmossa 0.120 0.310 0.600 5.900 1.500 9.400 1.800 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.168 21.817 Väggmossa 0.170 0.320 0.400 3.900 1.500 7.300 1.000 33.700
    Norrbottens län Gällivare 67.208 20.667 Väggmossa 0.220 0.360 1.000 5.300 2.200 6.400 6.900 38.800
    Norrbottens län Gällivare 67.238 19.513 Husmossa 0.130 0.340 0.600 3.400 1.300 13.000 1.600 36.700
    Norrbottens län Gällivare 67.282 21.147 Väggmossa 0.090 0.400 0.400 7.400 1.800 11.200 2.700 51.000
    Norrbottens län Gällivare 67.317 19.991 Husmossa 0.140 0.320 0.600 5.800 1.400 9.100 1.500 61.200
    Norrbottens län Gällivare 67.457 21.304 Väggmossa 0.190 0.330 0.600 4.500 1.500 8.500 3.300 34.700
    Norrbottens län Gällivare 67.492 20.139 Väggmossa 0.110 0.280 0.400 3.200 1.400 7.600 1.700 39.000
    Norrbottens län Gällivare 67.524 20.614 Väggmossa 0.160 0.320 0.400 4.000 1.700 8.200 1.000 26.500
    Norrbottens län Gällivare 67.579 20.272 Väggmossa 0.100 0.290 0.300 3.000 1.400 5.800 1.100 40.800
    Norrbottens län Gällivare 67.675 17.699 Husmossa 0.140 0.260 1.400 3.400 2.200 5.400 3.100 42.300
    Norrbottens län Gällivare 67.810 17.588 Husmossa 0.100 0.200 0.100 1.500 2.400 3.500 0.100 35.100
    Norrbottens län Gällivare 67.902 17.362 Husmossa 0.250 0.270 1.700 4.000 2.200 7.800 3.500 35.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.183 20.358 Husmossa 0.220 0.310 1.100 5.500 1.500 13.900 2.000 52.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.237 20.034 Husmossa 0.160 0.290 0.700 5.200 1.400 14.200 2.200 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.314 20.493 Väggmossa 0.180 0.320 0.700 5.800 2.000 9.700 2.200 47.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.422 19.840 Husmossa 0.180 0.280 0.800 5.400 1.500 12.100 1.100 53.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.598 19.982 Husmossa 0.200 0.260 0.500 4.500 1.300 9.700 1.100 26.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.624 18.856 Väggmossa 0.160 0.320 1.100 2.600 1.600 10.800 1.000 39.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.630 20.440 Väggmossa 0.100 0.320 0.400 3.500 1.000 9.400 1.100 37.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.659 19.313 Husmossa 0.160 0.280 0.700 4.400 1.400 12.700 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.711 18.980 Väggmossa 0.110 0.280 0.900 4.000 1.500 9.300 1.400 45.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.791 19.446 Husmossa 0.180 0.230 0.500 4.400 1.500 5.400 1.400 46.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.813 18.310 Husmossa 0.120 0.220 0.800 3.900 1.200 7.200 1.000 37.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.869 19.914 Husmossa 0.180 0.320 0.800 5.300 1.400 16.400 2.000 54.100
    Norrbottens län Jokkmokk 66.895 18.775 Husmossa 0.110 0.250 0.600 3.800 1.100 7.900 1.300 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.912 17.635 Husmossa 0.160 0.300 1.300 5.200 1.500 13.800 1.400 38.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.002 17.761 Husmossa 0.140 0.250 0.300 3.600 1.900 7.800 1.600 31.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.007 17.185 Husmossa 0.140 0.250 2.100 5.100 2.500 4.900 6.000 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.107 19.378 Husmossa 0.130 0.290 0.500 4.400 1.400 11.200 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.208 18.932 Husmossa 0.130 0.230 0.200 5.500 2.000 6.800 1.800 45.900
    Norrbottens län Jokkmokk 67.226 17.781 Husmossa 0.180 0.330 2.200 4.400 2.500 10.500 4.000 42.300
    Norrbottens län Jokkmokk 67.232 17.196 Husmossa 0.150 0.690 0.200 4.400 1.600 7.600 1.400 74.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.233 16.624 Husmossa 0.130 0.290 0.300 3.300 2.100 5.900 1.100 39.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.343 18.831 Husmossa 0.140 0.240 0.400 3.000 1.100 7.300 0.900 24.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.362 17.560 Husmossa 0.130 0.310 0.500 4.400 1.900 3.200 1.300 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.455 17.326 Husmossa 0.140 0.340 0.400 3.900 1.600 7.600 0.700 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.459 16.634 Husmossa 0.190 0.320 1.200 4.800 2.800 6.800 1.400 75.600
    Norrbottens län Jokkmokk 67.679 17.229 Husmossa 0.170 0.260 0.400 5.000 1.900 6.800 1.500 91.800
    Norrbottens län Kiruna 67.485 21.780 Väggmossa 0.080 0.260 0.200 3.800 1.500 7.000 1.900 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.542 21.441 Väggmossa 0.180 0.340 0.400 4.300 1.800 11.800 2.100 44.900
    Norrbottens län Kiruna 67.654 20.759 Väggmossa 0.140 0.250 0.200 4.900 2.000 4.800 3.000 32.600
    Norrbottens län Kiruna 67.858 22.592 Väggmossa 0.130 0.300 0.400 3.200 1.400 10.300 1.700 30.600
    Norrbottens län Kiruna 67.903 21.409 Väggmossa 0.140 0.280 0.300 3.200 1.500 7.300 1.800 36.700
    Norrbottens län Kiruna 67.931 21.894 Väggmossa 0.190 0.280 0.600 3.600 1.700 8.500 2.400 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.942 22.736 Väggmossa 0.160 0.280 0.700 3.800 1.600 10.300 2.200 37.700
    Norrbottens län Kiruna 67.970 20.707 Väggmossa 0.160 0.330 0.100 4.300 1.700 6.700 2.800 32.600
    Norrbottens län Kiruna 68.025 20.359 Väggmossa 0.070 0.300 0.500 4.100 1.400 5.200 1.800 33.700
    Norrbottens län Kiruna 68.060 22.049 Väggmossa 0.130 0.260 0.600 3.500 1.500 8.500 1.300 31.600
    Norrbottens län Kiruna 68.089 19.657 Husmossa 0.110 0.290 0.500 7.500 3.100 5.700 6.000 36.900
    Norrbottens län Kiruna 68.211 20.154 Väggmossa 0.100 0.250 0.400 3.700 1.800 4.800 2.800 35.700
    Norrbottens län Kiruna 68.326 19.080 Husmossa 0.180 0.230 0.600 3.600 1.800 3.200 1.700 29.600
    Norrbottens län Kiruna 68.338 18.484 Husmossa 0.140 0.230 0.500 2.800 1.900 5.400 1.300 63.000
    Norrbottens län Kiruna 68.349 21.519 Väggmossa 0.190 0.250 0.500 3.100 1.400 9.700 2.800 31.600
    Norrbottens län Pajala 66.744 23.309 Husmossa 0.190 0.430 2.400 7.700 2.600 23.300 9.000 63.000
    Norrbottens län Pajala 66.864 22.658 Husmossa 0.120 0.290 1.400 4.500 1.800 10.500 5.700 40.000
    Norrbottens län Pajala 66.968 22.342 Väggmossa 0.050 0.260 1.000 5.200 1.400 7.800 2.700 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.111 22.149 Väggmossa 0.050 0.370 1.000 6.500 1.700 9.300 2.000 42.000
    Norrbottens län Pajala 67.189 23.447 Husmossa 0.090 0.280 1.600 4.200 1.900 11.700 2.300 34.000
    Norrbottens län Pajala 67.240 22.300 Väggmossa 0.060 0.310 0.900 5.100 1.500 9.900 1.900 40.000
    Norrbottens län Pajala 67.361 23.620 Husmossa 0.100 0.300 1.900 4.400 2.100 13.500 2.700 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.043 Husmossa 0.140 0.320 0.300 5.400 2.000 4.800 3.200 41.900
    Norrbottens län Pajala 67.438 22.941 Husmossa 0.150 0.310 1.400 5.000 1.800 12.600 2.500 38.000
    Norrbottens län Pajala 67.556 22.269 Väggmossa 0.060 0.320 0.900 4.400 1.700 8.400 2.100 53.000
    Norrbottens län Pajala 67.566 23.097 Väggmossa 0.090 0.350 1.300 5.400 1.900 17.000 3.700 46.000
    Norrbottens län Pajala 67.685 22.423 Väggmossa 0.180 0.310 1.000 3.900 1.800 12.700 1.600 45.000
    Norrbottens län Pajala 67.754 22.918 Väggmossa 0.060 0.290 1.000 4.300 2.100 11.400 2.300 36.000
    Norrbottens län Pajala 67.833 23.181 Husmossa 0.060 0.280 1.400 5.500 1.800 10.800 2.700 33.000
    Norrbottens län Pajala 67.882 23.077 Väggmossa 0.040 0.310 1.000 4.500 2.100 15.500 2.500 41.000
    Norrbottens län Pajala 67.950 23.578 Väggmossa 0.070 0.260 0.900 4.600 1.700 11.400 2.300 33.000
    Norrbottens län Pajala 68.010 23.238 Väggmossa 0.140 0.260 1.600 3.200 1.800 10.500 2.200 27.000
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.755 21.012 Väggmossa 0.219 0.101 1.660 6.520 409.000 1.960 2.320 2.050 28.900 0.020
    Norrbottens län Gällivare 66.763 21.677 Väggmossa 0.081 0.102 0.570 4.780 261.000 1.250 2.080 0.810 27.300 0.014
    Norrbottens län Gällivare 66.858 20.456 Väggmossa 0.122 0.111 0.410 3.740 211.000 0.850 3.130 0.870 34.100 0.013
    Norrbottens län Gällivare 66.940 21.253 Väggmossa 0.210 0.112 1.420 14.800 1040.000 2.910 2.530 2.360 27.900 0.054
    Norrbottens län Gällivare 66.956 21.865 Väggmossa 0.101 0.120 0.450 4.500 220.000 1.570 2.220 0.930 28.300 0.006
    Norrbottens län Gällivare 66.960 20.638 Väggmossa 0.162 0.082 0.880 5.110 339.000 1.340 1.810 1.160 25.200 0.012
    Norrbottens län Gällivare 67.000 21.099 Väggmossa 0.134 0.096 0.690 8.780 474.000 1.660 1.900 1.280 26.100 0.017
    Norrbottens län Gällivare 67.013 20.764 Väggmossa 0.122 0.082 0.770 6.660 319.000 1.430 2.320 1.160 27.900 0.013
    Norrbottens län Gällivare 67.019 21.999 Väggmossa 0.176 0.097 0.890 7.860 642.000 1.640 2.560 1.770 26.800 0.044
    Norrbottens län Gällivare 67.021 19.862 Väggmossa 0.148 0.117 0.900 4.680 357.000 1.050 1.560 1.210 37.600 0.015
    Norrbottens län Gällivare 67.028 21.036 Väggmossa 0.110 0.075 0.710 14.700 544.000 1.420 1.320 1.400 22.500 0.015
    Norrbottens län Gällivare 67.028 21.206 Väggmossa 0.140 0.081 1.010 18.100 824.000 1.810 1.890 2.030 25.900 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.049 20.845 Väggmossa 0.091 0.085 0.650 6.130 226.000 1.110 1.560 0.820 28.800 0.010
    Norrbottens län Gällivare 67.049 21.181 Väggmossa 0.197 0.106 1.060 21.100 994.000 2.450 2.200 2.570 52.000 0.033
    Norrbottens län Gällivare 67.056 20.984 Väggmossa 0.239 0.089 1.190 6.110 4267.000 4.530 2.430 5.900 17.800 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.084 20.693 Väggmossa 0.081 0.098 1.670 6.640 405.000 1.120 1.660 0.890 29.600 0.009
    Norrbottens län Gällivare 67.099 20.906 Väggmossa 0.218 0.093 1.330 24.500 1870.000 2.960 2.100 3.470 25.900 0.034
    Norrbottens län Gällivare 67.108 20.675 Väggmossa 0.166 0.109 0.530 5.490 364.000 1.600 2.080 1.280 25.400 0.021
    Norrbottens län Gällivare 67.110 20.881 Väggmossa 0.245 0.096 1.140 30.300 1560.000 2.770 2.670 3.080 22.100 0.049
    Norrbottens län Gällivare 67.138 21.131 Väggmossa 0.164 0.107 0.780 8.610 706.000 1.800 3.210 1.960 27.500 0.023
    Norrbottens län Gällivare 67.141 20.815 Väggmossa 0.218 0.118 0.940 10.800 3140.000 3.570 1.820 4.470 29.100 0.059
    Norrbottens län Gällivare 67.158 20.504 Väggmossa 0.309 0.121 1.050 9.890 1400.000 3.430 4.330 3.170 26.700 0.037
    Norrbottens län Gällivare 67.159 19.459 Väggmossa 0.070 0.070 0.340 2.570 128.000 0.620 1.580 0.500 33.700 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.162 20.746 Väggmossa 0.220 0.096 1.120 12.200 3200.000 3.110 1.720 5.430 31.200 0.055
    Norrbottens län Gällivare 67.179 21.289 Väggmossa 0.108 0.095 0.570 6.380 374.000 1.610 1.890 1.320 27.400 0.026
    Norrbottens län Gällivare 67.180 20.571 Väggmossa 0.353 0.113 1.480 7.060 2520.000 4.530 3.600 4.570 28.400 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.180 20.701 Väggmossa 0.367 0.078 1.640 7.680 4267.000 3.170 2.910 11.100 22.700 0.033
    Norrbottens län Gällivare 67.182 21.292 Väggmossa 0.125 0.100 0.460 6.830 365.000 1.640 2.650 1.250 29.600 0.012
    Norrbottens län Gällivare 67.191 20.620 Väggmossa 0.162 0.082 0.750 3.510 2700.000 4.100 1.760 4.500 18.500 0.004
    Norrbottens län Gällivare 67.219 20.685 Väggmossa 0.607 0.101 1.800 5.910 4270.000 3.130 2.080 12.100 15.800 0.003
    Norrbottens län Gällivare 67.221 20.665 Väggmossa 0.433 0.114 1.470 5.490 4267.000 3.070 2.270 9.830 23.800 0.019
    Norrbottens län Gällivare 67.224 21.636 Väggmossa 0.064 0.079 0.300 3.680 146.000 0.650 1.320 0.490 17.200 0.013
    Norrbottens län Gällivare 67.226 20.631 Väggmossa 0.247 0.123 0.960 4.370 4267.000 4.170 1.800 5.830 33.600 0.026
    Norrbottens län Gällivare 67.241 20.764 Väggmossa 1.220 0.084 0.470 4.710 705.000 1.770 1.550 1.740 25.700 0.019
    Norrbottens län Gällivare 67.242 20.597 Väggmossa 0.230 0.101 0.810 3.910 2350.000 3.120 1.500 3.530 17.800 0.008
    Norrbottens län Gällivare 67.254 20.816 Väggmossa 0.182 0.128 0.760 6.460 1320.000 2.620 2.630 2.740 28.600 0.020
    Norrbottens län Gällivare 67.374 18.844 Väggmossa 0.081 0.067 0.260 2.920 125.000 0.880 1.760 0.570 20.400 0.004
    Norrbottens län Jokkmokk 66.337 20.185 Väggmossa 0.105 0.113 0.450 3.450 141.000 1.250 3.030 0.880 24.600 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.522 20.406 Väggmossa 0.403 0.120 1.920 3.630 1408.000 5.030 4.070 3.970 41.700 0.017
    Norrbottens län Jokkmokk 66.579 20.756 Väggmossa 0.072 0.076 0.500 3.110 114.000 1.110 2.230 0.620 17.900
    Norrbottens län Jokkmokk 66.603 19.942 Väggmossa 0.078 0.086 0.300 3.190 102.000 0.890 1.960 0.500 34.400 0.007
    Norrbottens län Jokkmokk 66.815 19.408 Väggmossa 0.101 0.108 0.270 2.360 88.000 0.640 1.570 0.420 22.200 0.002
    Norrbottens län Jokkmokk 66.878 19.710 Väggmossa 0.100 0.085 0.380 3.050 137.000 0.680 2.440 0.640 22.700 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.908 18.178 Väggmossa 0.078 0.072 0.620 3.100 82.000 0.690 1.780 0.400 21.300 0.001
    Norrbottens län Kiruna 67.504 21.338 Väggmossa 0.102 0.070 0.330 3.490 370.000 0.960 1.610 0.840 22.000 0.010
    Norrbottens län Kiruna 67.519 21.217 Väggmossa 0.117 0.111 0.600 7.210 389.000 1.420 1.790 1.310 26.200 0.024
    Norrbottens län Kiruna 67.598 20.955 Väggmossa 0.086 0.090 0.420 4.790 1244.000 3.400 1.730 2.720 26.100 0.021
    Norrbottens län Kiruna 67.787 21.101 Väggmossa 0.069 0.186 0.270 3.780 301.000 0.890 1.170 0.830 41.200 0.004
    Norrbottens län Kiruna 67.806 22.229 Väggmossa 0.099 0.088 0.390 3.080 204.000 1.540 1.780 0.820 31.400 0.004
    Norrbottens län Kiruna 67.811 20.326 Väggmossa 0.118 0.067 1.050 7.300 3098.000 2.360 2.130 5.100 34.000 0.021
    Norrbottens län Kiruna 68.283 22.188 Väggmossa 0.073 0.069 0.170 3.070 90.000 0.890 1.120 0.420 30.400 0.002
    Norrbottens län Kiruna 68.414 20.300 Väggmossa 0.131 0.126 0.580 5.310 589.000 1.520 2.160 1.700 26.400 0.018
    Norrbottens län Pajala 67.025 23.289 Väggmossa 0.064 0.085 0.370 3.200 88.000 0.880 1.550 0.420 27.500 0.010
    Norrbottens län Pajala 67.218 21.932 Väggmossa 0.105 0.077 0.400 4.310 193.000 0.940 2.960 0.840 28.600 0.017
    Norrbottens län Pajala 67.883 23.273 Väggmossa 0.120 0.138 0.580 4.540 140.000 1.310 2.670 0.860 34.400 0.005
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.863 20.457 Väggmossa 0.050 (b) 0.050 0.109 2.897 66.972 0.605 1.163 0.389 23.761 0.036 0.067 458.179 0.053 48.425
    Norrbottens län Gällivare 66.951 21.850 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.215 4.131 105.271 0.781 1.554 0.692 28.874 0.037 0.125 620.596 0.084 113.291
    Norrbottens län Gällivare 67.089 21.769 Väggmossa 0.050 (b) 0.074 0.119 3.740 68.677 0.679 0.856 0.450 32.083 0.030 0.125 836.151 0.058 60.456
    Norrbottens län Gällivare 67.159 19.473 Väggmossa 0.050 (b) 0.066 0.124 2.918 72.887 0.375 0.873 0.360 26.568 0.033 0.065 590.519 0.057 75.795
    Norrbottens län Gällivare 67.289 21.782 Väggmossa 0.045 (b) 0.059 0.141 3.609 87.224 0.842 0.748 0.604 32.784 0.018 0.091 771.986 0.058 90.132
    Norrbottens län Gällivare 67.369 21.489 Väggmossa 0.050 (b) 0.061 0.150 2.948 116.299 0.689 0.860 0.556 15.640 0.025 0.110 346.892 0.063 81.610
    Norrbottens län Gällivare 67.370 18.904 Väggmossa 0.050 (b) 0.069 0.103 2.627 61.458 0.411 1.143 0.333 26.268 0.034 0.068 543.398 0.119 51.633
    Norrbottens län Gällivare 67.435 19.165 Väggmossa 0.050 (b) 0.050 0.120 2.135 64.366 0.365 0.783 0.278 15.239 0.026 0.047 358.923 0.047 55.743
    Norrbottens län Gällivare 67.475 18.413 Väggmossa 0.050 (b) 0.053 0.103 2.296 55.543 0.398 1.023 0.323 26.468 0.027 0.056 716.844 0.036 55.844
    Norrbottens län Gällivare 67.673 20.432 Väggmossa 0.050 (b) 0.062 0.264 3.228 631.625 0.919 1.083 1.574 16.543 0.038 0.241 274.707 0.061 129.333
    Norrbottens län Jokkmokk 66.186 20.554 Väggmossa 0.050 (b) 0.094 0.226 3.128 72.085 0.568 1.273 0.488 30.178 0.025 0.069 894.300 0.087 56.345
    Norrbottens län Jokkmokk 66.332 20.184 Väggmossa 0.050 (b) 0.081 0.169 3.228 71.384 0.693 1.744 0.625 25.265 0.034 0.094 356.918 0.069 80.206
    Norrbottens län Jokkmokk 66.393 19.267 Väggmossa 0.050 (b) 0.067 0.059 2.797 37.095 0.395 0.923 0.273 26.769 0.050 0.051 738.901 0.034 46.219
    Norrbottens län Jokkmokk 66.447 20.828 Väggmossa 0.050 (b) 0.080 0.272 3.309 93.841 0.574 1.173 0.406 39.000 0.046 0.083 466.199 0.082 83.515
    Norrbottens län Jokkmokk 66.469 20.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.043 0.122 2.085 51.432 0.371 0.840 0.330 16.543 0.033 0.054 449.155 0.054 50.530
    Norrbottens län Jokkmokk 66.532 19.529 Väggmossa 0.050 (b) 0.096 0.130 3.048 57.247 0.508 0.709 0.310 22.057 0.033 0.104 467.202 0.060 102.263
    Norrbottens län Jokkmokk 66.585 20.743 Väggmossa 0.050 (b) 0.052 0.158 3.379 66.270 0.673 0.781 0.443 22.658 0.023 0.053 872.244 0.056 63.263
    Norrbottens län Jokkmokk 66.608 19.957 Väggmossa 0.050 (b) 0.067 0.122 2.948 63.764 0.426 0.844 0.334 28.072 0.031 0.060 643.656 0.053 65.368
    Norrbottens län Jokkmokk 66.724 20.594 Väggmossa 0.050 (b) 0.055 0.123 2.968 68.276 0.506 1.143 0.313 20.954 0.028 0.054 680.751 0.054 58.751
    Norrbottens län Jokkmokk 66.746 19.803 Väggmossa 0.050 (b) 0.053 0.109 1.935 62.461 0.362 0.876 0.373 20.854 0.029 0.143 461.186 0.046 62.360
    Norrbottens län Jokkmokk 66.777 18.329 Väggmossa 0.050 (b) 0.066 0.093 3.309 42.108 0.377 0.711 0.266 32.283 0.039 0.044 724.865 0.048 59.653
    Norrbottens län Jokkmokk 66.884 19.711 Väggmossa 0.050 (b) 0.102 0.161 2.807 88.227 0.595 1.664 0.561 24.162 0.040 0.073 583.501 0.074 106.273
    Norrbottens län Jokkmokk 66.914 18.179 Väggmossa 0.050 (b) 0.050 0.116 2.085 65.569 0.388 0.837 0.298 17.545 0.027 0.045 454.168 0.040 86.723
    Norrbottens län Jokkmokk 67.022 19.567 Väggmossa 0.045 (b) 0.091 0.324 3.158 78.702 0.562 1.003 0.341 25.466 0.025 0.078 537.382 0.051 85.821
    Norrbottens län Kiruna 67.510 21.339 Väggmossa 0.050 (b) 0.044 0.133 2.938 141.364 0.853 0.790 0.439 20.753 0.037 0.146 291.750 0.045 70.582
    Norrbottens län Kiruna 67.647 21.254 Väggmossa 0.040 (b) 0.048 0.185 2.717 357.921 0.842 0.626 0.800 18.347 0.026 0.172 393.011 0.038 68.777
    Norrbottens län Kiruna 67.722 21.892 Väggmossa 0.050 (b) 0.091 0.156 2.637 88.127 0.459 1.053 0.478 15.039 0.024 0.065 213.549 0.051 56.545
    Norrbottens län Kiruna 67.787 21.115 Väggmossa 0.050 (b) 0.056 0.168 3.108 212.547 1.273 1.003 0.729 22.157 0.036 0.147 620.596 0.046 73.589
    Norrbottens län Kiruna 67.810 20.340 Väggmossa 0.050 (b) 0.052 0.391 5.013 2406.190 1.895 0.811 4.752 22.157 0.027 0.711 231.596 0.121 154.397
    Norrbottens län Kiruna 67.925 21.027 Väggmossa 0.050 (b) 0.128 0.247 3.078 240.619 0.954 1.213 0.771 30.779 0.036 0.217 452.163 0.071 79.103
    Norrbottens län Kiruna 68.009 22.420 Väggmossa 0.040 (b) 0.069 0.105 2.446 74.792 0.720 0.731 0.352 19.550 0.027 0.060 314.810 0.048 67.373
    Norrbottens län Kiruna 68.115 23.122 Väggmossa 0.050 (b) 0.057 0.100 2.346 46.720 0.443 0.627 0.255 19.350 0.024 0.045 305.787 0.030 37.797
    Norrbottens län Kiruna 68.265 20.072 Väggmossa 0.050 (b) 0.041 0.155 2.266 213.549 0.690 0.573 0.489 23.460 0.031 0.123 444.142 0.037 67.173
    Norrbottens län Kiruna 68.288 22.204 Väggmossa 0.040 (b) 0.051 0.130 3.278 89.029 0.909 0.761 0.342 19.651 0.028 0.091 230.593 0.037 65.168
    Norrbottens län Kiruna 68.426 22.121 Väggmossa 0.040 (b) 0.048 0.092 2.466 71.283 0.609 0.445 0.228 25.566 0.019 0.049 210.542 0.028 45.818
    Norrbottens län Pajala 66.884 22.407 Väggmossa 0.040 (b) 0.095 0.188 2.597 82.011 0.497 1.053 0.407 22.959 0.024 0.089 594.529 0.079 104.268
    Norrbottens län Pajala 67.301 22.221 Väggmossa 0.045 (b) 0.056 0.108 3.288 49.728 0.514 0.641 0.340 25.666 0.024 0.042 692.782 0.063 55.443
    Norrbottens län Pajala 67.367 23.502 Väggmossa 0.050 (b) 0.080 0.234 2.847 105.271 0.856 1.153 0.629 23.360 0.034 0.091 574.478 0.057 100.057
    Norrbottens län Pajala 67.393 23.133 Väggmossa 0.050 (b) 0.072 0.148 2.787 72.085 0.704 1.063 0.457 31.180 0.033 0.065 855.200 0.054 56.746
    Norrbottens län Pajala 67.436 23.736 Väggmossa 0.050 (b) 0.071 0.119 2.196 51.332 0.529 0.753 0.336 18.648 0.017 0.046 352.908 0.046 60.556
    Norrbottens län Pajala 67.774 22.658 Väggmossa 0.050 (b) 0.067 0.109 3.168 56.044 0.581 1.444 0.424 17.946 0.027 0.053 534.375 0.046 55.743
    Norrbottens län Pajala 67.882 23.288 Väggmossa 0.040 (b) 0.064 0.224 2.918 83.214 0.696 0.852 0.369 25.466 0.027 0.105 558.436 0.039 117.302