• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Norrbottens län Gällivare 66.370 21.512 Husmossa 0.250 0.470 0.600 6.600 1.700 21.800 1.400 73.200
    Norrbottens län Gällivare 66.500 21.655 Husmossa 0.710 0.500 0.800 8.800 2.300 27.800 1.800 55.000
    Norrbottens län Gällivare 66.743 21.144 Husmossa 0.110 0.440 0.700 4.300 2.100 12.000 1.300 32.000
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.616 Husmossa 0.110 0.370 0.700 5.600 1.800 14.900 1.600 41.200
    Norrbottens län Gällivare 66.854 20.482 Husmossa 0.090 0.440 0.400 3.700 1.400 11.100 1.900 32.800
    Norrbottens län Gällivare 66.946 21.762 Husmossa 0.060 0.300 0.700 6.600 1.700 14.200 1.400 44.400
    Norrbottens län Gällivare 66.966 21.192 Husmossa 0.090 0.380 0.500 10.500 1.200 12.300 1.500 25.100
    Norrbottens län Gällivare 67.059 21.098 Husmossa 0.570 0.400 0.900 20.100 2.300 15.700 1.600 34.400
    Norrbottens län Gällivare 67.224 20.091 Husmossa 0.090 0.220 0.300 4.400 1.500 7.600 0.600 39.200
    Norrbottens län Gällivare 67.262 21.724 Husmossa 0.160 0.420 0.700 4.900 2.100 14.400 1.800 37.200
    Norrbottens län Gällivare 67.412 21.293 Husmossa 0.100 0.440 0.300 3.900 1.900 16.000 2.400 30.500
    Norrbottens län Haparanda 65.894 24.051 Husmossa 0.120 0.490 2.300 5.300 2.900 19.400 1.600 43.600
    Norrbottens län Kiruna 67.505 21.198 Husmossa 0.080 0.240 0.100 3.400 1.700 8.700 1.500 30.000
    Norrbottens län Kiruna 67.878 20.807 Husmossa 0.110 0.620 0.800 3.900 3.100 14.800 3.900 28.400
    Norrbottens län Kiruna 67.977 22.987 Husmossa 0.100 0.320 0.300 3.800 2.100 13.800 1.300 28.000
    Norrbottens län Kiruna 68.081 21.453 Husmossa 0.070 0.270 0.300 3.300 2.000 12.500 1.300 41.800
    Norrbottens län Luleå 65.550 21.766 Husmossa 0.460 0.550 1.000 8.900 2.900 24.200 1.600 49.300
    Norrbottens län Luleå 65.607 21.453 Husmossa 0.180 0.570 1.900 6.600 2.300 35.800 1.600 65.000
    Norrbottens län Luleå 65.680 21.905 Husmossa 0.800 0.550 2.200 8.700 2.700 35.200 4.900 59.000
    Norrbottens län Luleå 65.809 22.046 Husmossa 0.510 0.640 5.000 11.900 3.500 48.800 7.500 84.000
    Norrbottens län Luleå 65.880 22.503 Husmossa 0.220 0.460 0.700 4.800 2.000 17.000 2.300 40.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.536 19.521 Husmossa 0.170 0.850 5.150 268.900 1.270 7.640 1.750 33.920
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.995 Husmossa 0.150 2.230 6.440 406.840 2.060 6.900 2.380 28.690
    Norrbottens län Gällivare 66.957 21.838 Husmossa 0.120 0.780 5.950 327.500 1.520 5.040 1.730 36.930
    Norrbottens län Gällivare 67.037 20.849 Husmossa 0.190 1.420 15.640 1560.790 1.960 5.080 3.900 29.010
    Norrbottens län Gällivare 67.089 21.783 Husmossa 0.130 0.630 5.070 334.830 1.090 4.480 1.560 24.430
    Norrbottens län Gällivare 67.235 21.624 Husmossa 0.150 0.810 6.570 586.430 1.450 5.480 2.220 27.480
    Norrbottens län Gällivare 67.375 21.476 Husmossa 0.200 0.910 6.590 733.830 1.670 5.480 2.380 53.450
    Norrbottens län Gällivare 67.389 18.718 Husmossa 0.160 0.590 3.720 291.350 1.060 2.530 1.390 38.680
    Norrbottens län Gällivare 67.755 18.290 Husmossa 0.280 5.630 6.380 2919.460 3.300 2.740 8.110 79.440
    Norrbottens län Gällivare 67.894 17.947 Husmossa 0.410 0.640 4.730 358.460 3.650 5.550 1.150 69.340
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Husmossa 0.180 14.790 5.350 290.650 2.930 11.590 2.850 38.040
    Norrbottens län Haparanda 65.864 24.050 Husmossa 0.190 62.350 6.490 346.610 5.880 10.420 4.570 38.160
    Norrbottens län Haparanda 66.063 23.559 Husmossa 0.180 2.580 4.200 170.040 1.170 5.680 1.340 30.050
    Norrbottens län Haparanda 66.092 23.880 Husmossa 0.210 3.810 4.650 186.190 2.150 5.930 1.980 32.630
    Norrbottens län Kiruna 67.515 21.327 Husmossa 0.120 0.610 4.210 286.600 1.070 5.700 1.420 34.630
    Norrbottens län Kiruna 67.680 21.763 Husmossa 0.130 0.690 4.280 619.640 1.580 4.240 2.050 22.570
    Norrbottens län Kiruna 67.827 21.572 Husmossa 0.150 0.840 4.340 571.240 1.600 4.160 1.830 20.710
    Norrbottens län Kiruna 67.924 21.041 Husmossa 0.140 0.660 5.000 1104.380 1.900 4.950 3.020 20.950
    Norrbottens län Kiruna 68.110 23.106 Husmossa 0.090 1.600 3.950 171.030 1.800 3.550 1.070 28.830
    Norrbottens län Kiruna 68.293 22.206 Husmossa 0.050 0.610 4.190 228.940 1.580 3.620 1.060 27.300
    Norrbottens län Luleå 65.373 22.004 Husmossa 0.170 1.570 7.360 509.580 1.590 10.950 4.550 29.850
    Norrbottens län Luleå 65.868 22.124 Husmossa 0.190 1.660 5.420 419.190 1.490 7.530 2.850 30.090
    Norrbottens län Luleå 65.946 22.419 Husmossa 0.190 1.180 5.540 348.150 1.640 6.940 3.450 36.920