• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Norrbottens län Gällivare 66.370 21.512 Husmossa 0.250 0.470 0.600 6.600 1.700 21.800 1.400 73.200
    Norrbottens län Gällivare 66.500 21.655 Husmossa 0.710 0.500 0.800 8.800 2.300 27.800 1.800 55.000
    Norrbottens län Gällivare 66.743 21.144 Husmossa 0.110 0.440 0.700 4.300 2.100 12.000 1.300 32.000
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.616 Husmossa 0.110 0.370 0.700 5.600 1.800 14.900 1.600 41.200
    Norrbottens län Gällivare 66.854 20.482 Husmossa 0.090 0.440 0.400 3.700 1.400 11.100 1.900 32.800
    Norrbottens län Gällivare 66.946 21.762 Husmossa 0.060 0.300 0.700 6.600 1.700 14.200 1.400 44.400
    Norrbottens län Gällivare 66.966 21.192 Husmossa 0.090 0.380 0.500 10.500 1.200 12.300 1.500 25.100
    Norrbottens län Gällivare 67.059 21.098 Husmossa 0.570 0.400 0.900 20.100 2.300 15.700 1.600 34.400
    Norrbottens län Gällivare 67.224 20.091 Husmossa 0.090 0.220 0.300 4.400 1.500 7.600 0.600 39.200
    Norrbottens län Gällivare 67.262 21.724 Husmossa 0.160 0.420 0.700 4.900 2.100 14.400 1.800 37.200
    Norrbottens län Gällivare 67.412 21.293 Husmossa 0.100 0.440 0.300 3.900 1.900 16.000 2.400 30.500
    Norrbottens län Luleå 65.550 21.766 Husmossa 0.460 0.550 1.000 8.900 2.900 24.200 1.600 49.300
    Norrbottens län Luleå 65.607 21.453 Husmossa 0.180 0.570 1.900 6.600 2.300 35.800 1.600 65.000
    Norrbottens län Luleå 65.680 21.905 Husmossa 0.800 0.550 2.200 8.700 2.700 35.200 4.900 59.000
    Norrbottens län Luleå 65.809 22.046 Husmossa 0.510 0.640 5.000 11.900 3.500 48.800 7.500 84.000
    Norrbottens län Luleå 65.880 22.503 Husmossa 0.220 0.460 0.700 4.800 2.000 17.000 2.300 40.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.650 23.394 Husmossa 0.100 0.360 0.500 4.600 2.100 15.900 14.300 34.200
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.683 19.385 Husmossa 0.120 0.150 0.580 5.240 132.000 1.180 7.560 0.770 25.300 0.050
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.819 19.294 Husmossa 0.080 0.200 0.710 4.200 174.000 1.110 9.050 1.390 27.100
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.958 19.137 Husmossa 0.090 0.440 0.950 4.070 147.000 1.260 10.000 1.280 48.100 0.070
    Norrbottens län Arvidsjaur 66.095 19.000 Husmossa 0.080 0.160 0.670 4.770 147.000 1.130 7.330 1.270 44.700 0.030
    Norrbottens län Gällivare 66.646 21.676 Husmossa 0.060 0.170 0.700 5.060 205.000 1.530 9.590 1.820 23.800
    Norrbottens län Gällivare 66.954 21.865 Husmossa 0.100 0.140 0.620 4.840 248.000 1.430 7.860 1.540 20.500
    Norrbottens län Gällivare 67.067 21.247 Husmossa 0.110 0.150 1.310 8.520 371.000 1.670 6.390 1.730 32.300
    Norrbottens län Gällivare 67.092 21.784 Husmossa 0.050 0.170 1.000 5.780 278.000 1.280 7.420 1.950 29.500
    Norrbottens län Gällivare 67.367 20.265 Husmossa 0.100 0.160 0.530 4.940 422.000 1.220 5.080 1.490 35.800
    Norrbottens län Gällivare 67.438 19.180 Husmossa 0.070 0.270 0.610 4.430 164.000 1.000 6.750 1.180 29.600 0.070
    Norrbottens län Gällivare 67.676 20.442 Husmossa 0.060 0.110 0.440 5.480 1120.000 1.850 4.680 2.780 45.000
    Norrbottens län Luleå 65.472 21.779 Husmossa 0.350 0.290 3.560 9.250 533.000 2.630 15.700 5.540 41.700
    Norrbottens län Luleå 65.572 21.541 Husmossa 0.410 0.260 3.790 8.190 515.000 2.760 22.400 3.100 58.000
    Norrbottens län Luleå 65.728 22.122 Husmossa 0.350 0.260 3.490 7.250 634.000 2.410 19.800 4.520 38.700
    Norrbottens län Luleå 65.963 21.893 Husmossa 0.220 0.310 1.540 9.380 362.000 2.120 17.300 3.530 54.500
    Norrbottens län Övertorneå 66.302 23.387 Husmossa 0.160 0.210 4.600 6.280 300.000 2.290 14.300 2.390 31.500
    Norrbottens län Övertorneå 66.658 23.496 Husmossa 0.100 0.290 2.110 4.950 232.000 1.820 9.250 2.480 40.700 0.160
    Norrbottens län Övertorneå 66.689 23.779 Husmossa 0.160 0.270 1.990 7.560 221.000 1.760 5.080 1.850 76.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.822 23.823 Husmossa 0.130 0.170 1.060 6.000 200.000 2.000 10.300 1.840 39.800