• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Norrbottens län Gällivare 66.370 21.512 Husmossa 0.250 0.470 0.600 6.600 1.700 21.800 1.400 73.200
    Norrbottens län Gällivare 66.500 21.655 Husmossa 0.710 0.500 0.800 8.800 2.300 27.800 1.800 55.000
    Norrbottens län Gällivare 66.743 21.144 Husmossa 0.110 0.440 0.700 4.300 2.100 12.000 1.300 32.000
    Norrbottens län Gällivare 66.816 21.616 Husmossa 0.110 0.370 0.700 5.600 1.800 14.900 1.600 41.200
    Norrbottens län Gällivare 66.854 20.482 Husmossa 0.090 0.440 0.400 3.700 1.400 11.100 1.900 32.800
    Norrbottens län Gällivare 66.946 21.762 Husmossa 0.060 0.300 0.700 6.600 1.700 14.200 1.400 44.400
    Norrbottens län Gällivare 66.966 21.192 Husmossa 0.090 0.380 0.500 10.500 1.200 12.300 1.500 25.100
    Norrbottens län Gällivare 67.059 21.098 Husmossa 0.570 0.400 0.900 20.100 2.300 15.700 1.600 34.400
    Norrbottens län Gällivare 67.224 20.091 Husmossa 0.090 0.220 0.300 4.400 1.500 7.600 0.600 39.200
    Norrbottens län Gällivare 67.262 21.724 Husmossa 0.160 0.420 0.700 4.900 2.100 14.400 1.800 37.200
    Norrbottens län Gällivare 67.412 21.293 Husmossa 0.100 0.440 0.300 3.900 1.900 16.000 2.400 30.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.106 19.901 Husmossa 0.210 0.300 0.200 6.300 1.900 16.300 1.000 49.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.199 19.805 Husmossa 0.210 0.420 5.400 6.200 2.400 8.300 1.100 76.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.330 19.937 Husmossa 0.120 0.490 0.600 4.000 2.200 21.800 1.400 45.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.407 20.399 Husmossa 0.130 0.380 0.600 5.800 1.900 10.600 1.300 61.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.537 20.535 Husmossa 0.190 0.430 0.700 8.300 2.200 23.100 2.200 58.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.553 19.974 Husmossa 0.120 0.450 0.400 4.500 1.700 21.000 2.100 35.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.567 19.413 Husmossa 0.080 0.170 0.400 4.200 1.200 11.300 1.000 30.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.646 19.877 Husmossa 0.100 0.370 0.500 4.000 1.400 12.200 0.700 46.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.671 18.749 Husmossa 0.120 0.380 0.500 4.500 2.200 12.200 0.500 43.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.777 20.012 Husmossa 0.300 0.430 0.400 6.000 1.900 10.600 0.500 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.803 18.878 Husmossa 0.100 0.370 1.100 4.000 1.800 16.800 1.000 36.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.883 19.345 Husmossa 0.140 0.420 0.700 5.100 2.000 11.200 0.600 72.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.904 18.205 Husmossa 0.070 0.440 0.300 10.300 2.700 0.900 56.800
    Norrbottens län Jokkmokk 67.251 18.935 Husmossa 0.050 0.240 1.300 4.500 1.200 12.700 2.100 40.600
    Norrbottens län Luleå 65.550 21.766 Husmossa 0.460 0.550 1.000 8.900 2.900 24.200 1.600 49.300
    Norrbottens län Luleå 65.607 21.453 Husmossa 0.180 0.570 1.900 6.600 2.300 35.800 1.600 65.000
    Norrbottens län Luleå 65.680 21.905 Husmossa 0.800 0.550 2.200 8.700 2.700 35.200 4.900 59.000
    Norrbottens län Luleå 65.809 22.046 Husmossa 0.510 0.640 5.000 11.900 3.500 48.800 7.500 84.000
    Norrbottens län Luleå 65.880 22.503 Husmossa 0.220 0.460 0.700 4.800 2.000 17.000 2.300 40.000
    Norrbottens län Älvsbyn 65.644 20.372 Husmossa 0.250 0.460 1.300 8.100 1.800 23.700 2.700 74.000
    Norrbottens län Älvsbyn 65.829 20.185 Husmossa 0.100 0.380 4.200 5.900 2.300 17.200 1.400 68.800
    Norrbottens län Älvsbyn 65.960 20.318 Husmossa 0.220 0.430 1.200 6.500 2.300 27.600 2.300 45.600
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Gällivare 66.836 21.050 Husmossa 0.250 0.340 1.000 6.100 1.800 17.300 2.100 49.000
    Norrbottens län Gällivare 67.238 19.513 Husmossa 0.130 0.340 0.600 3.400 1.300 13.000 1.600 36.700
    Norrbottens län Gällivare 67.317 19.991 Husmossa 0.140 0.320 0.600 5.800 1.400 9.100 1.500 61.200
    Norrbottens län Gällivare 67.675 17.699 Husmossa 0.140 0.260 1.400 3.400 2.200 5.400 3.100 42.300
    Norrbottens län Gällivare 67.810 17.588 Husmossa 0.100 0.200 0.100 1.500 2.400 3.500 0.100 35.100
    Norrbottens län Gällivare 67.902 17.362 Husmossa 0.250 0.270 1.700 4.000 2.200 7.800 3.500 35.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.183 20.358 Husmossa 0.220 0.310 1.100 5.500 1.500 13.900 2.000 52.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.237 20.034 Husmossa 0.160 0.290 0.700 5.200 1.400 14.200 2.200 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.422 19.840 Husmossa 0.180 0.280 0.800 5.400 1.500 12.100 1.100 53.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.598 19.982 Husmossa 0.200 0.260 0.500 4.500 1.300 9.700 1.100 26.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.659 19.313 Husmossa 0.160 0.280 0.700 4.400 1.400 12.700 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.791 19.446 Husmossa 0.180 0.230 0.500 4.400 1.500 5.400 1.400 46.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.813 18.310 Husmossa 0.120 0.220 0.800 3.900 1.200 7.200 1.000 37.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.869 19.914 Husmossa 0.180 0.320 0.800 5.300 1.400 16.400 2.000 54.100
    Norrbottens län Jokkmokk 66.895 18.775 Husmossa 0.110 0.250 0.600 3.800 1.100 7.900 1.300 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.912 17.635 Husmossa 0.160 0.300 1.300 5.200 1.500 13.800 1.400 38.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.002 17.761 Husmossa 0.140 0.250 0.300 3.600 1.900 7.800 1.600 31.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.007 17.185 Husmossa 0.140 0.250 2.100 5.100 2.500 4.900 6.000 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.107 19.378 Husmossa 0.130 0.290 0.500 4.400 1.400 11.200 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.208 18.932 Husmossa 0.130 0.230 0.200 5.500 2.000 6.800 1.800 45.900
    Norrbottens län Jokkmokk 67.226 17.781 Husmossa 0.180 0.330 2.200 4.400 2.500 10.500 4.000 42.300
    Norrbottens län Jokkmokk 67.232 17.196 Husmossa 0.150 0.690 0.200 4.400 1.600 7.600 1.400 74.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.233 16.624 Husmossa 0.130 0.290 0.300 3.300 2.100 5.900 1.100 39.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.343 18.831 Husmossa 0.140 0.240 0.400 3.000 1.100 7.300 0.900 24.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.362 17.560 Husmossa 0.130 0.310 0.500 4.400 1.900 3.200 1.300 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.455 17.326 Husmossa 0.140 0.340 0.400 3.900 1.600 7.600 0.700 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.459 16.634 Husmossa 0.190 0.320 1.200 4.800 2.800 6.800 1.400 75.600
    Norrbottens län Jokkmokk 67.679 17.229 Husmossa 0.170 0.260 0.400 5.000 1.900 6.800 1.500 91.800
    Norrbottens län Luleå 65.457 21.853 Husmossa 0.690 0.410 4.800 11.000 2.100 30.200 4.900 44.000
    Norrbottens län Luleå 65.974 22.417 Husmossa 0.380 0.480 2.800 8.000 1.800 24.600 5.200 73.000
    Norrbottens län Luleå 66.077 22.111 Husmossa 0.300 0.440 1.400 6.300 2.000 25.500 4.800 51.000