• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.317 19.133 Väggmossa 0.070 0.340 0.800 7.200 1.500 19.700 2.100 46.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.448 19.258 Väggmossa 0.210 0.330 1.100 4.500 1.400 11.900 1.300 41.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.551 18.622 Väggmossa 0.140 0.280 0.200 4.200 1.500 7.800 2.300 50.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.704 19.837 Väggmossa 0.160 0.360 1.500 6.000 2.300 11.600 3.200 64.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.728 18.750 Väggmossa 0.120 0.270 0.400 4.000 1.200 8.600 1.800 31.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.764 19.191 Väggmossa 0.330 0.350 0.400 4.200 1.700 14.900 2.000 42.300
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.790 19.960 Väggmossa 0.110 0.300 0.700 4.200 1.300 12.100 1.700 49.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.816 18.869 Väggmossa 0.180 0.280 0.900 6.600 1.400 14.100 2.100 35.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.896 19.318 Väggmossa 0.120 0.360 1.400 4.800 1.700 18.800 2.500 58.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.975 19.770 Väggmossa 0.180 0.370 1.300 5.200 1.800 17.300 2.800 44.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.183 20.358 Husmossa 0.220 0.310 1.100 5.500 1.500 13.900 2.000 52.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.237 20.034 Husmossa 0.160 0.290 0.700 5.200 1.400 14.200 2.200 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.314 20.493 Väggmossa 0.180 0.320 0.700 5.800 2.000 9.700 2.200 47.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.422 19.840 Husmossa 0.180 0.280 0.800 5.400 1.500 12.100 1.100 53.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.598 19.982 Husmossa 0.200 0.260 0.500 4.500 1.300 9.700 1.100 26.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.624 18.856 Väggmossa 0.160 0.320 1.100 2.600 1.600 10.800 1.000 39.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.630 20.440 Väggmossa 0.100 0.320 0.400 3.500 1.000 9.400 1.100 37.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.659 19.313 Husmossa 0.160 0.280 0.700 4.400 1.400 12.700 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.711 18.980 Väggmossa 0.110 0.280 0.900 4.000 1.500 9.300 1.400 45.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.791 19.446 Husmossa 0.180 0.230 0.500 4.400 1.500 5.400 1.400 46.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.813 18.310 Husmossa 0.120 0.220 0.800 3.900 1.200 7.200 1.000 37.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.869 19.914 Husmossa 0.180 0.320 0.800 5.300 1.400 16.400 2.000 54.100
    Norrbottens län Jokkmokk 66.895 18.775 Husmossa 0.110 0.250 0.600 3.800 1.100 7.900 1.300 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 66.912 17.635 Husmossa 0.160 0.300 1.300 5.200 1.500 13.800 1.400 38.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.002 17.761 Husmossa 0.140 0.250 0.300 3.600 1.900 7.800 1.600 31.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.007 17.185 Husmossa 0.140 0.250 2.100 5.100 2.500 4.900 6.000 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.107 19.378 Husmossa 0.130 0.290 0.500 4.400 1.400 11.200 1.400 36.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.208 18.932 Husmossa 0.130 0.230 0.200 5.500 2.000 6.800 1.800 45.900
    Norrbottens län Jokkmokk 67.226 17.781 Husmossa 0.180 0.330 2.200 4.400 2.500 10.500 4.000 42.300
    Norrbottens län Jokkmokk 67.232 17.196 Husmossa 0.150 0.690 0.200 4.400 1.600 7.600 1.400 74.700
    Norrbottens län Jokkmokk 67.233 16.624 Husmossa 0.130 0.290 0.300 3.300 2.100 5.900 1.100 39.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.343 18.831 Husmossa 0.140 0.240 0.400 3.000 1.100 7.300 0.900 24.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.362 17.560 Husmossa 0.130 0.310 0.500 4.400 1.900 3.200 1.300 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.455 17.326 Husmossa 0.140 0.340 0.400 3.900 1.600 7.600 0.700 40.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.459 16.634 Husmossa 0.190 0.320 1.200 4.800 2.800 6.800 1.400 75.600
    Norrbottens län Jokkmokk 67.679 17.229 Husmossa 0.170 0.260 0.400 5.000 1.900 6.800 1.500 91.800
    Norrbottens län Kiruna 67.485 21.780 Väggmossa 0.080 0.260 0.200 3.800 1.500 7.000 1.900 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.542 21.441 Väggmossa 0.180 0.340 0.400 4.300 1.800 11.800 2.100 44.900
    Norrbottens län Kiruna 67.654 20.759 Väggmossa 0.140 0.250 0.200 4.900 2.000 4.800 3.000 32.600
    Norrbottens län Kiruna 67.858 22.592 Väggmossa 0.130 0.300 0.400 3.200 1.400 10.300 1.700 30.600
    Norrbottens län Kiruna 67.903 21.409 Väggmossa 0.140 0.280 0.300 3.200 1.500 7.300 1.800 36.700
    Norrbottens län Kiruna 67.931 21.894 Väggmossa 0.190 0.280 0.600 3.600 1.700 8.500 2.400 28.600
    Norrbottens län Kiruna 67.942 22.736 Väggmossa 0.160 0.280 0.700 3.800 1.600 10.300 2.200 37.700
    Norrbottens län Kiruna 67.970 20.707 Väggmossa 0.160 0.330 0.100 4.300 1.700 6.700 2.800 32.600
    Norrbottens län Kiruna 68.025 20.359 Väggmossa 0.070 0.300 0.500 4.100 1.400 5.200 1.800 33.700
    Norrbottens län Kiruna 68.060 22.049 Väggmossa 0.130 0.260 0.600 3.500 1.500 8.500 1.300 31.600
    Norrbottens län Kiruna 68.089 19.657 Husmossa 0.110 0.290 0.500 7.500 3.100 5.700 6.000 36.900
    Norrbottens län Kiruna 68.211 20.154 Väggmossa 0.100 0.250 0.400 3.700 1.800 4.800 2.800 35.700
    Norrbottens län Kiruna 68.326 19.080 Husmossa 0.180 0.230 0.600 3.600 1.800 3.200 1.700 29.600
    Norrbottens län Kiruna 68.338 18.484 Husmossa 0.140 0.230 0.500 2.800 1.900 5.400 1.300 63.000
    Norrbottens län Kiruna 68.349 21.519 Väggmossa 0.190 0.250 0.500 3.100 1.400 9.700 2.800 31.600
    Norrbottens län Älvsbyn 65.671 20.921 Väggmossa 0.290 0.400 1.600 5.700 1.600 19.300 5.700 50.000
    Norrbottens län Älvsbyn 65.812 20.730 Väggmossa 0.310 0.470 1.900 5.800 1.100 15.400 2.400 50.000
    Norrbottens län Älvsbyn 65.867 20.411 Väggmossa 0.170 0.360 0.900 4.900 0.800 13.200 3.200 37.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.300 23.175 Husmossa 0.210 0.370 2.100 5.700 1.600 12.000 3.700 47.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.472 23.339 Väggmossa 0.150 0.350 1.300 4.800 1.000 16.200 4.800 57.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.616 23.156 Väggmossa 0.130 0.370 1.600 5.100 1.600 14.100 4.500 40.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.811 23.787 Husmossa 0.130 0.300 2.300 4.700 1.900 14.400 2.700 32.000
    Norrbottens län Övertorneå 66.917 23.477 Husmossa 0.190 0.380 1.900 5.900 2.300 15.000 4.100 50.000
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.406 19.601 Väggmossa 0.069 0.074 0.140 2.560 56.300 0.423 1.380 0.350 15.100 0.005
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.681 19.375 Väggmossa 0.084 0.098 0.452 2.590 90.800 0.659 1.620 0.550 21.400 0.008
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.817 19.285 Väggmossa 0.055 0.072 0.113 1.860 59.700 0.563 1.440 0.410 12.200 0.007
    Norrbottens län Arvidsjaur 66.093 18.991 Väggmossa 0.066 0.085 0.121 1.960 58.700 0.488 1.720 0.420 18.800 0.016
    Norrbottens län Jokkmokk 66.188 20.558 Väggmossa 0.067 0.078 0.163 2.250 79.800 0.692 1.700 0.410 17.400 0.009
    Norrbottens län Jokkmokk 66.449 20.833 Väggmossa 0.086 0.101 0.246 3.100 111.800 0.759 1.550 0.460 21.800 0.035
    Norrbottens län Jokkmokk 66.471 20.100 Väggmossa 0.042 0.060 0.067 2.650 50.800 0.665 1.020 0.210 22.700 0.020
    Norrbottens län Jokkmokk 66.586 20.748 Väggmossa 0.049 0.076 0.432 3.290 71.800 0.508 1.140 0.360 23.500 0.001
    Norrbottens län Jokkmokk 66.726 20.598 Väggmossa 0.050 0.065 0.153 2.380 94.900 0.539 1.290 0.320 23.000 0.014
    Norrbottens län Jokkmokk 66.748 19.807 Väggmossa 0.034 0.050 0.067 1.400 47.700 0.463 1.230 0.180 17.700 0.015
    Norrbottens län Jokkmokk 66.778 18.333 Väggmossa 0.683 0.057 0.058 2.040 42.900 0.450 0.740 0.240 19.400 0.017
    Norrbottens län Jokkmokk 66.915 18.183 Väggmossa 0.060 0.074 0.108 2.190 53.800 0.449 1.500 0.350 19.400 0.018
    Norrbottens län Jokkmokk 67.023 19.572 Väggmossa 0.073 0.234 0.577 2.140 67.200 0.506 1.830 0.460 87.700 0.002
    Norrbottens län Kiruna 67.511 21.344 Väggmossa 0.051 0.067 0.506 2.470 436.200 1.513 1.180 1.070 18.700 0.009
    Norrbottens län Kiruna 67.649 21.258 Väggmossa 0.054 0.076 0.737 2.680 781.000 2.315 1.110 1.650 19.600 0.011
    Norrbottens län Kiruna 67.788 21.120 Väggmossa 0.052 0.076 0.598 3.180 769.500 2.415 1.050 1.690 20.600 0.003
    Norrbottens län Kiruna 67.812 20.345 Väggmossa 0.086 0.074 0.889 5.110 3743.500 6.298 1.440 5.580 34.100 0.020
    Norrbottens län Kiruna 67.870 22.571 Väggmossa 0.059 0.118 0.140 2.970 83.100 0.556 1.780 0.650 25.600 0.003
    Norrbottens län Kiruna 67.926 21.032 Väggmossa 0.047 0.070 0.650 2.330 202.300 1.074 1.090 0.640 14.100 0.009
    Norrbottens län Kiruna 68.011 22.425 Väggmossa 0.038 0.064 0.121 3.540 70.300 0.699 0.760 0.280 33.000 0.013
    Norrbottens län Kiruna 68.116 23.127 Väggmossa 0.057 0.075 0.091 2.400 66.700 0.500 1.280 0.450 18.900 0.004
    Norrbottens län Kiruna 68.290 22.209 Väggmossa 0.046 0.067 0.052 2.640 67.600 0.600 0.740 0.320 25.700 0.007
    Norrbottens län Kiruna 68.428 22.126 Väggmossa 0.031 0.046 0.074 1.900 56.100 0.463 0.790 0.320 13.800 0.001
    Norrbottens län Älvsbyn 65.785 20.484 Väggmossa 0.140 0.129 0.645 3.510 139.300 1.272 2.760 0.870 30.200 0.005
    Norrbottens län Övertorneå 66.625 23.186 Väggmossa 0.081 0.102 0.347 2.960 100.000 0.889 2.190 0.740 25.200 0.007
    Norrbottens län Övertorneå 66.656 23.486 Väggmossa 0.042 0.094 0.320 2.640 56.300 0.529 1.500 0.570 24.100 0.002
    Norrbottens län Övertorneå 66.687 23.774 Väggmossa 0.073 0.169 0.443 3.290 173.700 1.380 1.880 0.820 38.100 0.024