• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.683 19.385 Husmossa 0.120 0.150 0.580 5.240 132.000 1.180 7.560 0.770 25.300 0.050
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.819 19.294 Husmossa 0.080 0.200 0.710 4.200 174.000 1.110 9.050 1.390 27.100
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.958 19.137 Husmossa 0.090 0.440 0.950 4.070 147.000 1.260 10.000 1.280 48.100 0.070
    Norrbottens län Arvidsjaur 66.095 19.000 Husmossa 0.080 0.160 0.670 4.770 147.000 1.130 7.330 1.270 44.700 0.030
    Norrbottens län Jokkmokk 66.335 20.193 Husmossa 0.110 0.220 0.970 5.860 194.000 1.580 11.500 2.530 37.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.451 20.843 Husmossa 0.060 0.200 0.910 6.450 344.000 1.590 10.700 0.370 46.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.568 19.774 Husmossa 0.190 0.180 1.100 6.400 550.000 1.700 13.000 4.200 48.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.588 20.758 Husmossa 0.220 0.180 1.220 5.590 441.000 1.390 3.650 1.950 30.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.611 19.971 Husmossa 0.320 0.170 0.860 5.110 232.000 1.770 9.390 1.580 36.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.728 20.604 Husmossa 0.100 0.150 0.710 4.660 281.000 1.690 8.400 1.770 25.300
    Norrbottens län Jokkmokk 66.750 19.812 Husmossa 0.090 0.170 1.440 4.610 180.000 1.780 8.360 1.480 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.780 18.339 Husmossa 0.090 0.140 0.970 3.260 238.000 1.760 4.470 0.990 18.500 0.050
    Norrbottens län Jokkmokk 66.837 17.809 Husmossa 0.090 0.410 0.810 4.490 135.000 1.390 5.400 0.480 59.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.886 17.471 Husmossa 0.050 0.500 0.720 5.170 140.000 1.410 8.890 1.240 53.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.887 19.720 Husmossa 0.110 0.240 0.610 4.320 256.000 1.380 10.000 0.890 41.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.917 18.193 Husmossa 0.100 0.130 1.410 4.610 170.000 1.610 8.030 1.340 33.800
    Norrbottens län Jokkmokk 66.990 19.117 Husmossa 0.090 0.150 0.690 4.670 205.000 1.780 9.020 1.560 30.200
    Norrbottens län Jokkmokk 67.029 17.056 Husmossa 0.150 0.190 1.120 6.000 473.000 2.500 7.300 1.100 29.000
    Norrbottens län Jokkmokk 67.060 17.965 Husmossa 0.100 0.210 1.100 4.600 164.000 1.540 8.360 1.090 56.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.256 16.639 Husmossa 0.130 0.790 1.020 4.150 468.000 1.220 5.080 0.510 46.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.260 17.705 Husmossa 0.030 0.210 1.270 3.740 313.000 1.940 8.250 1.480 45.100
    Norrbottens län Jokkmokk 67.537 16.930 Husmossa 0.070 0.470 0.940 3.750 406.000 1.490 3.440 1.100 49.500
    Norrbottens län Jokkmokk 67.622 16.958 Husmossa 0.060 0.280 0.750 3.700 185.000 0.830 3.650 0.390 42.000
    Norrbottens län Luleå 65.472 21.779 Husmossa 0.350 0.290 3.560 9.250 533.000 2.630 15.700 5.540 41.700
    Norrbottens län Luleå 65.572 21.541 Husmossa 0.410 0.260 3.790 8.190 515.000 2.760 22.400 3.100 58.000
    Norrbottens län Luleå 65.728 22.122 Husmossa 0.350 0.260 3.490 7.250 634.000 2.410 19.800 4.520 38.700
    Norrbottens län Luleå 65.963 21.893 Husmossa 0.220 0.310 1.540 9.380 362.000 2.120 17.300 3.530 54.500
    Norrbottens län Pajala 66.729 22.948 Husmossa 0.130 0.210 1.050 4.500 226.000 1.330 10.000 1.570 36.800
    Norrbottens län Pajala 67.020 22.458 Husmossa 0.140 0.150 1.780 5.220 254.000 2.110 9.680 1.980 26.600
    Norrbottens län Pajala 67.027 23.313 Husmossa 0.100 0.150 1.160 5.600 267.000 1.790 7.580 1.860 38.500
    Norrbottens län Pajala 67.161 23.355 Husmossa 0.150 0.160 1.620 4.280 200.000 1.720 8.030 1.530 24.900
    Norrbottens län Pajala 67.222 21.932 Husmossa 0.140 0.160 0.970 5.440 263.000 1.640 9.340 1.670 26.000
    Norrbottens län Pajala 67.255 22.220 Husmossa 0.090 0.150 1.130 4.490 328.000 1.540 9.840 1.910 28.500
    Norrbottens län Pajala 67.396 23.148 Husmossa 0.080 0.160 0.940 4.720 164.000 1.590 6.770 1.120 23.500
    Norrbottens län Pajala 67.454 22.861 Husmossa 0.060 0.150 1.070 5.000 200.000 1.760 6.750 1.490 24.900 0.060
    Norrbottens län Pajala 67.485 23.176 Husmossa 0.090 0.150 0.860 4.880 163.000 1.380 7.000 0.990 32.600 0.050
    Norrbottens län Älvsbyn 65.698 20.477 Husmossa 0.100 0.310 0.850 4.720 179.000 1.080 7.580 1.260 30.000
    Norrbottens län Älvsbyn 65.787 20.494 Husmossa 0.280 0.160 1.110 5.180 1245.000 1.330 7.550 1.170 26.300
    Norrbottens län Älvsbyn 65.824 20.763 Husmossa 0.210 0.260 1.260 6.280 306.000 1.590 13.300 2.790 48.500
    Norrbottens län Övertorneå 66.302 23.387 Husmossa 0.160 0.210 4.600 6.280 300.000 2.290 14.300 2.390 31.500
    Norrbottens län Övertorneå 66.658 23.496 Husmossa 0.100 0.290 2.110 4.950 232.000 1.820 9.250 2.480 40.700 0.160
    Norrbottens län Övertorneå 66.689 23.779 Husmossa 0.160 0.270 1.990 7.560 221.000 1.760 5.080 1.850 76.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.822 23.823 Husmossa 0.130 0.170 1.060 6.000 200.000 2.000 10.300 1.840 39.800
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.536 19.521 Husmossa 0.170 0.850 5.150 268.900 1.270 7.640 1.750 33.920
    Norrbottens län Jokkmokk 66.464 20.108 Husmossa 0.110 1.250 5.190 286.150 1.420 7.150 1.760 22.650
    Norrbottens län Jokkmokk 66.747 19.789 Husmossa 0.070 0.510 3.980 97.410 1.070 3.790 0.770 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.889 19.725 Husmossa 0.120 1.430 3.680 344.290 1.280 4.120 1.070 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.946 18.653 Husmossa 0.140 0.560 3.830 116.940 0.750 2.850 0.570 26.540
    Norrbottens län Jokkmokk 67.014 19.477 Husmossa 0.100 0.520 4.110 125.380 0.980 4.170 0.920 30.740
    Norrbottens län Jokkmokk 67.051 17.942 Husmossa 0.100 0.470 3.500 109.500 1.090 4.830 1.080 49.180
    Norrbottens län Jokkmokk 67.314 16.711 Husmossa 0.170 0.660 4.200 238.180 1.730 2.520 0.640 55.930
    Norrbottens län Luleå 65.373 22.004 Husmossa 0.170 1.570 7.360 509.580 1.590 10.950 4.550 29.850
    Norrbottens län Luleå 65.868 22.124 Husmossa 0.190 1.660 5.420 419.190 1.490 7.530 2.850 30.090
    Norrbottens län Luleå 65.946 22.419 Husmossa 0.190 1.180 5.540 348.150 1.640 6.940 3.450 36.920
    Norrbottens län Pajala 66.884 22.393 Husmossa 0.110 0.670 4.830 214.540 1.070 4.250 1.280 37.990
    Norrbottens län Pajala 66.997 23.027 Husmossa 0.110 1.120 4.860 178.720 1.370 4.190 1.120 28.550
    Norrbottens län Pajala 67.019 23.301 Husmossa 0.120 1.190 5.180 207.680 1.870 5.730 1.590 37.650
    Norrbottens län Pajala 67.147 22.458 Husmossa 0.130 1.250 6.390 304.100 1.980 6.810 1.900 41.100
    Norrbottens län Pajala 67.223 21.933 Husmossa 0.160 0.710 5.630 451.030 1.210 4.770 1.460 34.590
    Norrbottens län Pajala 67.246 22.222 Husmossa 0.170 0.910 6.660 264.980 1.570 5.670 1.560 31.000
    Norrbottens län Pajala 67.293 23.409 Husmossa 0.090 1.110 3.980 210.080 1.510 4.170 1.290 31.780
    Norrbottens län Pajala 67.388 23.132 Husmossa 0.140 0.900 5.700 197.390 1.660 5.480 1.440 33.040
    Norrbottens län Pajala 67.457 22.838 Husmossa 0.090 0.640 5.650 188.840 2.180 4.500 1.110 30.040
    Norrbottens län Pajala 67.477 23.145 Husmossa 0.120 0.940 6.430 184.440 1.640 5.200 1.290 39.490
    Norrbottens län Pajala 67.918 23.592 Husmossa 0.090 0.660 5.590 187.350 1.720 4.580 1.270 26.660
    Norrbottens län Älvsbyn 65.631 21.009 Husmossa 0.120 1.200 4.590 202.000 1.200 6.390 1.760 36.810
    Norrbottens län Älvsbyn 65.667 21.257 Husmossa 0.140 1.760 5.780 253.670 1.550 8.390 2.010 33.780
    Norrbottens län Älvsbyn 65.825 20.768 Husmossa 0.180 0.540 4.390 148.150 1.140 6.980 1.640 39.990
    Norrbottens län Övertorneå 66.435 23.427 Husmossa 0.130 1.590 5.040 168.000 1.330 5.940 1.690 47.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.552 23.712 Husmossa 0.400 1.550 16.950 447.830 2.290 31.980 2.920 81.330
    Norrbottens län Övertorneå 66.930 23.559 Husmossa 0.130 0.920 4.480 143.380 1.340 4.870 1.340 28.420