• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.659 19.830 Husmossa 0.100 0.480 0.700 3.700 1.700 14.100 0.900 25.500
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.672 19.288 Husmossa 1.680 0.530 0.400 4.300 2.400 19.800 0.900 46.200
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.684 18.745 Husmossa 0.290 0.460 0.800 5.500 2.400 21.700 1.500 55.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.751 19.735 Husmossa 0.060 0.300 0.700 4.600 1.500 10.300 1.100 40.800
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.775 18.646 Husmossa 0.140 0.290 0.400 5.000 2.000 13.100 2.900 34.600
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.883 19.865 Husmossa 0.200 0.320 0.500 5.800 1.300 14.000 1.300 21.000
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.908 18.770 Husmossa 0.150 0.250 2.600 5.000 1.700 15.500 0.700 31.400
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.988 19.221 Husmossa 0.110 0.410 0.600 5.200 1.700 15.700 1.000 40.000
    Norrbottens län Haparanda 65.894 24.051 Husmossa 0.120 0.490 2.300 5.300 2.900 19.400 1.600 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.106 19.901 Husmossa 0.210 0.300 0.200 6.300 1.900 16.300 1.000 49.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.199 19.805 Husmossa 0.210 0.420 5.400 6.200 2.400 8.300 1.100 76.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.330 19.937 Husmossa 0.120 0.490 0.600 4.000 2.200 21.800 1.400 45.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.407 20.399 Husmossa 0.130 0.380 0.600 5.800 1.900 10.600 1.300 61.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.537 20.535 Husmossa 0.190 0.430 0.700 8.300 2.200 23.100 2.200 58.000
    Norrbottens län Jokkmokk 66.553 19.974 Husmossa 0.120 0.450 0.400 4.500 1.700 21.000 2.100 35.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.567 19.413 Husmossa 0.080 0.170 0.400 4.200 1.200 11.300 1.000 30.500
    Norrbottens län Jokkmokk 66.646 19.877 Husmossa 0.100 0.370 0.500 4.000 1.400 12.200 0.700 46.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.671 18.749 Husmossa 0.120 0.380 0.500 4.500 2.200 12.200 0.500 43.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.777 20.012 Husmossa 0.300 0.430 0.400 6.000 1.900 10.600 0.500 43.600
    Norrbottens län Jokkmokk 66.803 18.878 Husmossa 0.100 0.370 1.100 4.000 1.800 16.800 1.000 36.400
    Norrbottens län Jokkmokk 66.883 19.345 Husmossa 0.140 0.420 0.700 5.100 2.000 11.200 0.600 72.200
    Norrbottens län Jokkmokk 66.904 18.205 Husmossa 0.070 0.440 0.300 10.300 2.700 0.900 56.800
    Norrbottens län Jokkmokk 67.251 18.935 Husmossa 0.050 0.240 1.300 4.500 1.200 12.700 2.100 40.600
    Norrbottens län Kalix 65.761 23.130 Husmossa 0.340 0.590 3.000 8.500 2.100 26.300 4.200 51.400
    Norrbottens län Kalix 65.949 22.963 Husmossa 0.670 0.700 3.100 9.800 2.700 42.000 5.800 64.000
    Norrbottens län Kalix 66.196 22.476 Husmossa 0.250 0.430 1.200 6.300 2.500 26.600 2.700 43.400
    Norrbottens län Övertorneå 66.650 23.394 Husmossa 0.100 0.360 0.500 4.600 2.100 15.900 14.300 34.200
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Norrbottens län Arvidsjaur 65.536 19.521 Husmossa 0.170 0.850 5.150 268.900 1.270 7.640 1.750 33.920
    Norrbottens län Haparanda 65.823 23.768 Husmossa 0.180 14.790 5.350 290.650 2.930 11.590 2.850 38.040
    Norrbottens län Haparanda 65.864 24.050 Husmossa 0.190 62.350 6.490 346.610 5.880 10.420 4.570 38.160
    Norrbottens län Haparanda 66.063 23.559 Husmossa 0.180 2.580 4.200 170.040 1.170 5.680 1.340 30.050
    Norrbottens län Haparanda 66.092 23.880 Husmossa 0.210 3.810 4.650 186.190 2.150 5.930 1.980 32.630
    Norrbottens län Jokkmokk 66.464 20.108 Husmossa 0.110 1.250 5.190 286.150 1.420 7.150 1.760 22.650
    Norrbottens län Jokkmokk 66.747 19.789 Husmossa 0.070 0.510 3.980 97.410 1.070 3.790 0.770 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.889 19.725 Husmossa 0.120 1.430 3.680 344.290 1.280 4.120 1.070 27.970
    Norrbottens län Jokkmokk 66.946 18.653 Husmossa 0.140 0.560 3.830 116.940 0.750 2.850 0.570 26.540
    Norrbottens län Jokkmokk 67.014 19.477 Husmossa 0.100 0.520 4.110 125.380 0.980 4.170 0.920 30.740
    Norrbottens län Jokkmokk 67.051 17.942 Husmossa 0.100 0.470 3.500 109.500 1.090 4.830 1.080 49.180
    Norrbottens län Jokkmokk 67.314 16.711 Husmossa 0.170 0.660 4.200 238.180 1.730 2.520 0.640 55.930
    Norrbottens län Kalix 65.739 22.940 Husmossa 0.120 1.480 5.120 154.960 1.420 4.230 1.260 45.550
    Norrbottens län Kalix 65.766 23.202 Husmossa 0.140 3.060 8.380 247.120 1.780 8.800 2.070 41.990
    Norrbottens län Kalix 65.792 23.477 Husmossa 0.130 6.730 4.850 221.110 1.840 6.930 1.990 29.160
    Norrbottens län Kalix 66.031 23.305 Husmossa 0.180 2.920 5.230 262.820 1.880 10.470 2.770 40.400
    Norrbottens län Kalix 66.141 23.026 Husmossa 0.170 1.500 4.900 175.970 1.690 6.620 1.710 33.400
    Norrbottens län Övertorneå 66.435 23.427 Husmossa 0.130 1.590 5.040 168.000 1.330 5.940 1.690 47.100
    Norrbottens län Övertorneå 66.552 23.712 Husmossa 0.400 1.550 16.950 447.830 2.290 31.980 2.920 81.330
    Norrbottens län Övertorneå 66.930 23.559 Husmossa 0.130 0.920 4.480 143.380 1.340 4.870 1.340 28.420