• 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Falun 60.553 15.534 Husmossa 0.300 0.570 10.700 11.600 8.000 73.600 17.700 88.000
    Dalarnas län Falun 60.732 15.349 Husmossa 0.130 0.390 8.300 9.300 9.400 37.800 5.000 59.400
    Dalarnas län Falun 60.732 16.265 Husmossa 0.180 0.510 3.800 6.800 1.800 41.500 5.300 58.800
    Dalarnas län Falun 60.823 15.715 Husmossa 1.540 0.460 2.000 7.100 2.700 31.000 3.800 60.800
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Ludvika 60.057 14.909 Husmossa 0.080 0.500 2.700 7.800 3.000 45.000 6.400 76.400
    Dalarnas län Ludvika 60.099 14.639 Husmossa 0.190 0.530 2.100 5.700 3.100 54.600 4.000 54.000
    Dalarnas län Ludvika 60.142 14.367 Husmossa 0.180 1.120 3.000 6.200 3.700 40.500 3.800 107.000
    Dalarnas län Ludvika 60.192 14.996 Husmossa 0.200 0.800 3.100 6.800 4.700 45.400 4.300 73.800
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.537 13.712 Husmossa 0.170 0.500 2.600 6.200 3.400 43.700 8.900 59.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.713 13.517 Husmossa 0.180 0.840 1.200 5.000 3.400 32.400 2.600 45.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.809 13.878 Husmossa 0.150 0.550 1.300 4.100 2.000 32.500 2.900 55.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.849 13.599 Husmossa 0.110 0.540 0.800 5.400 2.400 30.600 4.000 51.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.968 12.760 Husmossa 0.110 0.700 0.800 4.300 2.500 27.800 2.400 49.400
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.241 12.920 Husmossa 0.050 0.730 1.600 5.100 2.300 37.200 1.900 73.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.377 13.001 Husmossa 0.080 0.430 2.400 5.400 2.700 31.400 1.400 50.800
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Rättvik 60.954 14.884 Husmossa 0.130 0.400 2.300 6.800 2.500 84.700 3.100 63.000
    Dalarnas län Rättvik 61.046 15.252 Husmossa 0.090 0.420 2.700 7.200 2.900 37.200 2.400 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.224 15.062 Husmossa 0.100 0.440 3.500 6.400 2.900 32.800 1.900 63.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.104 15.537 Husmossa 0.260 0.600 5.400 11.200 6.300 26.600 4.300 143.000
    Dalarnas län Säter 60.374 15.716 Husmossa 0.210 0.770 3.000 11.200 6.700 86.400 5.000 93.900
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.610 13.451 Väggmossa 0.290 0.410 0.700 4.100 1.500 30.000 1.800 46.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Falun 60.651 15.540 Väggmossa 0.155 0.328 0.670 7.870 245.000 1.260 4.700 0.810 134.700 0.016
    Dalarnas län Falun 60.705 16.190 Väggmossa 0.151 0.140 1.430 3.780 299.000 1.960 5.200 1.130 41.000 0.036
    Dalarnas län Falun 60.970 15.907 Väggmossa 0.098 0.140 0.450 3.560 141.000 0.860 3.020 0.780 41.000 0.018
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.928 Väggmossa 0.151 0.228 1.070 4.530 170.000 1.030 4.670 1.330 54.200 0.036
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.943 13.139 Husmossa 0.161 0.176 0.510 4.200 222.000 1.080 5.000 1.260 35.700 0.008
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Väggmossa 0.132 0.160 0.360 3.280 131.000 0.890 4.000 0.950 33.800 0.006
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.767 Husmossa 0.117 0.126 0.240 4.540 93.000 0.520 2.570 0.620 37.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.084 13.229 Väggmossa 0.160 0.190 0.490 3.460 176.000 1.000 4.870 1.130 39.200 0.003
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Smedjebacken 60.157 15.364 Väggmossa 0.216 0.199 2.470 6.050 434.000 1.300 8.770 1.340 71.700 0.054
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.157 16.273 Väggmossa 0.067 0.110 3.800 5.200 170.000 2.400 1.100 0.430 35.000 0.051 0.210 190.000 2.000 130.000
    Dalarnas län Borlänge 60.606 15.367 Väggmossa 0.057 0.073 0.320 2.900 100.000 0.390 1.100 0.390 27.000 0.025 0.069 710.000 0.170 100.000
    Dalarnas län Falun 60.660 16.043 Väggmossa 0.069 0.110 0.420 3.900 140.000 0.490 1.500 0.500 40.000 0.040 0.120 720.000 0.310 130.000
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.034 0.120 0.140 3.600 64.000 0.250 0.640 0.210 32.000 0.027 0.048 350.000 0.120 65.000
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.036 0.110 0.170 3.800 83.000 0.360 0.580 0.240 33.000 0.020 0.078 550.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Hedemora 60.363 16.276 Väggmossa 0.067 0.130 0.380 5.000 90.000 0.480 2.600 0.250 46.000 0.035 0.069 950.000 0.370 70.000
    Dalarnas län Hedemora 60.561 16.097 Väggmossa 0.049 0.130 0.670 3.300 120.000 0.550 1.400 0.420 34.000 0.024 0.070 600.000 1.100 130.000
    Dalarnas län Leksand 60.646 14.635 Väggmossa 0.056 0.093 0.260 5.200 88.000 0.380 1.600 0.440 40.000 0.052 0.054 560.000 0.170 71.000
    Dalarnas län Leksand 60.692 14.817 Väggmossa 0.040 0.120 0.170 3.700 78.000 0.340 0.820 0.270 46.000 0.031 0.057 880.000 0.120 77.000
    Dalarnas län Ludvika 60.065 15.015 Väggmossa 0.100 0.250 0.440 3.400 150.000 0.370 1.600 0.610 41.000 0.038 0.064 380.000 0.170 130.000
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.473 Väggmossa 0.087 0.110 0.380 4.100 120.000 0.520 2.200 0.640 35.000 0.039 0.059 410.000 0.230 120.000
    Dalarnas län Ludvika 60.223 14.506 Väggmossa 0.068 0.084 0.260 4.100 110.000 0.380 1.300 0.500 22.000 0.032 0.060 510.000 0.320 110.000
    Dalarnas län Ludvika 60.244 14.830 Väggmossa 0.063 0.100 0.390 3.000 110.000 0.350 1.100 0.500 28.000 0.022 0.070 540.000 0.210 120.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.234 13.928 Väggmossa 0.079 0.260 0.570 4.400 130.000 0.430 1.500 0.560 54.000 0.042 0.077 580.000 0.440 140.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.587 13.542 Väggmossa 0.048 0.140 0.130 4.000 75.000 0.290 0.990 0.350 31.000 0.031 0.047 740.000 0.120 80.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.939 13.148 Väggmossa 0.058 0.093 0.170 4.500 94.000 0.350 1.200 0.420 25.000 0.030 0.054 740.000 0.120 87.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.024 12.901 Väggmossa 0.055 0.090 0.230 3.700 100.000 0.360 1.300 0.450 37.000 0.030 0.070 540.000 0.100 110.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.115 12.948 Väggmossa 0.055 0.084 0.140 3.400 190.000 0.260 0.830 0.630 20.000 0.024 0.041 540.000 0.086 130.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.387 13.110 Väggmossa 0.036 0.090 0.088 3.700 71.000 0.280 0.780 0.280 31.000 0.029 0.082 680.000 0.078 85.000
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.037 0.092 0.110 3.400 61.000 0.270 0.650 0.250 32.000 0.041 0.049 790.000 0.096 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.047 0.120 0.160 3.100 73.000 0.300 0.860 0.320 33.000 0.032 0.074 770.000 0.130 86.000
    Dalarnas län Orsa 61.292 14.649 Väggmossa 0.060 0.088 0.180 3.200 82.000 0.350 1.400 0.450 38.000 0.045 0.059 1100.000 0.190 74.000
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.981 Väggmossa 0.059 0.078 0.220 3.000 94.000 0.230 1.100 0.360 26.000 0.028 0.042 660.000 0.120 110.000
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.022 0.045 0.210 2.500 33.000 0.360 0.220 0.100 22.000 0.020 (b) 0.029 480.000 0.140 100.000
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.052 0.110 0.230 4.300 79.000 0.360 1.000 0.390 39.000 0.028 0.056 650.000 0.160 93.000
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.046 0.094 0.190 3.100 76.000 0.260 0.880 0.300 25.000 0.026 0.036 540.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Rättvik 61.216 15.321 Väggmossa 0.056 0.091 0.200 3.800 88.000 0.280 1.100 0.380 31.000 0.034 0.058 790.000 0.130 87.000
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.041 0.120 0.140 3.700 62.000 0.300 0.790 0.240 42.000 0.032 0.049 380.000 0.100 68.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.157 15.373 Väggmossa 0.070 0.130 0.800 4.400 120.000 0.430 1.100 0.490 45.000 0.032 0.079 740.000 0.500 100.000
    Dalarnas län Vansbro 60.365 14.337 Väggmossa 0.019 0.059 0.082 5.000 38.000 0.200 0.350 0.110 26.000 0.024 0.026 570.000 0.120 29.000
    Dalarnas län Vansbro 60.553 14.274 Väggmossa 0.041 0.082 0.190 3.400 67.000 0.250 0.590 0.250 30.000 0.033 0.053 590.000 0.130 82.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.046 0.110 0.140 3.500 66.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.028 0.038 520.000 0.089 79.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.030 0.061 0.096 3.000 56.000 0.250 0.660 0.190 24.000 0.021 0.039 880.000 0.110 73.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.037 0.110 0.130 3.000 71.000 0.260 0.950 0.310 28.000 0.022 0.075 180.000 0.084 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.475 13.009 Väggmossa 0.034 0.071 0.080 (b) 3.200 67.000 0.280 0.900 0.250 22.000 0.020 0.038 950.000 0.072 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.055 0.063 0.230 2.100 110.000 0.230 0.890 0.380 23.000 0.025 0.042 900.000 0.074 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.525 13.249 Väggmossa 0.062 0.078 0.190 3.000 97.000 0.340 0.770 0.380 41.000 0.030 0.046 610.000 0.066 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.678 12.858 Väggmossa 0.038 0.087 0.160 3.900 77.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.027 0.047 630.000 0.088 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.680 13.425 Väggmossa 0.057 0.110 0.200 2.800 110.000 0.380 1.600 0.410 26.000 0.032 0.065 320.000 0.090 96.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.728 12.285 Väggmossa 0.015 (b) 0.057 0.120 3.000 61.000 0.240 0.500 0.230 25.000 0.027 0.030 310.000 0.049 78.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.878 12.972 Väggmossa 0.044 0.069 0.190 2.800 81.000 0.240 0.750 0.290 27.000 0.027 0.036 1100.000 0.070 98.000
    Dalarnas län Älvdalen 62.080 12.762 Väggmossa 0.045 0.077 0.130 3.300 67.000 0.210 0.590 0.260 21.000 0.029 0.035 430.000 0.039 72.000