1 / 1

Län

1 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.018 Väggmossa 0.168 0.111 0.768 3.720 397.800 0.459 4.220 1.730 47.400 0.049
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.476 Väggmossa 0.071 0.143 0.792 3.620 72.500 1.107 2.240 0.880 26.900 0.005
    Dalarnas län Ludvika 60.244 14.833 Väggmossa 0.519 0.078 0.277 3.140 95.900 0.741 2.630 0.670 29.000 0.012
    Dalarnas län Säter 60.248 15.736 Väggmossa 0.104 0.162 1.273 4.900 181.200 1.071 3.480 1.240 62.100 0.050