1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.205 16.463 Husmossa 0.460 0.390 9.830 8.190 546.000 6.690 23.100 3.360 62.200
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.150 0.210 0.990 5.570 284.000 1.470 18.300 2.730 37.500 0.070
    Dalarnas län Mora 61.006 14.261 Husmossa 0.180 0.280 1.900 5.760 406.000 1.850 23.000 4.080 50.500
    Dalarnas län Mora 61.053 14.444 Husmossa 0.160 0.360 1.430 12.600 298.000 1.610 23.100 3.220 52.200 0.050
    Dalarnas län Mora 61.454 14.239 Husmossa 0.080 0.270 1.000 6.910 190.000 1.500 15.400 2.610 44.600 0.020
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.826 14.513 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.196 3.740 78.301 0.447 1.935 0.575 30.679 0.043 0.055 608.565 0.107 130.335
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.212 3.058 108.279 0.655 1.744 0.646 41.507 0.057 0.079 778.001 0.125 133.343
    Dalarnas län Mora 61.590 14.142 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.145 3.349 75.394 0.495 2.105 0.544 26.268 0.054 0.050 474.220 0.086 138.356