1 / 1

Län

  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.910 14.506 Husmossa 0.120 1.410 5.000 191.050 1.000 7.840 1.330 26.310
    Dalarnas län Mora 60.959 13.765 Husmossa 0.230 0.790 4.570 231.230 1.290 12.090 1.970 42.190
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.160 1.070 4.070 203.760 0.980 10.360 1.730 33.020
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.240 0.860 4.410 178.830 1.090 10.230 1.760 41.280
    Dalarnas län Mora 61.002 14.853 Husmossa 0.190 0.930 3.860 165.050 0.910 7.970 1.240 42.940
    Dalarnas län Mora 61.311 14.293 Husmossa 0.140 0.750 6.070 189.230 1.180 10.340 1.800 29.010
    Dalarnas län Smedjebacken 60.157 15.364 Husmossa 0.330 3.240 8.850 724.920 2.780 49.670 3.790 103.160
    Dalarnas län Smedjebacken 60.202 15.544 Husmossa 0.270 2.680 6.430 445.320 2.320 18.070 2.620 66.310
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.685 14.094 Väggmossa 0.115 0.226 0.285 (b) 3.110 177.000 0.992 6.670 2.190 (b) 71.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.779 14.438 Väggmossa 0.145 0.165 0.281 (b) 4.360 150.000 1.000 6.640 2.160 (b) 31.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Mora 61.098 14.053 Väggmossa 0.197 0.407 3.696 121.021 0.862 5.148 1.281 37.819
    Dalarnas län Mora 61.223 14.437 Väggmossa 0.178 0.211 0.286 (b) 4.140 89.200 1.050 7.950 2.230 38.100 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 61.584 14.195 Väggmossa 0.071 0.366 3.318 92.168 0.448 3.365 0.807 19.321
    Dalarnas län Smedjebacken 59.883 15.377 Väggmossa 0.178 0.231 0.854 5.300 223.000 1.690 7.860 2.190 (b) 46.600 0.078
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.955 14.073 Väggmossa 0.080 0.251 0.310 2.670 90.300 0.249 1.620 0.610 25.200 0.014
    Dalarnas län Mora 61.002 14.255 Väggmossa 0.083 0.202 0.335 3.950 153.400 0.377 2.070 0.870 33.600 0.002
    Dalarnas län Mora 61.451 14.233 Väggmossa 0.083 0.134 0.143 2.240 70.700 0.829 2.330 0.590 26.400 0.042
    Dalarnas län Smedjebacken 60.203 15.556 Väggmossa 0.102 0.130 0.805 3.120 193.000 1.524 2.640 0.870 31.900 0.015