1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Ludvika 60.011 14.731 Husmossa 0.190 0.380 1.400 11.900 2.200 25.100 2.700 60.500
    Dalarnas län Ludvika 60.053 14.461 Husmossa 0.260 0.340 1.400 5.400 1.900 29.200 2.900 46.800
    Dalarnas län Ludvika 60.103 15.088 Husmossa 0.110 0.480 1.700 6.600 2.100 27.300 4.500 52.000
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.817 Husmossa 0.260 0.290 1.300 4.800 1.600 19.300 1.500 44.700
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.545 Husmossa 0.190 0.380 1.800 5.800 1.900 20.000 3.600 73.100
    Dalarnas län Ludvika 60.281 14.903 Husmossa 0.250 0.350 2.000 5.700 1.800 23.900 4.900 57.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.074 13.584 Husmossa 0.100 0.280 0.400 3.700 1.300 11.400 1.300 39.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.169 13.949 Husmossa 0.210 0.490 1.200 8.100 1.800 25.200 3.100 72.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.254 13.664 Husmossa 0.170 0.300 0.700 4.500 1.700 22.500 2.500 35.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.386 13.468 Husmossa 0.140 0.200 0.400 4.300 1.800 13.300 1.300 40.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.481 13.836 Husmossa 0.160 0.270 0.700 4.700 1.600 17.000 1.900 44.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.601 12.981 Väggmossa 0.130 0.230 0.400 4.800 1.800 15.800 1.400 30.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.852 12.197 Väggmossa 0.080 0.170 0.500 4.600 1.800 9.300 1.300 28.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.874 13.146 Husmossa 0.110 0.190 0.500 3.800 1.700 13.300 2.200 27.700
    Dalarnas län Älvdalen 61.951 12.567 Väggmossa 0.130 0.180 0.600 4.300 1.800 12.500 1.800 36.200
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.018 Väggmossa 0.168 0.111 0.768 3.720 397.800 0.459 4.220 1.730 47.400 0.049
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.476 Väggmossa 0.071 0.143 0.792 3.620 72.500 1.107 2.240 0.880 26.900 0.005
    Dalarnas län Ludvika 60.244 14.833 Väggmossa 0.519 0.078 0.277 3.140 95.900 0.741 2.630 0.670 29.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.084 13.695 Väggmossa 0.061 0.077 0.135 2.750 62.300 0.380 0.990 0.350 30.500 0.021
    Dalarnas län Älvdalen 61.132 13.878 Väggmossa 0.099 0.139 0.501 3.180 117.000 1.304 2.380 1.050 24.500 0.013
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.048 Väggmossa 0.067 0.107 0.225 2.510 71.900 0.759 1.930 0.650 23.900 0.003
    Dalarnas län Älvdalen 61.477 13.013 Väggmossa 0.060 0.119 0.113 1.900 61.200 0.472 1.540 0.490 29.200 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.485 13.480 Väggmossa 0.075 0.112 0.230 3.570 79.400 0.668 2.050 0.450 32.500 0.033
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.250 Väggmossa 0.062 0.071 0.101 1.980 73.700 0.193 1.330 0.440 19.400 0.043
    Dalarnas län Älvdalen 61.532 13.665 Väggmossa 0.067 0.137 0.498 2.270 87.700 8.858 2.110 0.600 42.400 0.006
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.286 Väggmossa 0.051 0.105 0.551 2.090 61.000 0.553 1.180 0.430 33.500 0.005
    Dalarnas län Älvdalen 61.880 12.977 Väggmossa 0.066 0.135 0.190 2.500 65.600 0.436 1.510 0.520 32.800 0.006