1 / 1

Län

0 / 1

Art

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.106 14.989 Väggmossa 0.214 0.598 3.104 145.333 1.043 4.985 1.494 38.056
    Dalarnas län Orsa 61.238 14.604 Väggmossa 0.250 0.761 5.363 109.987 1.430 11.646 2.527 69.674
    Dalarnas län Orsa 61.325 14.797 Väggmossa 0.214 0.148 0.658 3.290 140.000 0.810 7.110 2.200 (b) 32.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Älvdalen 61.133 14.051 Väggmossa 0.137 0.133 0.468 3.050 94.700 0.709 5.490 2.200 (b) 42.400 0.066 (b)
    Dalarnas län Älvdalen 61.144 14.208 Väggmossa 0.180 0.708 2.737 112.720 1.176 5.222 1.171 42.316
    Dalarnas län Älvdalen 61.214 13.702 Väggmossa 0.166 0.569 2.613 123.200 0.408 2.529 0.851 26.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.261 13.876 Väggmossa 0.155 0.484 4.000 82.698 1.299 6.289 1.046 48.542
    Dalarnas län Älvdalen 61.533 14.029 Väggmossa 0.132 0.436 3.943 77.174 0.692 4.218 0.959 32.619
    Dalarnas län Älvdalen 61.613 12.968 Väggmossa 0.206 0.551 3.714 116.682 0.988 5.888 1.154 30.512
    Dalarnas län Älvdalen 61.657 13.100 Väggmossa 0.066 (b) 0.091 0.285 (b) 2.240 66.100 0.621 2.470 2.200 (b) 32.900 0.066 (b)
    Dalarnas län Älvdalen 61.907 12.436 Väggmossa 0.157 0.481 3.253 72.970 0.699 2.920 0.673 31.660
    Dalarnas län Älvdalen 61.915 12.346 Väggmossa 0.066 (b) 0.105 0.286 (b) 3.710 114.000 0.720 3.100 2.200 (b) 28.300 0.103
    Dalarnas län Älvdalen 62.055 13.065 Väggmossa 0.104 0.123 0.285 (b) 3.570 142.000 0.633 4.130 2.190 (b) 31.700 0.086
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.142 14.806 Väggmossa 0.063 0.116 0.155 3.320 78.800 0.255 1.880 0.690 19.300 0.002
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.984 Väggmossa 0.068 0.096 0.141 2.720 85.400 0.489 2.040 0.620 19.200 0.026
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.419 Väggmossa 0.081 0.110 0.483 3.160 80.400 0.629 1.960 0.710 20.500 0.002
    Dalarnas län Orsa 61.544 14.605 Väggmossa 0.040 0.101 0.041 2.040 36.400 0.259 0.940 0.320 18.700 0.010
    Dalarnas län Älvdalen 61.084 13.695 Väggmossa 0.061 0.077 0.135 2.750 62.300 0.380 0.990 0.350 30.500 0.021
    Dalarnas län Älvdalen 61.132 13.878 Väggmossa 0.099 0.139 0.501 3.180 117.000 1.304 2.380 1.050 24.500 0.013
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.048 Väggmossa 0.067 0.107 0.225 2.510 71.900 0.759 1.930 0.650 23.900 0.003
    Dalarnas län Älvdalen 61.477 13.013 Väggmossa 0.060 0.119 0.113 1.900 61.200 0.472 1.540 0.490 29.200 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.485 13.480 Väggmossa 0.075 0.112 0.230 3.570 79.400 0.668 2.050 0.450 32.500 0.033
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.250 Väggmossa 0.062 0.071 0.101 1.980 73.700 0.193 1.330 0.440 19.400 0.043
    Dalarnas län Älvdalen 61.532 13.665 Väggmossa 0.067 0.137 0.498 2.270 87.700 8.858 2.110 0.600 42.400 0.006
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.286 Väggmossa 0.051 0.105 0.551 2.090 61.000 0.553 1.180 0.430 33.500 0.005
    Dalarnas län Älvdalen 61.880 12.977 Väggmossa 0.066 0.135 0.190 2.500 65.600 0.436 1.510 0.520 32.800 0.006