1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.733 15.807 Husmossa 0.300 50.900 8.000 2.000 16.400 1.200 66.000
    Dalarnas län Falun 60.867 15.899 Husmossa 0.250 0.390 2.100 7.000 2.800 32.600 7.300 41.200
    Dalarnas län Ludvika 60.011 14.731 Husmossa 0.190 0.380 1.400 11.900 2.200 25.100 2.700 60.500
    Dalarnas län Ludvika 60.053 14.461 Husmossa 0.260 0.340 1.400 5.400 1.900 29.200 2.900 46.800
    Dalarnas län Ludvika 60.103 15.088 Husmossa 0.110 0.480 1.700 6.600 2.100 27.300 4.500 52.000
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.817 Husmossa 0.260 0.290 1.300 4.800 1.600 19.300 1.500 44.700
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.545 Husmossa 0.190 0.380 1.800 5.800 1.900 20.000 3.600 73.100
    Dalarnas län Ludvika 60.281 14.903 Husmossa 0.250 0.350 2.000 5.700 1.800 23.900 4.900 57.000
    Dalarnas län Rättvik 60.912 15.623 Husmossa 0.280 0.320 1.600 5.700 2.100 27.800 4.000 46.200
    Dalarnas län Rättvik 61.000 15.068 Husmossa 0.220 0.400 1.300 7.100 2.100 27.800 4.100 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.091 15.436 Husmossa 0.220 0.330 1.100 5.000 1.900 25.400 4.100 39.100
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.697 15.735 Väggmossa 0.068 0.174 0.242 3.290 93.600 0.378 1.600 0.610 32.500 0.025
    Dalarnas län Falun 60.966 15.919 Väggmossa 0.069 0.132 0.187 3.090 82.700 0.719 1.810 0.550 33.500 0.023
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.018 Väggmossa 0.168 0.111 0.768 3.720 397.800 0.459 4.220 1.730 47.400 0.049
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.476 Väggmossa 0.071 0.143 0.792 3.620 72.500 1.107 2.240 0.880 26.900 0.005
    Dalarnas län Ludvika 60.244 14.833 Väggmossa 0.519 0.078 0.277 3.140 95.900 0.741 2.630 0.670 29.000 0.012
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.832 15.919 Väggmossa 0.050 (b) 0.156 0.243 3.058 122.315 0.601 1.734 0.674 33.586 0.037 0.069 469.207 0.185 129.333
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.204 8.091 104.268 0.624 1.785 0.736 33.386 0.043 0.075 295.761 0.118 124.320
    Dalarnas län Ludvika 60.008 14.660 Väggmossa 0.050 (b) 0.142 0.292 3.740 107.276 0.539 2.085 0.868 31.882 0.041 0.069 441.135 0.202 171.441
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.473 Väggmossa 0.045 (b) 0.156 0.182 4.461 86.122 0.672 2.346 0.889 35.993 0.026 0.053 587.511 0.206 84.618
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.188 3.529 84.417 0.579 2.105 0.696 30.478 0.034 0.060 542.395 0.176 74.492
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.094 2.998 51.633 0.331 1.163 0.378 20.854 0.033 0.040 359.926 0.080 37.095
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.050 (b) 0.112 0.129 3.379 70.582 0.542 1.945 0.605 32.584 0.037 0.059 624.607 0.153 69.479
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.045 (b) 0.161 0.264 3.018 95.446 0.666 2.316 0.875 32.283 0.028 0.067 277.714 0.108 159.410