1 / 1

Län

  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.610 15.376 Husmossa 0.220 0.320 3.190 6.900 684.000 3.000 28.200 4.770 70.700
    Dalarnas län Falun 60.655 15.558 Väggmossa 0.130 0.420 1.640 6.980 422.000 1.950 21.200 3.650 57.100
    Dalarnas län Falun 60.701 15.741 Husmossa 0.240 0.300 2.350 7.060 548.000 2.440 15.700 3.900 50.000
    Dalarnas län Falun 60.835 15.649 Husmossa 0.260 0.280 2.020 6.320 467.000 2.840 22.800 4.890 46.700 0.070
    Dalarnas län Falun 60.970 15.925 Väggmossa 0.090 0.290 1.390 6.530 291.000 1.780 16.300 3.070 48.500
    Dalarnas län Mora 60.959 14.079 Husmossa 0.150 0.210 0.990 5.570 284.000 1.470 18.300 2.730 37.500 0.070
    Dalarnas län Mora 61.006 14.261 Husmossa 0.180 0.280 1.900 5.760 406.000 1.850 23.000 4.080 50.500
    Dalarnas län Mora 61.053 14.444 Husmossa 0.160 0.360 1.430 12.600 298.000 1.610 23.100 3.220 52.200 0.050
    Dalarnas län Mora 61.454 14.239 Husmossa 0.080 0.270 1.000 6.910 190.000 1.500 15.400 2.610 44.600 0.020
    Dalarnas län Rättvik 60.967 15.002 Husmossa 0.180 0.210 1.390 5.940 286.000 1.780 4.440 3.130 49.500
    Dalarnas län Rättvik 61.059 15.370 Husmossa 0.210 0.370 1.730 6.610 355.000 2.120 21.300 3.200 66.300
    Dalarnas län Rättvik 61.104 15.555 Väggmossa 0.190 0.370 1.220 6.440 329.000 1.660 19.700 1.950 47.500
    Dalarnas län Rättvik 61.462 15.177 Väggmossa 0.100 0.300 1.110 4.890 185.000 1.470 9.750 1.720 43.500 0.040
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.697 15.735 Väggmossa 0.068 0.174 0.242 3.290 93.600 0.378 1.600 0.610 32.500 0.025
    Dalarnas län Falun 60.966 15.919 Väggmossa 0.069 0.132 0.187 3.090 82.700 0.719 1.810 0.550 33.500 0.023
    Dalarnas län Mora 60.955 14.073 Väggmossa 0.080 0.251 0.310 2.670 90.300 0.249 1.620 0.610 25.200 0.014
    Dalarnas län Mora 61.002 14.255 Väggmossa 0.083 0.202 0.335 3.950 153.400 0.377 2.070 0.870 33.600 0.002
    Dalarnas län Mora 61.451 14.233 Väggmossa 0.083 0.134 0.143 2.240 70.700 0.829 2.330 0.590 26.400 0.042
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.832 15.919 Väggmossa 0.050 (b) 0.156 0.243 3.058 122.315 0.601 1.734 0.674 33.586 0.037 0.069 469.207 0.185 129.333
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.204 8.091 104.268 0.624 1.785 0.736 33.386 0.043 0.075 295.761 0.118 124.320
    Dalarnas län Mora 60.826 14.513 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.196 3.740 78.301 0.447 1.935 0.575 30.679 0.043 0.055 608.565 0.107 130.335
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.212 3.058 108.279 0.655 1.744 0.646 41.507 0.057 0.079 778.001 0.125 133.343
    Dalarnas län Mora 61.590 14.142 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.145 3.349 75.394 0.495 2.105 0.544 26.268 0.054 0.050 474.220 0.086 138.356
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.188 3.529 84.417 0.579 2.105 0.696 30.478 0.034 0.060 542.395 0.176 74.492
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.094 2.998 51.633 0.331 1.163 0.378 20.854 0.033 0.040 359.926 0.080 37.095
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.050 (b) 0.112 0.129 3.379 70.582 0.542 1.945 0.605 32.584 0.037 0.059 624.607 0.153 69.479
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.045 (b) 0.161 0.264 3.018 95.446 0.666 2.316 0.875 32.283 0.028 0.067 277.714 0.108 159.410