1 / 1

Län

0 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.651 15.540 Väggmossa 0.155 0.328 0.670 7.870 245.000 1.260 4.700 0.810 134.700 0.016
    Dalarnas län Falun 60.705 16.190 Väggmossa 0.151 0.140 1.430 3.780 299.000 1.960 5.200 1.130 41.000 0.036
    Dalarnas län Falun 60.970 15.907 Väggmossa 0.098 0.140 0.450 3.560 141.000 0.860 3.020 0.780 41.000 0.018
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.832 15.919 Väggmossa 0.050 (b) 0.156 0.243 3.058 122.315 0.601 1.734 0.674 33.586 0.037 0.069 469.207 0.185 129.333
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.204 8.091 104.268 0.624 1.785 0.736 33.386 0.043 0.075 295.761 0.118 124.320
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.188 3.529 84.417 0.579 2.105 0.696 30.478 0.034 0.060 542.395 0.176 74.492
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.094 2.998 51.633 0.331 1.163 0.378 20.854 0.033 0.040 359.926 0.080 37.095
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.050 (b) 0.112 0.129 3.379 70.582 0.542 1.945 0.605 32.584 0.037 0.059 624.607 0.153 69.479
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.045 (b) 0.161 0.264 3.018 95.446 0.666 2.316 0.875 32.283 0.028 0.067 277.714 0.108 159.410
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.050 (b) 0.152 0.135 3.218 76.697 0.579 1.654 0.533 31.280 0.034 0.054 430.106 0.116 88.929
    Dalarnas län Älvdalen 61.338 13.483 Väggmossa 0.050 (b) 0.131 0.147 2.857 66.571 0.470 1.313 0.558 27.170 0.040 0.042 588.514 0.100 63.463
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.050 (b) 0.074 0.167 2.286 83.515 0.581 1.684 0.572 23.561 0.031 0.050 757.950 0.089 97.451
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.050 (b) 0.058 0.151 2.125 59.453 0.486 0.845 0.343 23.059 0.032 0.040 613.578 0.067 85.921
    Dalarnas län Älvdalen 61.476 13.011 Väggmossa 0.050 (b) 0.068 0.129 3.720 70.281 0.681 1.444 0.497 28.975 0.044 0.063 781.009 0.082 74.692
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.050 (b) 0.061 0.131 2.928 68.777 0.534 1.233 0.468 13.435 0.024 0.026 461.186 0.061 72.085
    Dalarnas län Älvdalen 61.503 13.724 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.137 3.950 61.859 0.415 1.213 0.416 40.304 0.036 0.047 897.308 0.083 74.592
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.247 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.113 2.567 75.795 0.478 1.253 0.570 21.856 0.035 0.056 359.926 0.085 91.435
    Dalarnas län Älvdalen 61.674 13.284 Väggmossa 0.045 (b) 0.086 0.094 2.356 55.743 0.456 1.183 0.417 31.080 0.034 0.048 555.429 0.068 69.779
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.283 Väggmossa 0.050 (b) 0.075 0.131 3.188 69.278 0.447 1.223 0.480 27.571 0.038 0.047 369.952 0.068 74.893
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.509 Väggmossa 0.050 (b) 0.086 0.150 2.436 76.798 0.461 1.173 0.436 24.864 0.031 0.042 385.993 0.060 81.409
    Dalarnas län Älvdalen 61.876 13.267 Väggmossa 0.050 (b) 0.081 0.119 2.486 61.157 0.425 1.193 0.469 29.877 0.026 0.037 392.008 0.088 56.545
    Dalarnas län Älvdalen 61.879 12.974 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.083 2.105 51.533 0.434 0.990 0.396 25.566 0.042 0.040 745.919 0.061 59.353
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Falun 60.660 16.043 Väggmossa 0.069 0.110 0.420 3.900 140.000 0.490 1.500 0.500 40.000 0.040 0.120 720.000 0.310 130.000
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.034 0.120 0.140 3.600 64.000 0.250 0.640 0.210 32.000 0.027 0.048 350.000 0.120 65.000
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.022 0.045 0.210 2.500 33.000 0.360 0.220 0.100 22.000 0.020 (b) 0.029 480.000 0.140 100.000
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.052 0.110 0.230 4.300 79.000 0.360 1.000 0.390 39.000 0.028 0.056 650.000 0.160 93.000
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.046 0.094 0.190 3.100 76.000 0.260 0.880 0.300 25.000 0.026 0.036 540.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Rättvik 61.216 15.321 Väggmossa 0.056 0.091 0.200 3.800 88.000 0.280 1.100 0.380 31.000 0.034 0.058 790.000 0.130 87.000
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.041 0.120 0.140 3.700 62.000 0.300 0.790 0.240 42.000 0.032 0.049 380.000 0.100 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.046 0.110 0.140 3.500 66.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.028 0.038 520.000 0.089 79.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.030 0.061 0.096 3.000 56.000 0.250 0.660 0.190 24.000 0.021 0.039 880.000 0.110 73.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.037 0.110 0.130 3.000 71.000 0.260 0.950 0.310 28.000 0.022 0.075 180.000 0.084 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.475 13.009 Väggmossa 0.034 0.071 0.080 (b) 3.200 67.000 0.280 0.900 0.250 22.000 0.020 0.038 950.000 0.072 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.055 0.063 0.230 2.100 110.000 0.230 0.890 0.380 23.000 0.025 0.042 900.000 0.074 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.525 13.249 Väggmossa 0.062 0.078 0.190 3.000 97.000 0.340 0.770 0.380 41.000 0.030 0.046 610.000 0.066 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.678 12.858 Väggmossa 0.038 0.087 0.160 3.900 77.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.027 0.047 630.000 0.088 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.680 13.425 Väggmossa 0.057 0.110 0.200 2.800 110.000 0.380 1.600 0.410 26.000 0.032 0.065 320.000 0.090 96.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.728 12.285 Väggmossa 0.015 (b) 0.057 0.120 3.000 61.000 0.240 0.500 0.230 25.000 0.027 0.030 310.000 0.049 78.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.878 12.972 Väggmossa 0.044 0.069 0.190 2.800 81.000 0.240 0.750 0.290 27.000 0.027 0.036 1100.000 0.070 98.000
    Dalarnas län Älvdalen 62.080 12.762 Väggmossa 0.045 0.077 0.130 3.300 67.000 0.210 0.590 0.260 21.000 0.029 0.035 430.000 0.039 72.000