1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Rättvik 60.954 14.884 Husmossa 0.130 0.400 2.300 6.800 2.500 84.700 3.100 63.000
    Dalarnas län Rättvik 61.046 15.252 Husmossa 0.090 0.420 2.700 7.200 2.900 37.200 2.400 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.224 15.062 Husmossa 0.100 0.440 3.500 6.400 2.900 32.800 1.900 63.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.162 13.485 Husmossa 0.120 0.550 1.800 4.400 1.600 34.300 2.500 52.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.210 13.667 Husmossa 0.070 0.550 2.100 4.900 2.100 34.000 2.900 38.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.216 14.132 Husmossa 0.260 0.650 1.200 8.000 2.900 42.300 3.900 76.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.257 13.850 Husmossa 0.140 0.460 1.000 5.700 2.300 36.000 3.100 47.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.298 13.568 Husmossa 0.110 0.560 0.900 5.100 2.200 36.800 3.200 61.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.393 13.935 Husmossa 0.090 0.540 1.500 6.600 2.000 31.000 2.600 50.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.513 13.082 Husmossa 0.090 0.490 1.500 4.000 2.100 32.400 2.300 40.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.529 14.021 Husmossa 0.240 0.590 3.500 5.200 2.400 39.200 1.400 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.591 12.510 Husmossa 0.100 0.540 0.600 4.800 2.000 30.900 2.300 66.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.610 13.451 Väggmossa 0.290 0.410 0.700 4.100 1.500 30.000 1.800 46.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.640 12.694 Husmossa 0.110 0.450 0.300 3.100 1.900 22.700 0.900 52.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.650 13.165 Husmossa 0.100 0.460 1.000 5.400 2.500 76.200 1.600 27.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.689 12.878 Husmossa 0.030 0.310 0.800 4.000 1.500 19.800 2.500 36.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.727 12.590 Husmossa 0.110 0.440 1.000 4.500 2.400 29.300 1.500 45.200
    Dalarnas län Älvdalen 61.825 12.960 Husmossa 0.080 0.470 0.600 4.600 1.700 27.400 1.500 42.900
    Dalarnas län Älvdalen 61.902 12.382 Husmossa 0.110 0.620 1.100 4.500 3.000 22.200 1.600 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.962 13.043 Husmossa 0.120 0.380 0.600 5.500 2.000 22.800 1.400 60.200
    Dalarnas län Älvdalen 62.088 12.648 Husmossa 0.070 0.430 0.800 5.200 1.900 21.900 1.300 29.300
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.142 14.806 Väggmossa 0.063 0.116 0.155 3.320 78.800 0.255 1.880 0.690 19.300 0.002
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.984 Väggmossa 0.068 0.096 0.141 2.720 85.400 0.489 2.040 0.620 19.200 0.026
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.419 Väggmossa 0.081 0.110 0.483 3.160 80.400 0.629 1.960 0.710 20.500 0.002
    Dalarnas län Orsa 61.544 14.605 Väggmossa 0.040 0.101 0.041 2.040 36.400 0.259 0.940 0.320 18.700 0.010
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014
    Dalarnas län Älvdalen 61.084 13.695 Väggmossa 0.061 0.077 0.135 2.750 62.300 0.380 0.990 0.350 30.500 0.021
    Dalarnas län Älvdalen 61.132 13.878 Väggmossa 0.099 0.139 0.501 3.180 117.000 1.304 2.380 1.050 24.500 0.013
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.048 Väggmossa 0.067 0.107 0.225 2.510 71.900 0.759 1.930 0.650 23.900 0.003
    Dalarnas län Älvdalen 61.477 13.013 Väggmossa 0.060 0.119 0.113 1.900 61.200 0.472 1.540 0.490 29.200 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.485 13.480 Väggmossa 0.075 0.112 0.230 3.570 79.400 0.668 2.050 0.450 32.500 0.033
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.250 Väggmossa 0.062 0.071 0.101 1.980 73.700 0.193 1.330 0.440 19.400 0.043
    Dalarnas län Älvdalen 61.532 13.665 Väggmossa 0.067 0.137 0.498 2.270 87.700 8.858 2.110 0.600 42.400 0.006
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.286 Väggmossa 0.051 0.105 0.551 2.090 61.000 0.553 1.180 0.430 33.500 0.005
    Dalarnas län Älvdalen 61.880 12.977 Väggmossa 0.066 0.135 0.190 2.500 65.600 0.436 1.510 0.520 32.800 0.006
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.157 16.273 Väggmossa 0.067 0.110 3.800 5.200 170.000 2.400 1.100 0.430 35.000 0.051 0.210 190.000 2.000 130.000
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.047 0.120 0.160 3.100 73.000 0.300 0.860 0.320 33.000 0.032 0.074 770.000 0.130 86.000
    Dalarnas län Orsa 61.292 14.649 Väggmossa 0.060 0.088 0.180 3.200 82.000 0.350 1.400 0.450 38.000 0.045 0.059 1100.000 0.190 74.000
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.981 Väggmossa 0.059 0.078 0.220 3.000 94.000 0.230 1.100 0.360 26.000 0.028 0.042 660.000 0.120 110.000
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.177 Väggmossa 0.022 0.045 0.210 2.500 33.000 0.360 0.220 0.100 22.000 0.020 (b) 0.029 480.000 0.140 100.000
    Dalarnas län Rättvik 61.054 15.361 Väggmossa 0.052 0.110 0.230 4.300 79.000 0.360 1.000 0.390 39.000 0.028 0.056 650.000 0.160 93.000
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.546 Väggmossa 0.046 0.094 0.190 3.100 76.000 0.260 0.880 0.300 25.000 0.026 0.036 540.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Rättvik 61.216 15.321 Väggmossa 0.056 0.091 0.200 3.800 88.000 0.280 1.100 0.380 31.000 0.034 0.058 790.000 0.130 87.000
    Dalarnas län Rättvik 61.457 15.168 Väggmossa 0.041 0.120 0.140 3.700 62.000 0.300 0.790 0.240 42.000 0.032 0.049 380.000 0.100 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.046 0.110 0.140 3.500 66.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.028 0.038 520.000 0.089 79.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.030 0.061 0.096 3.000 56.000 0.250 0.660 0.190 24.000 0.021 0.039 880.000 0.110 73.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.436 13.294 Väggmossa 0.037 0.110 0.130 3.000 71.000 0.260 0.950 0.310 28.000 0.022 0.075 180.000 0.084 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.475 13.009 Väggmossa 0.034 0.071 0.080 (b) 3.200 67.000 0.280 0.900 0.250 22.000 0.020 0.038 950.000 0.072 68.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.055 0.063 0.230 2.100 110.000 0.230 0.890 0.380 23.000 0.025 0.042 900.000 0.074 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.525 13.249 Väggmossa 0.062 0.078 0.190 3.000 97.000 0.340 0.770 0.380 41.000 0.030 0.046 610.000 0.066 130.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.678 12.858 Väggmossa 0.038 0.087 0.160 3.900 77.000 0.260 0.780 0.290 26.000 0.027 0.047 630.000 0.088 70.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.680 13.425 Väggmossa 0.057 0.110 0.200 2.800 110.000 0.380 1.600 0.410 26.000 0.032 0.065 320.000 0.090 96.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.728 12.285 Väggmossa 0.015 (b) 0.057 0.120 3.000 61.000 0.240 0.500 0.230 25.000 0.027 0.030 310.000 0.049 78.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.878 12.972 Väggmossa 0.044 0.069 0.190 2.800 81.000 0.240 0.750 0.290 27.000 0.027 0.036 1100.000 0.070 98.000
    Dalarnas län Älvdalen 62.080 12.762 Väggmossa 0.045 0.077 0.130 3.300 67.000 0.210 0.590 0.260 21.000 0.029 0.035 430.000 0.039 72.000