1 / 1

Län

  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.205 16.463 Husmossa 0.460 0.390 9.830 8.190 546.000 6.690 23.100 3.360 62.200
    Dalarnas län Falun 60.610 15.376 Husmossa 0.220 0.320 3.190 6.900 684.000 3.000 28.200 4.770 70.700
    Dalarnas län Falun 60.655 15.558 Väggmossa 0.130 0.420 1.640 6.980 422.000 1.950 21.200 3.650 57.100
    Dalarnas län Falun 60.701 15.741 Husmossa 0.240 0.300 2.350 7.060 548.000 2.440 15.700 3.900 50.000
    Dalarnas län Falun 60.835 15.649 Husmossa 0.260 0.280 2.020 6.320 467.000 2.840 22.800 4.890 46.700 0.070
    Dalarnas län Falun 60.970 15.925 Väggmossa 0.090 0.290 1.390 6.530 291.000 1.780 16.300 3.070 48.500
    Dalarnas län Leksand 60.651 14.644 Väggmossa 0.160 0.360 1.270 5.530 248.000 1.890 12.000 3.750 47.000
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.826 Husmossa 0.270 0.320 1.880 7.000 388.000 2.630 15.200 4.700 51.600
    Dalarnas län Leksand 60.744 15.283 Husmossa 0.220 0.260 1.100 5.740 362.000 2.240 24.700 4.600 49.500 0.070
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.152 16.273 Husmossa 0.360 31.880 10.880 744.950 21.910 17.810 3.090 66.480
    Dalarnas län Falun 60.601 15.376 Husmossa 0.360 2.870 8.150 749.490 3.770 32.180 5.660 76.740
    Dalarnas län Falun 60.696 15.723 Husmossa 0.240 1.700 6.250 347.630 1.780 14.150 2.390 52.600
    Dalarnas län Falun 60.970 15.925 Husmossa 0.190 2.080 4.880 328.370 1.680 11.410 2.330 42.800
    Dalarnas län Leksand 60.646 14.644 Husmossa 0.180 1.260 5.160 283.480 1.580 15.430 2.570 39.390
    Dalarnas län Leksand 60.697 14.816 Husmossa 0.220 1.490 5.590 329.430 1.910 18.350 2.810 47.400
    Dalarnas län Leksand 60.829 15.061 Husmossa 0.280 1.480 9.420 512.910 1.480 17.330 2.460 62.220