1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Ludvika 60.057 14.909 Husmossa 0.080 0.500 2.700 7.800 3.000 45.000 6.400 76.400
    Dalarnas län Ludvika 60.099 14.639 Husmossa 0.190 0.530 2.100 5.700 3.100 54.600 4.000 54.000
    Dalarnas län Ludvika 60.142 14.367 Husmossa 0.180 1.120 3.000 6.200 3.700 40.500 3.800 107.000
    Dalarnas län Ludvika 60.192 14.996 Husmossa 0.200 0.800 3.100 6.800 4.700 45.400 4.300 73.800
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.519 15.013 Väggmossa 0.100 0.330 2.540 5.520 479.000 2.180 14.500 3.850 56.500
    Dalarnas län Gagnef 60.565 15.194 Väggmossa 0.130 0.330 2.110 6.150 505.000 2.550 23.200 5.030 72.500 0.090
    Dalarnas län Ludvika 60.109 14.304 Väggmossa 0.190 0.340 1.850 4.240 287.000 2.050 20.300 3.110 41.600 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.155 14.482 Väggmossa 0.140 0.320 1.500 6.170 238.000 1.670 20.000 3.410 38.200 0.040
    Dalarnas län Ludvika 60.202 14.660 Husmossa 0.190 0.370 2.310 7.150 406.000 2.570 32.000 5.300 55.400
    Dalarnas län Ludvika 60.248 14.839 Husmossa 0.300 0.360 2.680 7.870 462.000 2.680 28.000 4.410 56.100 0.080
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.372 14.645 Väggmossa 0.129 0.163 0.725 4.540 141.000 1.190 6.820 2.200 (b) 44.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Ludvika 60.295 15.190 Väggmossa 0.067 0.217 0.829 3.940 114.000 0.986 4.310 2.200 (b) 53.500 0.106