1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Falun 60.553 15.534 Husmossa 0.300 0.570 10.700 11.600 8.000 73.600 17.700 88.000
    Dalarnas län Falun 60.732 15.349 Husmossa 0.130 0.390 8.300 9.300 9.400 37.800 5.000 59.400
    Dalarnas län Falun 60.732 16.265 Husmossa 0.180 0.510 3.800 6.800 1.800 41.500 5.300 58.800
    Dalarnas län Falun 60.823 15.715 Husmossa 1.540 0.460 2.000 7.100 2.700 31.000 3.800 60.800
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Falun 60.733 15.807 Husmossa 0.300 50.900 8.000 2.000 16.400 1.200 66.000
    Dalarnas län Falun 60.867 15.899 Husmossa 0.250 0.390 2.100 7.000 2.800 32.600 7.300 41.200
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.157 16.273 Väggmossa 0.067 0.110 3.800 5.200 170.000 2.400 1.100 0.430 35.000 0.051 0.210 190.000 2.000 130.000
    Dalarnas län Falun 60.660 16.043 Väggmossa 0.069 0.110 0.420 3.900 140.000 0.490 1.500 0.500 40.000 0.040 0.120 720.000 0.310 130.000
    Dalarnas län Falun 60.965 15.916 Väggmossa 0.034 0.120 0.140 3.600 64.000 0.250 0.640 0.210 32.000 0.027 0.048 350.000 0.120 65.000
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.036 0.110 0.170 3.800 83.000 0.360 0.580 0.240 33.000 0.020 0.078 550.000 0.110 75.000