1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Ludvika 60.057 14.909 Husmossa 0.080 0.500 2.700 7.800 3.000 45.000 6.400 76.400
    Dalarnas län Ludvika 60.099 14.639 Husmossa 0.190 0.530 2.100 5.700 3.100 54.600 4.000 54.000
    Dalarnas län Ludvika 60.142 14.367 Husmossa 0.180 1.120 3.000 6.200 3.700 40.500 3.800 107.000
    Dalarnas län Ludvika 60.192 14.996 Husmossa 0.200 0.800 3.100 6.800 4.700 45.400 4.300 73.800
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.372 14.645 Väggmossa 0.129 0.163 0.725 4.540 141.000 1.190 6.820 2.200 (b) 44.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Ludvika 60.295 15.190 Väggmossa 0.067 0.217 0.829 3.940 114.000 0.986 4.310 2.200 (b) 53.500 0.106
    Dalarnas län Orsa 61.106 14.989 Väggmossa 0.214 0.598 3.104 145.333 1.043 4.985 1.494 38.056
    Dalarnas län Orsa 61.238 14.604 Väggmossa 0.250 0.761 5.363 109.987 1.430 11.646 2.527 69.674
    Dalarnas län Orsa 61.325 14.797 Väggmossa 0.214 0.148 0.658 3.290 140.000 0.810 7.110 2.200 (b) 32.000 0.066 (b)
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.050 (b) 0.094 0.165 3.489 71.684 0.381 1.173 0.412 27.872 0.036 0.060 566.457 0.117 130.335
    Dalarnas län Ludvika 60.008 14.660 Väggmossa 0.050 (b) 0.142 0.292 3.740 107.276 0.539 2.085 0.868 31.882 0.041 0.069 441.135 0.202 171.441
    Dalarnas län Ludvika 60.151 14.473 Väggmossa 0.045 (b) 0.156 0.182 4.461 86.122 0.672 2.346 0.889 35.993 0.026 0.053 587.511 0.206 84.618
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.050 (b) 0.115 0.116 2.978 63.764 0.354 1.293 0.440 30.980 0.039 0.047 764.968 0.120 68.476
    Dalarnas län Orsa 61.312 14.577 Väggmossa 0.040 (b) 0.119 0.159 2.998 72.687 0.421 1.454 0.318 26.669 0.027 0.049 463.191 0.113 65.970
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.416 Väggmossa 0.040 (b) 0.075 0.097 1.945 41.005 0.346 0.948 0.382 26.769 0.022 0.024 657.692 0.055 47.422