1 / 1

Län

  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.205 16.463 Husmossa 0.460 0.390 9.830 8.190 546.000 6.690 23.100 3.360 62.200
    Dalarnas län Gagnef 60.519 15.013 Väggmossa 0.100 0.330 2.540 5.520 479.000 2.180 14.500 3.850 56.500
    Dalarnas län Gagnef 60.565 15.194 Väggmossa 0.130 0.330 2.110 6.150 505.000 2.550 23.200 5.030 72.500 0.090
    Dalarnas län Orsa 61.146 14.812 Husmossa 0.180 0.200 1.770 5.510 343.000 1.680 20.300 2.760 42.900
    Dalarnas län Orsa 61.280 14.714 Husmossa 0.170 0.260 1.400 7.160 377.000 1.740 19.500 3.060 47.300 0.070
    Dalarnas län Orsa 61.416 14.990 Väggmossa 0.130 0.300 1.110 5.290 211.000 1.470 14.000 2.380 52.100 0.040
    Dalarnas län Orsa 61.501 14.425 Husmossa 0.110 0.180 0.810 3.920 160.000 1.220 10.300 1.830 34.000
    Dalarnas län Orsa 61.548 14.611 Husmossa 0.130 0.180 1.170 4.550 243.000 1.720 12.300 2.320 31.000
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.157 16.273 Väggmossa 0.067 0.110 3.800 5.200 170.000 2.400 1.100 0.430 35.000 0.051 0.210 190.000 2.000 130.000
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.036 0.110 0.170 3.800 83.000 0.360 0.580 0.240 33.000 0.020 0.078 550.000 0.110 75.000
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.047 0.120 0.160 3.100 73.000 0.300 0.860 0.320 33.000 0.032 0.074 770.000 0.130 86.000
    Dalarnas län Orsa 61.292 14.649 Väggmossa 0.060 0.088 0.180 3.200 82.000 0.350 1.400 0.450 38.000 0.045 0.059 1100.000 0.190 74.000
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.981 Väggmossa 0.059 0.078 0.220 3.000 94.000 0.230 1.100 0.360 26.000 0.028 0.042 660.000 0.120 110.000