1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.152 16.273 Husmossa 0.360 31.880 10.880 744.950 21.910 17.810 3.090 66.480
    Dalarnas län Gagnef 60.510 14.995 Husmossa 0.200 1.910 5.090 399.560 1.510 12.570 2.530 44.300
    Dalarnas län Gagnef 60.555 15.176 Husmossa 0.250 1.480 6.040 470.550 2.270 21.330 3.730 55.860
    Dalarnas län Orsa 61.137 14.812 Husmossa 0.240 1.100 5.560 223.090 0.970 9.710 1.780 40.320
    Dalarnas län Orsa 61.277 15.050 Husmossa 0.210 0.600 5.650 187.440 0.860 9.010 1.640 38.850
    Dalarnas län Orsa 61.405 14.672 Husmossa 0.140 0.750 3.700 190.510 1.000 8.000 1.410 40.490
    Dalarnas län Orsa 61.416 14.981 Väggmossa 0.230 1.020 3.830 191.040 1.080 9.680 1.590 40.040