1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.146 14.812 Husmossa 0.180 0.200 1.770 5.510 343.000 1.680 20.300 2.760 42.900
    Dalarnas län Orsa 61.280 14.714 Husmossa 0.170 0.260 1.400 7.160 377.000 1.740 19.500 3.060 47.300 0.070
    Dalarnas län Orsa 61.501 14.425 Husmossa 0.110 0.180 0.810 3.920 160.000 1.220 10.300 1.830 34.000
    Dalarnas län Orsa 61.548 14.611 Husmossa 0.130 0.180 1.170 4.550 243.000 1.720 12.300 2.320 31.000