1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.370 14.810 Husmossa 0.450 0.660 2.200 6.600 4.100 13.900 2.700 65.600
    Dalarnas län Hedemora 60.329 15.988 Husmossa 0.340 0.500 4.800 7.600 4.700 27.200 3.100 55.800
    Dalarnas län Mora 60.726 14.433 Väggmossa 0.260 0.800 1.500 6.200 2.800 57.500 5.800 79.000
    Dalarnas län Mora 60.768 14.156 Husmossa 0.130 0.480 1.700 5.200 1.900 32.600 3.300 54.400
    Dalarnas län Mora 60.861 14.519 Husmossa 0.120 0.380 3.700 7.100 2.300 32.400 3.500 51.600
    Dalarnas län Mora 60.985 13.682 Husmossa 0.130 0.420 1.100 5.000 2.000 22.900 1.700 49.200
    Dalarnas län Mora 60.997 14.606 Husmossa 0.200 0.410 2.400 7.100 0.300 33.100 2.700 44.200
    Dalarnas län Mora 61.080 14.047 Husmossa 0.120 0.580 1.900 5.300 1.800 32.400 2.800 55.000
    Dalarnas län Mora 61.487 14.305 Husmossa 0.120 0.360 0.700 5.300 1.900 21.200 1.400 40.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022