1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Mora 60.815 14.337 Husmossa 0.210 0.330 1.100 5.500 1.600 22.800 2.800 45.400
    Dalarnas län Mora 60.856 14.059 Husmossa 0.170 0.290 0.900 5.900 1.900 18.600 4.000 44.700
    Dalarnas län Mora 60.950 14.423 Husmossa 0.260 0.350 1.300 13.500 2.300 30.500 4.500 48.300
    Dalarnas län Mora 61.033 13.864 Husmossa 0.130 0.230 0.500 4.200 1.200 12.500 1.300 42.600
    Dalarnas län Mora 61.043 14.789 Husmossa 0.170 0.340 1.000 6.400 1.900 22.500 3.300 47.600
    Dalarnas län Mora 61.440 14.120 Husmossa 0.170 0.320 0.700 5.700 0.900 16.900 1.800 41.800
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.074 13.584 Husmossa 0.100 0.280 0.400 3.700 1.300 11.400 1.300 39.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.169 13.949 Husmossa 0.210 0.490 1.200 8.100 1.800 25.200 3.100 72.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.254 13.664 Husmossa 0.170 0.300 0.700 4.500 1.700 22.500 2.500 35.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.386 13.468 Husmossa 0.140 0.200 0.400 4.300 1.800 13.300 1.300 40.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.481 13.836 Husmossa 0.160 0.270 0.700 4.700 1.600 17.000 1.900 44.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.601 12.981 Väggmossa 0.130 0.230 0.400 4.800 1.800 15.800 1.400 30.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.852 12.197 Väggmossa 0.080 0.170 0.500 4.600 1.800 9.300 1.300 28.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.874 13.146 Husmossa 0.110 0.190 0.500 3.800 1.700 13.300 2.200 27.700
    Dalarnas län Älvdalen 61.951 12.567 Väggmossa 0.130 0.180 0.600 4.300 1.800 12.500 1.800 36.200
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021
  • 2020

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.514 15.004 Väggmossa 0.088 0.150 0.400 2.800 180.000 0.390 0.780 0.500 36.000 0.038 0.098 560.000 0.160 220.000 0.072 5900.000
    Dalarnas län Mora 60.954 14.070 Väggmossa 0.091 0.240 0.280 2.300 140.000 0.240 0.860 0.420 28.000 0.033 0.060 330.000 0.130 190.000 0.058 6700.000
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.065 0.081 0.260 2.700 110.000 0.330 0.720 0.360 26.000 0.034 0.063 910.000 0.120 140.000 0.045 6800.000
    Dalarnas län Orsa 61.412 14.981 Väggmossa 0.077 0.085 0.250 2.600 130.000 0.340 0.940 0.440 32.000 0.030 0.057 500.000 0.140 180.000 0.052 5900.000
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.416 Väggmossa 0.079 0.099 0.270 3.400 140.000 0.420 1.000 0.440 30.000 0.034 0.054 720.000 0.091 180.000 0.047 8600.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.083 13.692 Väggmossa 0.090 0.078 0.310 3.000 150.000 0.900 0.970 0.460 28.000 0.029 0.061 270.000 0.110 240.000 0.052 8500.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.131 13.875 Väggmossa 0.110 0.130 0.460 3.900 190.000 0.570 1.200 0.620 43.000 0.046 0.087 450.000 0.200 290.000 0.074 7700.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.403 14.045 Väggmossa 0.059 0.052 0.200 3.200 100.000 0.400 0.710 0.320 23.000 0.029 0.042 980.000 0.120 120.000 0.037 7300.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.476 13.011 Väggmossa 0.059 0.059 0.200 2.800 110.000 0.410 0.780 0.360 24.000 0.028 0.066 690.000 0.088 130.000 0.038 5800.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.484 13.478 Väggmossa 0.091 0.079 0.310 3.400 170.000 0.380 0.930 0.500 26.000 0.038 0.064 630.000 0.095 230.000 0.058 7600.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.526 13.247 Väggmossa 0.091 0.110 0.310 2.700 150.000 0.410 0.840 0.480 27.000 0.042 0.077 580.000 0.100 200.000 0.065 7300.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.729 12.283 Väggmossa 0.074 0.080 0.330 3.200 160.000 0.360 0.950 0.490 35.000 0.040 0.065 400.000 0.095 210.000 0.048 6700.000