1 / 1

Län

1 / 1

Art

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.372 14.645 Väggmossa 0.129 0.163 0.725 4.540 141.000 1.190 6.820 2.200 (b) 44.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.685 14.094 Väggmossa 0.115 0.226 0.285 (b) 3.110 177.000 0.992 6.670 2.190 (b) 71.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.779 14.438 Väggmossa 0.145 0.165 0.281 (b) 4.360 150.000 1.000 6.640 2.160 (b) 31.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Mora 61.098 14.053 Väggmossa 0.197 0.407 3.696 121.021 0.862 5.148 1.281 37.819
    Dalarnas län Mora 61.223 14.437 Väggmossa 0.178 0.211 0.286 (b) 4.140 89.200 1.050 7.950 2.230 38.100 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 61.584 14.195 Väggmossa 0.071 0.366 3.318 92.168 0.448 3.365 0.807 19.321
    Dalarnas län Rättvik 61.184 15.173 Väggmossa 0.147 0.119 0.403 3.070 95.700 0.543 3.970 2.200 (b) 36.300 0.066 (b)
    Dalarnas län Rättvik 61.189 15.331 Väggmossa 0.124 0.683 3.295 135.824 0.801 5.962 1.082 31.006
    Dalarnas län Rättvik 61.275 15.544 Väggmossa 0.110 0.081 0.374 2.610 93.700 0.569 3.160 2.200 (b) 53.300 0.066 (b)
    Dalarnas län Säter 60.346 15.552 Väggmossa 0.178 0.685 4.431 149.009 0.930 6.256 1.429 57.515
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231